Chords to Know: (unless otherwise noted, all chords are played at 1st fret)
Am [002210]
Bm [x24432]
C [x32010]
G [355433]
INTRO: (both guitars, clean)
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 |
| A | |
| E | |
VERSE I: (both guitars, clean)
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 |
| A | |
| E | |
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 2 2 |
| A | 2 2 |
| E | 0 0 |
CHORUS: (with heavy distortion)
| Guitar | e | |
| B | |
| G | 0 0 0 0 0 |
| D | 3 2 0 3 2 3 3 2 0 3 0 |
| A | 3 3 2 3 3 ~5 3 3 3 2 3 3 2 3 |
| E | 1 1 1 1 3 |
REPEAT INTRO: (both guitars, clean)
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0h1 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 |
| A | |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 |
| A | |
| E | |
VERSE II: (both guitars, clean)
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0h1 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 |
| A | |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 |
| A | |
| E | |
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0h1 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 |
| G | 2 0 |
| D | 3 2 2 2 |
| A | 2 2 |
| E | 0 0 |
CHORUS: (with heavy distortion)
| Guitar | e | |
| B | |
| G | 0 0 0 0 0 |
| D | 3 2 0 3 2 3 3 2 0 3 0 |
| A | 3 3 2 3 3 ~5 3 3 3 2 3 3 2 3 |
| E | 1 1 1 1 3 |
| Guitar | e | |
| B | |
| G | 0 0 0 0 0 |
| D | 3 2 0 3 2 3 3 2 0 3 0 |
| A | 3 3 2 3 3 ~5 3 3 3 2 3 3 2 3 |
| E | 1 1 1 1 3 |
INTERLUDE: (Guitar I clean, Guitar II with heavy distortion)
Guitar II Am Bm C G
| Guitar | e | 8/10 10 10\8 8/10 |
| B | |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
REPEAT INTRO: (both guitars clean)
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0h1 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | 0 |
| B | 1 1 1 1 0h1 1 1 1 1 0h1 3 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | 3 3 3 2 2 |
| E | |
| Guitar | e | |
| B | 1 1 1 1 0h1 3 1 0 3 1 0 1 |
| G | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 2 2 |
| A | |
| E | 3 3 |
| Guitar | e | 3 |
| B | 3 |
| G | 0 |
| D | 0 2 2 |
| A | 2 2 2 |
| E | 3 0 0 |
CHORUS: (with heavy distortion)
| Guitar | e | |
| B | |
| G | 0 0 0 0 0 |
| D | 3 2 0 3 2 3 3 2 0 3 0 |
| A | 3 3 2 3 3 ~5 3 3 3 2 3 3 2 3 |
| E | 1 1 1 1 3 |
| Guitar | e | |
| B | |
| G | 0 0 0 0 0 |
| D | 3 2 0 3 2 3 3 2 0 3 0 |
| A | 3 3 2 3 3 ~5 3 3 3 2 3 3 2 3 |
| E | 1 1 1 1 3 |
OUTRO: (with heavy distortion, let the last chord ring)
Am Bm C G
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
===============================================================================