Legend: (own)
R-ring
h-ham
Stanza:
| e | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B | 0h 3 0h 3 | 0h 3 0h 3 | 0h 3 0h 3 | 0h 3 0h 3 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 2r | 2R | | |
| E | | | 3R | 3R |
| e | 2 | 2 | 3 | 3 2 |
| B | 0h 3 0h 3 | 0h 3 0h 3 | 0h 3 0h 3 | 0h 3 0h 3 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | 0R | 0R | 3 | 3 |
Pre-chorus:
| e | 0 | 0 | 0 | 0R |
| B | 0h 2h 3R 3 2 | 0h 2h 3R 3 2 | 0h 2h 3R 2 | 2R |
| G | | | 3 | 0R |
| D | | | | 2R |
| A | | | | 0R |
| E | 3R | 0R | 3R | |
Chorus:(maybe a bit tricky, a combination of strumming and plucking)
WORD PER WORD INTERPRETATION
| e | 5 2 5 2 2R 2 3 2 | 5 2 5 2 2R 2 2h3 2 |
| B | 3R 3R 3R 3 3 3 | 3R 3R 3R 3 3 |
| G | 2R 2R | 2R 2R |
| D | 4R 0R | 4R 0R |
| A | 2R | 2R |
| E | 3R | 3R |
| e | 0 2 5 7 5 | 3 |
| B | 3 3R 7 7 7h 8 7 | 5 7 8 7 3 |
| G | 2R 0R | 9 7 4 |
| D | 4R | 9 7 5 |
| A | 2R | 7 5 5 |
| E | | 3 |