Track 1- This Could Be Love
Intro x 5
| e | 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
Guitar 2: play after intro is played once
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
Verse - Palm Muted
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 | x 4 |
| E | 2 2 2 2 |
Fill In
| e | 4 4 5 5 4 4 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | |
| D | |
| A | | x 4 |
| E | |
Guitar 2
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 | x 4 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
Verse
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 | x 4 |
| E | 2 2 2 2 |
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 | x3 |
| E | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
Repeat Intro x 2
Verse 2
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 | x 4 |
| E | 2 2 2 2 |
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 | x3 |
| E | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| e | 4 |
| B | 5 |
| G | 6 |
| D | 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 6 |
| A | 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 4 |
| E | 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
Bridge - Palm mute
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | x 2 |
| E | 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 |
Final Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 | x3 |
| E | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 9 9 9 9 | x2 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| E | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
Track 2 - We've had enough
Intro
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| D | 4 2 4 2 4 x x x x x x x x 4 2 4 2 4 x x x x x x x x x |
| A | 4 2 4 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 |
| e | |
| B | |
| G | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| D | 4 2 4 2 4 x x x x x x x x 4 6 7 6 9 7 6 2 |
| A | 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x x |
| E | 2 0 2 0 2 2 4 5 4 7 5 4 0 |
Verse
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 | x 2 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| D | 9 9 9 9 9 x x x x x x x x |
| A | 9 9 9 9 9 5 5 5 5 4 4 4 4 |
| E | 7 7 7 7 7 |
Fill-In
| e | |
| B | |
| G | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| D | 4 2 4 2 4 x x x x x x x x 4 6 7 6 9 7 6 2 |
| A | 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x x |
| E | 2 0 2 0 2 2 4 5 4 7 5 4 0 |
Verse
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 | x 2 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| D | 9 9 9 9 9 x x x x x x x x |
| A | 9 9 9 9 9 5 5 5 5 4 4 4 4 |
| E | 7 7 7 7 7 |
Chorus
| e | |
| A | |
| G | 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 7 7 7 7 | x 4 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 |
Fill in 2
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9^ 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9^ 7 |
| A | |
| E | |
Verse - palm muted
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 | x 2 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| D | 9 9 9 9 9 x x x x x x x x |
| A | 9 9 9 9 9 5 5 5 5 4 4 4 4 |
| E | 7 7 7 7 7 |
Chorus
| e | |
| A | |
| G | 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 7 7 7 7 x 8 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 |
Bridge
| e | |
| B | |
| G | 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 7 7 7 9 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | x2 |
| A | 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 |
Outro
| e | |
| B | |
| G | 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 7 7 7 7 |
| D | 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x |
| A | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 | x 4 |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 4 6 7 6 9 7 6 2 4 |
| A | x x x x x x x x 4 |
| E | 2 4 5 4 7 5 4 0 2 |
Track 3 - One Hundred Stories
Intro
| e | |
| B | |
| G | 2 2 2 2 2 4 4 4 4 | repeat 2x |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 |
| A | 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Verse - Palm Muted except last 2 chords
| e | |
| B | |
| G | 66666666 99999999 66666666 99999999 66666666 |
| D | 22222222 66666666 99999999 66666666 99999999 66666666 77777777 99999999 | x 2 |
| A | 00000000 44444444 77777777 44444444 77777777 44444444 77777777 99999999 |
| E | 00000000 55555555 77777777 |
Pre-Chorus - Palm Muted
| e | | |
| B | | |
| G | 6666 6666 9999 | 6666 44444444 |
| D | 6666 7777 6666 9999 | 6666 7777 44444444 | x2,second time let the chord ring out |
| A | 4444 7777 4444 7777 | 4444 7777 22222222 |
| E | 5555 | 5555 |
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 6 6 6 6 | x2 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 9 9 9 9 4 4 4 4 7 7 7 7 |
| E | 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 66666666 |
| D | 66666666 66666666 77777777 99999999 |
| A | 66666666 44444444 77777777 99999999 |
| E | 44444444 55555555 77777777 |
Palm Muted
| e | |
| B | |
| G | 444444444444444 |
| D | 6666666666666666 222222222222222 |
| A | 6666666666666666 222222222222222 |
| E | 4444444444444444 |
Fill In
| e | |
| B | |
| G | 2 2 2 2 2 4 4 4 4 | repeat 2x |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 |
| A | 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Verse - Palm Muted except last 2 chords
| e | |
| B | |
| G | 66666666 99999999 66666666 99999999 66666666 |
| D | 22222222 66666666 99999999 66666666 99999999 66666666 77777777 99999999 | x 2 |
| A | 00000000 44444444 77777777 44444444 77777777 44444444 77777777 99999999 |
| E | 00000000 55555555 77777777 |
Pre-Chorus - Palm Muted
| e | | |
| B | | |
| G | 6666 6666 9999 | 6666 44444444 |
| D | 6666 7777 6666 9999 | 6666 7777 44444444 | x2,second time let the chord ring out |
| A | 4444 7777 4444 7777 | 4444 7777 22222222 |
| E | 5555 | 5555 |
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 6 6 6 6 | x2 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 9 9 9 9 4 4 4 4 7 7 7 7 |
| E | 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| D | 66666666 |
| G | 66666666 66666666 77777777 99999999 |
| A | 66666666 44444444 77777777 99999999 |
| E | 44444444 55555555 77777777 |
Palm Muted
| e | |
| B | |
| D | 444444444444444 |
| G | 6666666666666666 222222222222222 |
| A | 6666666666666666 222222222222222 |
| E | 4444444444444444 |
| e | |
| B | |
| G | 6 |
| D | 2 6 7 | x4 |
| A | 2 4 7 |
| E | 0 5 |
"Dream a good one tonight....."
Final Something...not sure if it's a chorus or what
| e | |
| B | |
| D | 99999999 666666666 |
| G | 99999999 666666666 2 2 4 4 6 6 7 7 | x3 |
| A | 77777777 444444444 x x x x x x x x |
| E | 0 0 2 2 4 4 5 5 |
| e | |
| B | |
| D | 99999999 666666666 |
| G | 99999999 666666666 7 |
| A | 77777777 444444444 7 |
| E | 5 |
Track 4 - Continental
Intro - Slight Distortion
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 6 4 7 4 6 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 6 4 1 1 1 2 2 2 1 |
| A | 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | x 3 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | x 2 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
'to your existing family, u had 9...'
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | x 3 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
Repeat Intro
Verse 2 - palm muted
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | x 2 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
Repeat Chorus
Bridge
| e | 11 /12 |
| B | | Let ring then Slide |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
With Delay AND Echo
Repeat Intro over top, 1st time muted, 2nd time no longer muted
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | x 3 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
Track 5 - All on Black
Intro
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 7 7 7 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| A | | x 2 |
| E | |
Verse
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7~ 3~ 7~ 3~ 5~ |
| A | 7~ 3~ 7~ 3~ 5~ | x 2 |
| E | 5~ 1~ 5~ 1~ 3~ |
Fill-in
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 7 7 7 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| A | | x 2 |
| E | |
2nd Verse
Strum 1st Verse's Chords Palm Muted
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 3~ 5~ 3~ 5~ |
| A | 3~ 5~ 3~ 5~ |
| E | 1~ 3~ 1~ 3~ |
What's black and white was........'
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | x 4 |
| E | |
Fill-in
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 7 7 7 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| A | | x 2 |
| E | |
Verse 3
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7~ 3~ 7~ 3~ 5~ |
| A | 7~ 3~ 7~ 3~ 5~ | x 2 |
| E | 5~ 1~ 5~ 1~ 3~ |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 3~ 5~ 3~ 5~ |
| A | 3~ 5~ 3~ 5~ |
| E | 1~ 3~ 1~ 3~ |
What's upside down was........'
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | x 4 |
| E | |
Bridge
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| E | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 | x 2 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| e | |
| B | 8 8 8 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | x 6 |
| A | |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 7 7 7 5 5 5 4 2 4 5 let ring |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 5 3 |
| A | |
| E | |
Track 6 - Emma
Intro
| E | |
| B | |
| G | 2 4 |
| D | 2 2 4 |
| A | 2 0 2 | x 2 |
| E | 0 |
Verse - Palm Muted
| E | |
| B | |
| G | 22222222 44444444 |
| D | 2222222222222222 22222222 44444444 |
| A | 2222222222222222 00000000 22222222 | x 4 |
| E | 0000000000000000 |
Chorus
| E | |
| B | |
| G | 66666666 99999999 |
| D | 66666666 77777777 99999999 99999999 |
| A | 44444444 77777777 77777777 99999999 | x 2 |
| E | 55555555 77777777 |
Fill In
| E | |
| B | |
| G | 2 4 |
| D | 2 2 4 |
| A | 2 0 2 | x 2 |
| E | 0 |
Verse 2 - Palm Muted
| E | |
| B | |
| G | 22222222 44444444 |
| D | 2222222222222222 22222222 44444444 |
| A | 2222222222222222 00000000 22222222 | x 4 |
| E | 0000000000000000 |
Chorus
| E | |
| B | |
| G | 66666666 99999999 |
| D | 66666666 77777777 99999999 99999999 |
| A | 44444444 77777777 77777777 99999999 | x 2 |
| E | 55555555 77777777 |
Fill-In
| E | |
| B | |
| G | 22222222 44444444 |
| D | 2222222222222222 22222222 44444444 |
| A | 2222222222222222 00000000 22222222 |
| E | 0000000000000000 |
Chorus
| E | |
| B | |
| G | 66666666 99999999 |
| D | 66666666 77777777 99999999 99999999 |
| A | 44444444 77777777 77777777 99999999 | x 4 |
| E | 55555555 77777777 |
Outro
| E | |
| B | |
| G | 22222222 44444444 |
| D | 2222222222222222 22222222 44444444 |
| A | 2222222222222222 00000000 22222222 |
| E | 0000000000000000 |
With you and my dreams in the ground
Track 7 - Fatally Yours
Intro
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | x 2 |
| E | |
Verse
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | x 2 |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | |
Fill-In
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
Repeat Verse and add this in the end
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 5 5 5 5 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 | x4 |
Fill-In
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | x 2 |
| E | |
Verse
| e | |
| B | |
| G | 6~ 7~ 6~ 7~ |
| D | 7 7 7 7 |
| A | 0~ 0~ 0~ 0~ |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
Chorus
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 5 5 5 5 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 | x4 |
| e | |
| B | |
| G | 6 6 6 6 9 9 9 9 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 |
