Erase - All That Remains
"Erase" by All That Remains from their first album "Behind Silence and Solitude" anyway
Some reason the chords in the chorus are all screwed up like one of the notes is not
the chord but its all chords so just play it its not hard to figure out what the chord is
Lead Guitar
Intro (Clean Guitar with Chorus)
| B | | 0 | 0 |
| F# | | 0 | 0 |
| D | | | |
| A | 4 3 | 4 3 | 4 3 |
| E | 2 | 2 | 2 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 4 3 | 4 3 | 4 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
(Dist On)
| 0 | | |
| 0 | | |
| | | 4 |
| 4 3 | 4 3 14\ | 2 4 4 3 |
| 2 | 2 14\ | 2 2 4 3 |
| 0 | 0 12\ | 0 2 1 |
| | | |
| | | |
| 4 11 | 4 | 4 11 |
| 2 4 11 <>9b | 2 4 4 3 | 2 4 11 <>9b |
| 2 2 9 | 2 2 4 3 | 2 2 9 |
| 0 | 0 2 1 | 0 |
Intro C
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
| |
| |
| 4 |
| 2 4 4 4 4 4 3 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 |
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
| |
| |
| 4 11 10 |
| 2 4 4 4 4 11 11 11 11 10 10 10 10 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 8 8 8 8 |
| 0 0 0 0 |
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
| |
| |
| 4 |
| 2 4 4 4 4 4 3 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 |
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
| | |
| | |
| 4 11 10 | |
| 2 4 4 4 4 11 11 11 11 10 10 10 10 | 2 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 8 8 8 8 | 2 |
| 0 0 0 0 | 0 |
Break
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 3 2 | 2 | 7 7 8 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
Verse 1
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 3 2 | 2 | 7 7 8 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 3 2 | 2 | 7 7 8 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
Chorus
| | | |
| | | |
| 7 5 | 8 7 | 7 5 |
| 2 5 7 5 4 | 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 5 3 4 | 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 2 | 0 3 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| | 7 5 |
| 7 9 10 9 7 | 2 5 7 5 4 |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 2 5 5 3 4 |
| | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
Verse 2
| | |
| | |
| | |
| 7 9 10 9 7 | |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 7 7 8 |
| | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 3 2 | 2 | 7 7 8 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
Chorus
| | | |
| | | |
| | | 7 5 |
| | | 2 5 7 5 4 |
| 3 3 2 | 2 | 2 5 5 3 4 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| | 7 5 |
| 7 9 10 9 7 | 2 5 7 5 4 |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 2 5 5 3 4 |
| | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
Verse 3
| | |
| | |
| | |
| 7 9 10 9 7 | |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 7 7 8 |
| | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 3 2 | 2 | 7 7 8 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
Chorus
| | | |
| | | |
| | | 7 5 |
| | | 2 5 7 5 4 |
| 3 3 2 | 2 | 2 5 5 3 4 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| | 7 5 |
| 7 9 10 9 7 | 2 5 7 5 4 |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 2 5 5 3 4 |
| | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| | 7 5 |
| 7 9 10 9 7 | 2 5 7 5 4 |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 2 5 5 3 4 |
| | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
Breakdown (All Trem Picked)
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| | |
| | |
| | |
| 2 3 2 | 2 3 2 |
| 2 3 2 0 | 2 3 2 0 |
| 1 4 0 | 1 4 0 |
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| | |
| | |
| | |
| 2 3 2 | 2 3 2 |
| 2 3 2 0 | 2 3 2 0 |
| 1 4 0 | 1 4 0 |
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| | |
| | |
| | |
| 2 3 2 | 2 3 2 |
| 2 3 2 0 | 2 3 2 0 |
| 1 4 0 | 1 4 0 |
Interlude
| | |
| 17 20 19 20 17 19 | 15 19 17 19 15 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 14 17 15 17 14 15 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11 14 12 14 11 12 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 14 17 15 17 14 15 | 15 19 17 19 15 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 17 20 19 20 17 19 | 15 19 17 19 15 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 14 17 15 17 14 15 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11 14 12 14 11 12 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 14 17 15 17 14 15 | 15 19 17 19 15 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
Harmony Interlude
--------|
| 17 20 19 20 17 19 | 15 19 17 19 15 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 14 17 15 17 14 15 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11 14 12 14 11 12 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 14 17 15 17 14 15 | 15 19 17 19 15 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 17 20 19 20 17 19 | 15 19 17 19 15 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 14 17 15 17 14 15 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11 14 12 14 11 12 | 12 15 14 15 12 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
/2
| | | |
| 14 17 15 17 14 15 | 15 19 17 19 15 17 | 17 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Verse Riff
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 3 2 | 2 | 7 7 8 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 8 | 5 2 2 5s 3 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 3 2 | 2 | 7 7 8 |
| 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 2 2 5s 3 | 3 3 2 | 2 |
| 0 0 | 5 5 5 5 3 | 3 3 3 3 2 0 |
Chorus
| | | |
| | | |
| 7 5 | 8 7 | 7 5 |
| 2 5 7 5 4 | 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 5 3 4 | 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 2 | 0 3 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| | 7 5 |
| 7 9 10 9 7 | 2 5 7 5 4 |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 2 5 5 3 4 |
| | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
| | |
| | |
| | 7 5 |
| 7 9 10 9 7 | 2 5 7 5 4 |
| 5 8 7 10 8 12 7 10 5 8 | 2 5 5 3 4 |
| | 0 3 2 |
| | |
| | |
| 8 7 | 7 5 |
| 2 5 8 7 | 2 5 7 5 4 |
| 2 5 6 5 <>7b | 2 5 5 3 4 |
| 0 3 | 0 3 2 |
Outro
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| | |
| | |
| | |
| 2 3 2 | 2 3 2 |
| 2 3 2 0 | 2 3 2 0 |
| 1 4 0 | 1 4 0 |
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| | |
| | |
| | |
| 2 3 2 | 2 3 2 |
| 2 3 2 0 | 2 3 2 0 |
| 1 4 0 | 1 4 0 |
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| | |
| | |
| | |
| 2 3 2 | 2 3 2 |
| 2 3 2 0 | 2 3 2 0 |
| 1 4 0 | 1 4 0 |
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 3 2 | 2 3 2 | |
| 2 3 2 0 | 2 3 2 0 | |
| 1 4 0 | 1 4 0 | |
Duration Legend
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets