THE BEATLES - ANYTIME AT ALL (Lennon/McCartney) From A HARD DAY'S
NIGHT album. Released March 20th 1964.
-----------------------------------------------------------------
Any time at all, any time at all, any time at all , all
You've gotta do is call and I'll be there.
If you need somebody to love, just look into my eyes, I'll
Be there to make you feel right.
If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize.
Don't you be sad, just call me tonight.
Any time at all, any time at all, any time at all , all
You've gotta do is call and I'll be there.
If the sun has faded away, I'll try to make it shine,
There's nothing I won't do
If you need a shoulder to cry on I hope it will be mine.
Call me tonight, and I'll come to you.
Any time at all, any time at all, any time at all , all
You've gotta do is call and I'll be there.
Any time at all, all you've gotta do is call and I'll be there.
X
Anytime at
Bm D
| e | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 2 | 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 0 | 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | |
| E | | |
all Anytime at
A
| e | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
all Anytime at
Bm G A
| e | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 2 2 |
| G | 4 4 4 4 4 4 | 0 0 0 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 0 0 0 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 0 0 |
| E | | 3 3 3 |
all all you've do is call and be
gotta I'll
D
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
there
00:14
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
If you somebody to love,
need
| e | 2 | 2 2 |
| B | 3 | 3 3 |
| G | 2 | 2 2 |
| D | 0 | |
| A | | 4 4 |
| E | | |
Bm Gm
| e | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 3 3 3 |
just into my eyes,
look
| e | 2 | 3 |
| B | 3 | 3 |
| G | 4 | 3 |
| D | 4 | 5 |
| A | 2 | 5 |
| E | | 3 |
D A
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | | 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
I'll be there to make you feel right.
| e | 2 | 0 |
| B | 3 | 2 |
| G | 2 | 2 |
| D | 0 | 2 |
| A | | 0 |
| E | | |
00:24
D
| e | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
If you're sorry and sad
feeling
| e | 2 | 2 |
| B | 3 3 | 3 |
| G | 2 | 2 |
| D | 0 | |
| A | | 4 |
| E | | |
Bm Gm
| e | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 3 3 3 |
I'd really sympathise
| e | 2 | 3 |
| B | 3 | 3 |
| G | 4 | 3 |
| D | 4 | 5 |
| A | 2 | 5 |
| E | | 3 |
D A
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | | 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
Don't be sad, just me tonight
you call
| e | 2 | 0 |
| B | 3 | 2 |
| G | 2 | 2 |
| D | 0 | 2 |
| A | | 0 |
| E | | |
X
D
| e | 2 2 2 2 2 2 | 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| A | | |
| E | | |
Anytime at
00:38
Bm D
| e | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | |
| E | | |
all Anytime at
A
| e | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| B | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
all Anytime at
| e | 0 0 | 0 1 2 |
| B | 3 2 | |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
Bm G A
| e | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 2 2 2 2 |
| G | 4 4 4 4 4 | 0 0 0 2 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 | 0 0 0 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 0 0 0 0 |
| E | | 3 3 3 |
all all you've do is call and be
gotta I'll
D
| e | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
there
00:52
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
If the sun has faded away
Bm Gm
| e | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 3 3 |
I'll to make shine
try it
| e | 2 | 3 |
| B | 3 | 3 |
| G | 4 | 3 |
| D | 4 | 5 |
| A | 2 | 5 |
| E | | 3 |
D A
| e | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | | 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
There nothing I won't do
is
| e | 2 | 0 |
| B | 3 | 2 |
| G | 2 | 2 |
| D | 0 | 2 |
| A | | 0 |
| E | | |
01:02
D
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
If you need a shoulder cry on
to
Bm Gm
| e | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 3 3 |
I hope will mine
it be
| e | 2 | 3 |
| B | 3 | 3 |
| G | 4 | 3 |
| D | 4 | 5 |
| A | 2 | 5 |
| E | | 3 |
D A
| e | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | | 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
Call tonight and I'll come to you
me
| e | 2 | 0 |
| B | 3 | 2 |
| G | 2 | 2 |
| D | 0 | 2 |
| A | | 0 |
| E | | |
D
| e | 2 2 2 2 2 2 | 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 2 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
Anytime at
01:15
Bm D
| e | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 2 | 2 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 0 | 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | |
| E | | |
all Anytime at
A
| e | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| E | | |
all Anytime at
| e | 0 0 | 0 0 1 2 |
| B | 3 2 | |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
Bm G A
| e | 2 2 2 2 | 3 3 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 2 2 |
| G | 4 4 4 4 | 0 0 2 2 |
| D | 4 4 4 4 | 0 0 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 0 0 |
| E | | 3 3 |
all all you've do is call and be
gotta I'll
D
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
there
01:29
SOLO
A
| e | 0 2 | 3 |
| B | 2 3 | 5 |
| G | 0 | |
| D | 4 | 5 |
| A | | |
| E | | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | | 0 1 |
| E | 0 0 0 2 2 2 | 3 |
| e | 0 0 0 2 2 2 | 3 0 0 |
| B | 2 2 2 3 3 3 | 5 2 2 |
| G | 0 0 0 | 2 2 |
| D | 4 4 4 | 5 |
| A | | |
| E | | |
G A
| e | | |
| B | 3 3 4 | 5 5 5 |
| G | 4 4 5 | 6 6 6 |
| D | 5 5 6 | 7 7 7 |
| A | | |
| E | | |
G A
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 0 2 |
| A | | |
| E | | |
| e | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 3 2 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
D X
| e | 3 2 0 2 | |
| B | 3 3 3 3 3 | |
| G | 2 2 2 2 | |
| D | 0 0 0 0 | |
| A | | |
| E | | |
Anytime at
01:46
Bm D
| e | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 4 4 4 4 4 2 | 2 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 0 | 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | |
| E | | |
all Anytime at
A
| e | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| E | | |
all Anytime at
Bm G A
| e | 2 2 2 2 | 3 3 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 2 2 |
| G | 4 4 4 4 | 0 0 2 2 |
| D | 4 4 4 4 | 0 0 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 0 0 |
| E | | 3 3 |
all all you've do is call and be
gotta I'll
D
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
there Anytime at
| e | 3 2 0 2 | 3 |
| B | 3 | 3 |
| G | | 0 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
02:00
G A
| e | 3 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 | |
all all you've do is call and be
gotta I'll
D (.
| e | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
there
| e | 3 2 0 2 | 10 10 |
| B | 3 | 10 10 |
| G | | 11 11 |
| D | | 12 12 |
| A | | 12 12 |
| E | | 10 10 |
B Bend
R Release
/ Slide up
\ Slide down
H Hammer-on
P Pull-off
~ Vibrato
+ Harmonic
x Mute note
. Play note like a dot in standard notation
^ Ties two notes together
(. Pause