THE BEATLES - I ME MINE (Harrison) From LET IT BE NAKED album.
Released on 18th November 2003.
All thru' the day I me mine, I me mine, I me mine.
All thru' the night I me mine, I me mine, I me mine.
Now they're frightened of leaving it
Ev'ryone's weaving it,
Coming on strong all the time,
All thru' the day I me mine.
I-me-me mine, I-me-me mine,
I-me-me mine, I-me-me mine.
All I can hear I me mine, I me mine, I me mine.
Even those tears I me mine, I me mine, I me mine.
No-one's frightened of playing it
Ev'ryone's saying it,
Flowing more freely than wine,
All thru' the day I me mine.
I-me-me mine, I-me-me mine,
I-me-me mine, I-me-me mine.
All I can hear I me mine, I me mine, I me mine.
Even those tears I me mine, I me mine, I me mine.
No-one's frightened of playing it
Ev'ryone's saying it,
Flowing more freely than wine,
All thru' your life I me mine.
3/4 Time
Am
| e | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B | 1 1 1 | 1 1 1 |
| G | 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 | 2 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | | |
| e | | |
| B | | |
| G | | 5 H 7 / |
| D | | 5 H 7 |
| A | | |
| E | | |
D
| e | 2 2 | 2 2 2 |
| B | 3 3 | 3 3 3 |
| G | 2 2 | 2 2 2 |
| D | 0 0 | 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
G E
| e | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
Am
| e | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B | 1 1 1 | 1 1 1 |
| G | 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 | 2 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | | |
All thru' the day
D D7
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 | 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
I me mine,
G E
| e | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
I me mine, I me mine
| e | | |
| B | | |
| G | | 4 |
| D | | 2 4 / 6 |
| A | 2 5 | |
| E | 3 | |
Am
| e | 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| E | | |
| e | | |
| B | | |
| G | | 5 |
| D | | 5 |
| A | 5 / 7 | 7 \ 5 3 H 5 |
| E | | |
| e | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B | 1 1 1 | 1 1 1 |
| G | 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 | 2 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | | |
All thru' the night
D D7
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 | 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
I me mine,
G E
| e | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 |
I me mine, I me mine
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | 6 9 |
| A | 5 5 / | 7 |
| E | 3 5/7 | |
Am
| e | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | | |
Now they're
Dm Dm+5
frightened of leaving it
| e | 10 | 10 10 10 |
| B | 10 | 10 10 10 |
| G | 10 | 10 10 10 |
| D | 12 | 12 12 12 |
| A | | |
| E | | |
D6 Dmsus4
Ev'ryone's weaving it,
| e | 10 | 10 10 10 |
| B | 10 | 10 10 10 |
| G | 10 | 10 10 10 |
| D | 12 | 12 12 12 |
| A | | |
| E | | |
Dm-5 Dm
Coming on strong all the time,
| e | 13 13 | 13 13 13 |
| B | 12 12 | 12 12 12 |
| G | 13 13 | 13 13 13 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
E7
Am Ammaj7
| e | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| G | 2 | 1 |
| D | 2 | 2 |
| A | 0 | 0 |
| E | | |
All thru' the day
Am7 Am6
| e | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| G | 0 | 2 |
| D | 2 | 4 |
| A | 0 | 0 |
| E | | |
I me mine.
12/8
x x x x x x
Fmaj7
| e | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| A | | |
| E | | |
A5 A6 A5 ....
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
I- me-me mine,
| e | | |
| B | | /8 8 /8 8 /8 8 |
| G | | /9 9 /9 9 /9 9 9\7 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
I- me-me mine,
| e | | |
| B | | 8 8 8 8 8 8 |
| G | | 9 9 9 9 9 9 9\7 5 7 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
D5 D6 D5 ....
| e | | |
| B | | |
| G | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
I- me-me mine,
| e | | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 \ |
| B | | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 \ |
| G | | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 \ |
| D | 7 7 9 9 7 7 | |
| A | | |
| E | | |
A5 A6 A5 ....
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
I- me-me mine.
| e | | |
| B | | 8 8 8 8 |
| G | \9 9 9 \9 9\7 5 7 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
E5 E6 E5 .... E
| e | | |
| B | | |
| G | | 1 1 1 |
| D | | 2 2 2 |
| A | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| e | | |
| B | 10P8 | |
| G | 7/9 9 \7 5 7 7B8 8B9 R |
| D | | 6 7 |
| A | | |
| E | | |
3/4
Am
| e | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
All I can
D D7
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
hear I me mine,
G E
| e | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
I me mine, I me mine.
Am
| e | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| e | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
Even those
D D7
| e | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
tears I me mine,
G E
| e | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
I me mine, I me mine
Am
| e | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| E | | |
No - one's
Dm Dm+5
frightened of playing it
| e | 10 10 | 10 10 10 |
| B | 10 10 | 10 10 10 |
| G | 10 10 | 10 10 10 |
| D | 12 12 | 12 12 12 |
| A | | |
| E | | |
Dm6 Dmsus4
Ev'ryone's saying it,
| e | 10 10 10 | 10 10 10 |
| B | 10 10 10 | 10 10 10 |
| G | 10 10 10 | 10 10 10 |
| D | 12 12 12 | 12 12 12 |
| A | | |
| E | | |
Dm-5 Dm
Flowing more freely than
| e | 13 13 | 13 13 13 |
| B | 12 12 | 12 12 12 |
| G | 13 13 | 13 13 13 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
E7
wine,
Am Ammaj7
| e | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| G | 2 | 1 |
| D | 2 | 2 |
| A | 0 | 0 |
| E | | |
All thru' your life
Am7 Am6
| e | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| G | 0 | 2 |
| D | 2 | 4 |
| A | 0 | 0 |
| E | | |
I me mine.
12/8
x x x x x x
Fmaj7
| e | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| A | | |
| E | | |
A
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
I- me-me mine,
| e | | |
| B | | /8 8 /8 8 /8 8 |
| G | | /9 9 /9 9 /9 9 9\7 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
I- me-me mine,
| e | | |
| B | | 8 8 8 8 8 8 |
| G | | 9 9 9 9 9 9 9\7 5 7 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
D
| e | | |
| B | | |
| G | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
I- me-me mine,
| e | | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 \ |
| B | | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 \ |
| G | | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 \ |
| D | 7 7 9 9 7 7 | |
| A | | |
| E | | |
A
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 5 5 4 4 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
I- me-me mine,
| e | | |
| B | | 8 8 8 |
| G | \9 9 \9 9\7 5 7 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
E
| e | | |
| B | | |
| G | | 1 1 1 |
| D | | 2 2 2 |
| A | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| e | | |
| B | 10P8 | |
| G | 7/9 9 \7 5 7 7B8 8B9 R |
| D | | 6 7 |
| A | | |
| E | | |
3/4
Am
| e | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 0 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
All I can
D D7
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
hear I me mine,
| e | | |
| B | | |
| G | 5 | |
| D | 5 | |
| A | 5/7 7\5 3/5 / 7 |
| E | | |
G E
| e | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
I me mine, I me mine.
Am
| e | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| e | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 0 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
Even those
D D7
| e | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| B | 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| A | | |
| E | | |
tears I me mine,
G E
| e | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
I me mine, I me mine
Am
| e | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| E | | |
No - one's
Dm Dm+5
frightened of playing it
| e | 10 10 | 10 10 10 |
| B | 10 10 | 10 10 10 |
| G | 10 10 | 10 10 10 |
| D | 12 12 | 12 12 12 |
| A | | |
| E | | |
Dm6 Dmsus4
Ev'ryone's saying it,
| e | 10 10 10 | 10 10 10 |
| B | 10 10 10 | 10 10 10 |
| G | 10 10 10 | 10 10 10 |
| D | 12 12 12 | 12 12 12 |
| A | | |
| E | | |
Dm-9 Dm
Flowing more freely than
| e | 13 13 13 | 13 13 13 |
| B | 12 12 12 | 12 12 12 |
| G | 14 14 14 | 14 14 13 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
E7
wine,
Am Ammaj7
| e | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| G | 2 | 1 |
| D | 2 | 2 |
| A | 0 | 0 |
| E | | |
All thru' the day
Am7 Am6
| e | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| G | 0 | 2 |
| D | 2 | 4 |
| A | 0 | 0 |
| E | | |
I me mine.
(.
Fmaj7
B Bend
R Release
/ slide up
\ slide down
H hammer-on
P pull-off
~ vibrato
+ harmonic
x Mute note
. - play note like a dot in standard notation
^ - ties two notes together
(. Pause