THE BEATLES - TWO OF US (Lennon/McCartney) From LET IT BE NAKED
album. Released on 18th November 2003.
4/4 time
G
| e | 7 7 7 0 | 7 7 7 0 | (Paul) |
| B | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 7 7 7 0 | 7 7 7 0 |
| B | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| e | | | (George) |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | 5 5 |
| A | 5/7 5 5/7 5 | 5 5/7 |
| E | 3 | 3 5/7 |
| e | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | (John) |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
Two of us riding nowhere Spending some..
| e | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 | (Paul) |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| e | | | (George) |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 | 5 5 |
| A | 5/7 5 5/7 | 5 5/7 |
| E | 3 | 3 5/7 |
2/4 4/4
C Em
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 0 |
....one's hard earned
| e | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 0 0 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | |
| A | | 3 3 2 0 |
| E | 3 | 3 5/7 |
Am7
| e | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 0 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 2 |
| E | 3 |
pay
| e | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
G
| e | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
You and me Sunday driving Not arri...
| e | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 | 5 5 |
| A | 5 5/7 | 5 5/7 |
| E | 3 5/7 | 3 |
2/4 4/4
C Em
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 1 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 3 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 |
....ving on our
| e | 3 | 3 3 3 3 3 |
| B | 3 | 1 1 0 0 0 |
| G | 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 | 2 2 2 2 2 |
| A | 2 | 3 3 2 2 2 |
| E | 3 | 0 0 0 |
Am7
| e | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
way back
| e | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
3/4
G G6 D C
| e | 3 3 3 0 | 2 2 2 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 1 1 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 3 |
| E | 3 3 3 3 | |
home We're on our way
| e | 3 3 3 3 0 | 2 2 2 3 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 1 |
| G | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | 5 |
| A | 2 3 | 5 5 5/7 |
| E | 3 3 | |
G G6 D C
| e | 3 3 0 | 2 2 2 2 3 |
| B | 3 3 3 | 3 3 3 3 1 |
| G | 0 0 0 | 2 2 2 2 0 |
| D | 0 0 0 | 0 0 0 0 2 |
| A | 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 | |
home We're on our way
| e | 3 3 3 0 | 2 2 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 1 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | 5 |
| A | 2 3 | 5 5 5/7 |
| E | 3 | |
2/4
G C
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 1 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 3 |
| E | 3 3 3 | |
home We're going
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 |
| E | 3 3 3 3 3 3 | |
4/4
G
home
x x x x
G
| e | 7 7 7 0 | 7 7 7 0 | (Paul) |
| B | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 7 7 7 0 | 7 7 7 0 |
| B | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| e | | | (George) |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 | 5 5 |
| A | 5 5/7 | 5 5/7 |
| E | 3 5/7 | 3 5/7 |
| e | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 | (John) |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
Two of us sending postcards writing let..
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 | (Paul) |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 |
| e | | | (George) |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 | 5 5 |
| A | 5/7 5 | 5/7 5 |
| E | 3 5/7 | 3 5/7 |
2/4 4/4
C Em
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 |
....ters on my
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | |
| A | | 3 3 2 0 |
| E | 3 | 3 5/7 |
Am7
| e | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 3 |
| G | 2 2 2 2 2 0 |
| D | 2 2 2 2 2 0 |
| A | 0 0 0 0 0 2 |
| E | 3 |
wall
| e | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
G
| e | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
You and me burning matches Lifting lat..
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | 5 5 |
| A | 5 5/7 | 5/7 5 |
| E | 3 3 | 3 5/7 |
2/4 4/4
C Em
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 1 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 3 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 |
....ches on our
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | |
| A | | 3 3 2 3 5 0 |
| E | 3 | |
Am7
| e | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
way back
| e | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | |
| A | 2 3 0 2 0 |
| E | 3 0 2 |
3/4
G D C
| e | 3 3 3 | 2 2 2 2 3 |
| B | 3 3 3 | 3 3 3 3 1 |
| G | 0 0 0 | 2 2 2 2 0 |
| D | 0 0 0 | 0 0 0 0 2 |
| A | 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 | |
home We're on our way
| e | 3 3 3 3 3 | 2 2 2 3 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 1 |
| G | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | 5 |
| A | 2 3 | 5 5 5/7 |
| E | 3 3 | |
G D C
| e | 3 3 3 3 | 2 2 2 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 1 1 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 3 |
| E | 3 3 3 3 | |
home We're on our way
| e | 3 3 3 3 3 | 2 2 3 |
| B | 3 3 3 3 3 | 3 3 1 |
| G | 0 0 0 0 0 | 2 2 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 2 3 | 5 5 5/7 |
| E | 3 3 | |
2/4
G C
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 1 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 3 |
| E | 3 3 3 | |
home We're going
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 |
| E | 3 3 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 0 2 | 3 3 H 5 |
| E | 3 3 | |
4/4
x x x x x x x x x x x x x x x x
G
home
Bb Dm
| e | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 1 1 1 1 1 1 | |
| E | | |
You and I have memories
| e | 6 | 5 |
| B | 6 | 6 |
| G | 7 | 7 |
| D | 8 | 7 |
| A | 8 | 5 |
| E | 6 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 0 3 | 0 3 5 5/7 |
| A | 0 1 3 | 3 |
| E | | |
Gm Am
| e | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 |
| G | 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 |
| D | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 |
| A | 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 |
| E | 3 3 3 3 3 | |
longer that the road that stretches out
| e | 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 |
| B | 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 |
| G | 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 |
| D | 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 |
| A | 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 |
| E | 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 3 | 5 |
| A | 3 5 5 | 5 7 7 |
| E | 3 5 6 | 5 8 |
D G
| e | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 3 |
| B | 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 0 |
| D | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | 0 0 0 0 0 | 2 |
| E | | 3 |
ahead
| e | 5 5 5 0 | 2 2 2 2 2 2 2 3 |
| B | 5 5 5 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 5 5 5 0 | 2 2 2 2 2 2 2 0 |
| D | 7 7 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | 7 7 7 | 2 |
| E | 5 5 5 | 3 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 7/9 | 7 5 |
| A | 5 7 | 7 5 7 \ |
| E | 5 7 8 | |
| e | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
Two of us wearing raincoats Standing so
| e | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 | 5 5 |
| A | 5 5/7 | 5 5/7 |
| E | 3 | 3 5/7 |
2/4 4/4
C Em
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 |
low in the
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | |
| A | | 3 3 2 0 2 0 |
| E | 3 | |
Am7
| e | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
sun
| e | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
G
| e | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
You and me chasing paper getting nowhere
| e | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 | 5 5 |
| A | 5 5/7 | 5 5/7 |
| E | 3 | 3 |
2/4 4/4
C Em
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 |
on our
| e | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 2 2 |
| E | 3 3 3 3 | 0 0 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | |
| A | | 3 3 2 0 |
| E | 3 | 3 5/7 |
Am7 G
| e | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 3 |
| G | 2 2 2 2 2 0 |
| D | 2 2 2 2 2 0 |
| A | 0 0 0 0 0 2 |
| E | 3 |
way back
| e | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
3/4
D C
| e | 3 3 3 3 | 2 2 2 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 1 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 3 | |
home We're on our way
| e | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 |
| E | 3 3 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | 5 |
| A | 2 3 | 5 5 5/7 |
| E | 3 3 | |
G D C
| e | 3 3 3 3 | 2 2 2 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 1 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 3 | |
home We're on our way
| e | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 3 |
| E | 3 3 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | 5 |
| A | 2 3 | 5 5 5/7 |
| E | 3 3 | |
2/4
G C
| e | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 |
| E | 3 3 3 3 | |
home We're going
| e | 3 3 3 3 3 | 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 | 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 3 3 |
| E | 3 3 3 3 3 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 0 2 | 3 3 H 5 |
| E | 3 3 | |
4/4
x x x x x x x x x x x x x x x x
G
home
Bb Dm
| e | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 1 1 1 1 1 1 | |
| E | | |
You and I have memories
| e | 6 | 5 |
| B | 6 | 6 |
| G | 7 | 7 |
| D | 8 | 7 |
| A | 8 | 5 |
| E | 6 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 0 3 | 0 3 5 / 7 |
| A | 1 0 1 3 | 0 3 |
| E | | |
Gm Am
| e | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 |
| G | 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 |
| D | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 |
| A | 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 |
| E | 3 3 3 3 3 | |
longer that the road that stretches out
| e | 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| B | 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| G | 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 3 5 | |
| A | 3 5 | 5 3 |
| E | 3 | 5 5 |
D
| e | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | 0 0 0 0 0 | |
| E | | |
ahead
| e | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 5 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | 7 7 7 7 7 | |
| E | 5 5 5 5 5 | |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 7/9 | 7 5 5 |
| A | 5 7 | 7 7 5 |
| E | 8 | 7 5 |
G
| e | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
Two of us wearing raincoats Standing so
| e | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 | 5 5 |
| A | 5/7 5 | 5/7 5 |
| E | 3 5/7 | 3 5/7 |
2/4 4/4
C Em
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 0 0 |
low in the
| e | 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 | 1 1 1 1 0 0 |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 3 2 2 |
| E | 3 3 3 | 0 0 |
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 | |
| A | | 3 3 2 0 |
| E | 3 | 3 5/7 |
Am7
| e | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 3 |
| G | 2 2 2 2 2 0 |
| D | 2 2 2 2 2 0 |
| A | 0 0 0 0 0 2 |
| E | 3 |
sun
| e | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
G
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
You and me chasing paper getting nowhere
| e | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
