Bernard Fanning-Long Way Home
I'm sure that you can figure out the repeats for the intro/verse riff for yourself. :D
Intro Riff/Verse Riff
| e | |
| B | |
| G | 0 |
| D | 0 0 0 0 |
| A | 4 4 4 |
| E | 0 0 |
PM PM....
Post Verse
| e | 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| B | 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| G | 9 9 9 9 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| D | 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 5 |
| e | 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| B | 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| G | 9 9 9 9 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| D | 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 5 |
Pre Chorus
| e | |
| B | 9 9 9 12 12 12 14 14 14 |
| G | 9 9 9 12 12 12 14 14 14 | x2 |
| D | 9 9 9 12 12 12 14 14 14 |
| A | 7 7 7 10 10 10 12 12 12 |
| E | |
First Chorus
| e | 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 |
| G | 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 4 4 7 7 7 7 4 4 4 4 |
| D | 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 |
| G | 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 |
| D | 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 |
| E | 0 0 0 0 3 3 3 3 |
Verse Riff
| e | |
| B | |
| G | 0 |
| D | 0 0 0 0 |
| A | 4 4 4 |
| E | 0 0 |
PM PM....
Post Verse
| e | 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| B | 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| G | 9 9 9 9 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| D | 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 5 |
| e | 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| B | 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| G | 9 9 9 9 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| D | 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| E | 5 5 5 5 |
Pre Chorus
| e | |
| B | 9 9 9 12 12 12 14 14 14 |
| G | 9 9 9 12 12 12 14 14 14 | x2 |
| D | 9 9 9 12 12 12 14 14 14 |
| A | 7 7 7 10 10 10 12 12 12 |
| E | |
Second Chorus
| e | 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| G | 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 4 4 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| D | 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 |
| E | /5 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 |
| e | 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 |
| G | 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 |
| D | 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 |
| E | 0 0 0 0 3 3 3 3 |
Third Chorus (Up 1 Tone)
| e | 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| B | 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 7 7 7 7 2 2 2 2 5 5 5 5 9 9 9 9 7 7 7 7 |
| G | 3 3 3 3 6 6 6 6 4 4 4 4 7 7 7 7 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 | x2 |
| D | 4 4 4 4 7 7 7 7 4 4 4 4 7 7 7 7 4 4 4 4 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 4 4 4 4 7 7 7 7 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| E | 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 |
Outro Riff
| e | |
| B | |
| G | 0 |
| D | 0 0 0 0 |
| A | 4 4 4 |
| E | 0 0 |
PM PM....
Thats It