INTRO - rest for 8/4
| G | | | | | | |
| D | | | | | | 7 6 4 0 |
| A | | | 0h2 2222222 | 22222222 | 0h2 2222222 | |
| E | | | | | | |
VERSE x2
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 0h2 2222222 | 22222222 | 0h2 2222222 | 5p4 0 5p4 0 4h5 |
| E | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 0h2 2222222 | 22222222 | 0h2 2222222 | 5p4 0 5p4 0 |
| E | | | | 3 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 0h2 2222222 | 22222222 | 0h2 2222222 | 222222222 | x2 |
| E | | | | |
PRECHORUS
| G | | | |
| D | | | |
| A | 4444444444 | 555555555 | 777777777 |
| E | | | |
CHORUS
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 0h2 2222222 | 22222222 | 0h2 2222222 | |
| E | | | | 000000000 |
| G | | | | |
| D | | 7 6 4 0 | | |
| A | 0h2 2222222 | | 55555555 | 7 7 7 7 |
| E | | | | |
INTRO
VERSE 2 - Same as VERSE, Rest in the 10th measure of the 2nd time
PRECHORUS 2
| G | | | |
| D | | | |
| A | 4444444444 | 555555555 | 7777/ 14\0 |
| E | | | |
CHORUS 2
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 0h2 2222222 | 22222222 | 0h2 2222222 | |
| E | | | | 00000000 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 0h2 2222222 | 22222222 | 55555555 | 7 7 7 7 |
| E | | | | |
| G | | | | |
| D | | 7 6 4 0 | | |
| A | 0h2 2222222 | | 0h2 2222222 | |
| E | | | | 00000000 |
| G | | | | |
| D | | 7 6 4 0 | | |
| A | 0h2 2222222 | | 55555555 | 7 7 7 7 |
| E | | | | |
BRIDGE - Rest (?)
PRECHORUS 2
CHORUS 2 - Until fade
h: Hammer on
p: Pull off
/: Slide Up
\: Slide Down