Black Label Society - Blackened Waters
b - bend, br - bend release, brb - bend release bend
[P.H.] - Pitch Harmonic, h - hammer on, p - pull off
() - ghost note, x - dead note, / - slide in from below
~~ - vibrato, v - downstroke arpegio
Gtr 1
Intro
| D | 0 | |
| A | 0 0 2 | 3 |
| F | 0 0 0 0 | 0 2 2 |
| C | 2 2 2 | 0 0 0 |
| G | 0 0 | 2 |
| D | 0 | 3 3 3 2 2 2 |
Arpegio
| D | 0 | |
| A | 0 0 2 | 3v |
| F | 0 0 0 0 | 0 2v |
| C | 2 2 2 | 0 0 0v |
| G | 0 0 | 2 0v |
| D | 0 | 3 3 2 2v |
Gtr 2
| D | | | |
| A | | | |
| F | | | |
| C | 2 7 | 5 7 | 2 7 |
| G | 2 7 | 5 7 2 5 4 | 2 7 |
| D | 0 5 | 3 5 0 3 2 | 0 5 |
Gtr 3
| D | | |
| A | | |
| F | 9 11 12 14 | 16 16br 14 11 12 11 |
| C | x x x x | x x x x x x |
| G | 7 9 10 12 | 14 14br 12 9 10 9 |
| D | | |
Gtr 2
| D | | | |
| A | | | |
| F | | | |
| C | 2 7 | 5 7 | (2) |
| G | 2 7 | 5 7 2 5 4 | (2) |
| D | 0 5 | 3 5 0 3 2 | (0) |
Gtr 3
| D | | | |
| A | | | |
| F | 9 11 12 14 | 16 16br 14 11 12 11 | |
| C | x x x x | x x x x x x | (2) |
| G | 7 9 10 12 | 14 14br 12 9 10 9 | (2) |
| D | | | (0) |
Verse
Gtr 1
Arpegio
| D | | 0 0v |
| A | 3 | 0 0 2v |
| F | 0 2 2 | 0 0 0v |
| C | 0 0 0 | 2 2v |
| G | 2 | 0v |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 |
Arpegio
| D | | 0 v0 |
| A | 3 | 0 0 v2 |
| F | 0 2 2 | 0 0 v0 |
| C | 0 0 0 | 2 v2 |
| G | 2 | v0 |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 |
Arpegio
| D | | 0 0v |
| A | 3 | 0 0 2v |
| F | 0 2 2 | 0 0 0v |
| C | 0 0 0 | 2 2v |
| G | 2 | 0v |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 |
| D | |
| A | 3 |
| F | 0 2 2 |
| C | 0 0 0 |
| G | 2 |
| D | 3 3 3 2 2 2 |
Chorus
Gtr 2 & Gtr 3
[P.H.]
| D | | |
| A | | |
| F | 5 | |
| C | 5 | 2 /8 |
| G | 5 3 5~ | 2 /7 7 7 /7 7 7 /8 7 5 2 |
| D | 3 | 0 /6 5 3 0 | (Repeat 3x) |
| D | | |
| A | | |
| F | 5 4 | |
| C | 5 4 | (2) |
| G | 3 2 | (2) |
| D | 3 2 | (0) |
Verse
Gtr 1
Arpegio
| D | | 0 0v |
| A | 3 | 0 0 2v |
| F | 0 2 2 | 0 0 0v |
| C | 0 0 0 | 2 2v |
| G | 2 | 0v |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 |
Arpegio
| D | | 0 v0 |
| A | 3 | 0 0 v2 |
| F | 0 2 2 | 0 0 v0 |
| C | 0 0 0 | 2 v2 |
| G | 2 | v0 |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 |
Arpegio
| D | | 0 0v |
| A | 3 | 0 0 2v |
| F | 0 2 2 | 0 0 0v |
| C | 0 0 0 | 2 2v |
| G | 2 | 0v |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 |
Arpegio
| D | | 0 0v |
| A | 3 | 0 0 2v |
| F | 0 2 2 | 0 0 0v |
| C | 0 0 0 | 2 2v |
| G | 2 | 0v |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 |
| D | |
| A | 3 |
| F | 0 2 2 |
| C | 0 0 0 |
| G | 2 |
| D | 3 3 3 2 2 2 |
Chorus
Gtr 2 & Gtr 3
[P.H.]
| D | | |
| A | | |
| F | 5 | |
| C | 5 | 2 /8 |
| G | 5 3 5~ | 2 /7 7 7 /7 7 7 /8 7 5 2 |
| D | 3 | 0 /6 5 3 0 | (Repeat 3x) |
| D | | |
| A | | |
| F | 5 4 | |
| C | 5 4 | (2) |
| G | 3 2 | (2) |
| D | 3 2 | (0) |
Verse
Gtr 1
| D | 0 | |
| A | 0 0 2 | 3 |
| F | 0 0 0 0 | 0 2 2 |
| C | 2 2 2 | 0 0 0 |
| G | 0 0 | 2 |
| D | 0 | 3 3 3 2 2 2 |
| D | 0 | |
| A | 0 0 2 | 3 |
| F | 0 0 0 0 | 0 2 2 |
| C | 2 2 2 | 0 0 0 |
| G | 0 0 | 2 |
| D | 0 | 3 3 3 2 2 2 |
Arpegio
| D | 0 0v |
| A | 0 0 2v |
| F | 0 0 0v |
| C | 2 2v |
| G | 0v |
| D | 0 |
| D | | 0 0v |
| A | 3 | 0 0 2v |
| F | 0 2 2 | 0 0 0v |
| C | 0 0 0 | 2 2v |
| G | 2 | 0v |
| D | 3 3 3 2 2 2 | 0 | (Repeat 3x) |
| D | |
| A | 3 |
| F | 0 2 2 |
| C | 0 0 0 |
| G | 2 |
| D | 3 3 3 2 2 2 |
Chorus
Gtr 2 & Gtr 3
[P.H.]
| D | | |
| A | | |
| F | 5 | |
| C | 5 | 2 /8 |
| G | 5 3 5~ | 2 /7 7 7 /7 7 7 /8 7 5 2 |
| D | 3 | 0 /6 5 3 0 | (Repeat 3x) |
| D | | |
| A | | |
| F | 5 4 | |
| C | 5 4 | (2) |
| G | 3 2 | (2) |
| D | 3 2 | (0) |
Interlude (Pre-Solo)
Gtr 1
| D | |
| A | |
| F | 0 0 0 |
| C | 4 4 4 4 4 |
| G | 2 2 2 3 |
| D | 0 0 | (Repeat 4x) |
Solo
Gtr 2
| D | | 15 19 |
| A | | 15brb 12 |
| F | | |
| C | 2 2 2 2 | |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
~~ ~~
| D | 15 14 15 14h15p14 | |
| A | | |
| F | 14 12 14 | 14br12 |
| C | | 14 14 12 |
| G | | 14 12 10 |
| D | | |
~~
| D | 12 17 15 |
| A | 12 17 15 12 15 17 17 15 |
| F | 12 15 14 12 15 16 15 14 12 |
| C | 14 14 12 |
| G | 12 |
| D | |
~~
| D | 17b | 15 15 15 15 |
| A | | 17b 17b 17b 17b |
| F | | |
| C | | |
| G | | |
| D | | |
| D | 12 12 12 |
| A | 15b 15 12 12 15 12 12 12 |
| F | 14b 14b 14b 14br 12 |
| C | |
| G | |
| D | |
~~ ~~
| D | 12 10 | |
| A | 13b 12 | 15b |
| F | 12 12 | |
| C | | |
| G | | |
| D | | |
Gtr 3
| D | |
| A | |
| F | |
| C | 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 7 | 5 4 | 2 7 |
| 2 7 | 5 5 2 5 4 | 2 7 |
| 0 5 | 3 2 0 3 2 | 0 5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 | 2 7 | 5 4 |
| 5 4 4 4 4 4 4 | 2 7 | 5 5 2 5 4 |
| 3 2 2 2 2 2 2 | 0 5 | 3 2 0 3 2 |
Chorus
Gtr 2 & Gtr 3
[P.H.]
| D | | |
| A | | |
| F | 5 | |
| C | 5 | 2 /8 |
| G | 5 3 5~ | 2 /7 7 7 /7 7 7 /8 7 5 2 |
| D | 3 | 0 /6 5 3 0 | (Repeat 3x) |
| D | |
| A | |
| F | 5 4 |
| C | 5 4 |
| G | 3 2 |
| D | 3 2 |