Legend
x-scratch
~-let ring
b-bend
brb-bend return bend
This song is one of my favorite Breaking Benjamin songs, please rate-PMT
Intro: Electric 00:00
| C | 3 |
| G | 5 5 1 |
| Eb | 4 2 0 |
| Bb | 2 2 0 2 |
| F | 0 |
| Bb | |
Acoustic: 00:00
| C | |
| G | 8 8 8 8 |
| Eb | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Bb | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 |
| F | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 |
| Bb | 7 7 7 7 10 10 10 10 10 |
Electric: 00:07
| C | 3 |
| G | 5 5 |
| Eb | 4 2 5 |
| Bb | 2 2 5 |
| F | 0 3 |
| Bb | |
Acoustic: 00:07
| C | |
| G | 8 8 8 8 |
| Eb | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Bb | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 |
| F | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 |
| Bb | 7 7 7 10 |
Verse: Electric 00:15
| C | 3 |
| G | 5 5 1 |
| Eb | 4 2 0 |
| Bb | 2 2 0 2 |
| F | 0 |
| Bb | | x3 |
Verse: Acoustic 00:15
| C | |
| G | 8 8 8 8 |
| Eb | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Bb | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 |
| F | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 |
| Bb | 7 7 7 7 10 10 10 10 10 | x3 |
Electric: 00:37
| C | 3 |
| G | 5 5 |
| Eb | 4 2 5 |
| Bb | 2 2 5 |
| F | 0 3 |
| Bb | |
Acoustic: 00:37
| C | |
| G | 8 8 8 8 |
| Eb | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Bb | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 |
| F | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 |
| Bb | 7 7 7 10 |
Chorus: 00:43 there is an acoustic playing with the electric
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | xxxx 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | xxxx 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | xxxx 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Fill-in for Chorus: 00:43
| C | 2 |
| G | 8 3 5 1 |
| Eb | 7 2 4 2 0 |
| Bb | 5 0 2 2 0 2 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Chorus continued: 00:59
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Fill-in for Chorus: 00:59
| C | 2 |
| G | 8 3 5 1 |
| Eb | 7 2 4 2 0 |
| Bb | 5 0 2 2 0 2 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Electric at 01:13
| C | |
| G | |
| Eb | 5 |
| Bb | 5 |
| F | 2 x2 0 2 0 2 2 0 7 xx 3 |
| Bb | 2 x2 0 2 0 2 2 0 7 xx |
Verse 2: Electric 01:21
| C | 3 |
| G | 5 5 1 |
| Eb | 4 2 0 |
| Bb | 2 2 0 2 |
| F | 0 |
| Bb | | x2 |
Acoustic: 01:21
| C | |
| G | 8 8 8 8 |
| Eb | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Bb | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 |
| F | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 |
| Bb | 7 7 7 7 10 10 10 10 10 | x2 |
Electric continued: 01:35
| C | 3 3 |
| G | 5 5 5 1 |
| Eb | 4 4 2 0 |
| Bb | 2 2 0 2 |
| F | 0 |
| Bb | |
Acoustic continued: 01:35
| C | |
| G | 8 8 8 8 |
| Eb | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Bb | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 |
| F | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 |
| Bb | 7 7 7 7 10 10 10 10 10 |
Electric continued: 01:43
| C | 3 |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Eb | 4 4 4 2 5 |
| Bb | 2 2 5 |
| F | 0 3 |
| Bb | |
Acoustic continued: 01:43
| C | |
| G | 8 8 8 8 |
| Eb | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Bb | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 |
| F | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 |
| Bb | 7 7 7 10 |
Chorus: 01:49 there is an acoustic playing with the electric
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | xxxx 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | xxxx 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | xxxx 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Fill-in for Chorus: 01:49
| C | 2 |
| G | 8 3 5 1 |
| Eb | 7 2 4 2 0 |
| Bb | 5 0 2 2 0 2 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Chorus continued: 02:05
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Fill-in for Chorus: 02:05
| C | 2 |
| G | 8 3 5 1 |
| Eb | 7 2 4 2 0 |
| Bb | 5 0 2 2 0 2 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Bridge: 02:19 (acoustic struming with eletric)
| C | |
| G | |
| Eb | |
| Bb | |
| F | 9~~~~~~~~~~~~~~~3~~ |
| Bb | 9~~~~~~~~~~~~~~~3~~ |
fill-in for 02:19
| C | |
| G | 0 0 0 0 1 1 1 1 |
| Eb | |
| Bb | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| F | |
| Bb | |
Bridge: 02:27 both guitars(acoustic struming)
| C | |
| G | |
| Eb | 5~~~~~~~~~~~~~~~ |
| Bb | 5~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~3~~~~ |
| F | 3~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~3~~~~ |
| Bb | 7~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~3~~~~ |
Fill-in guitar for 02:27
| C | |
| G | |
| Eb | 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 |
| Bb | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| F | |
| Bb | |
both guitars(acoustic struming) 02:41
| C | |
| G | |
| Eb | 5~~~~~~~~~~~~~~~ |
| Bb | 5~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~3~~~~2~~~~ |
| F | 3~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~3~~~~2~~~~ |
| Bb | 7~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~3~~~~2~~~~ |
Fill-in guitar for 02:41
| C | |
| G | 5 |
| Eb | 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 4 |
| Bb | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 |
| F | |
| Bb | |
Solo: 02:58
| C | 17 12 14 15~~ |
| G | 12 15 |
| Eb | 12 14 14brbrb 14 12 12 14brb 12brb |
| Bb | 12/14 14 14 |
| F | |
| Bb | |
Solo continued: 03:06
| C | 14brb 12 10 12 12 12/14 14 14/15 15 15/17 19 19~~~~19 17~~17 |
| G | 17 |
| Eb | |
| Bb | |
| F | |
| Bb | |
Solo continued: 03:21
| C | 15\12 12b 12brb12brb12brb 10 10h12 10h12 14 15 |
| G | 10h12 10 10 12brb 10h12 |
| Eb | |
| Bb | |
| F | |
| Bb | |
Fill-in for Solo: acoustic 03:00
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Fill-in: Eletric 03:00
| C | 2 |
| G | 8 3 5 1 |
| Eb | 7 2 4 2 0 |
| Bb | 5 0 2 2 0 2 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Acoustic continued: 03:14
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Eletric continued: 03:14
| C | 2 3 2 |
| G | 8 3 5 1 |
| Eb | 7 2 4 2 0 |
| Bb | 5 0 2 2 0 2 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Chorus: 03:28 there is an acoustic playing with the electric
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | xxxx 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | xxxx 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | xxxx 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Fill-in for Chorus: 03:28
| C | 2 |
| G | 8 3 5 1 |
| Eb | 7 2 4 2 0 |
| Bb | 5 0 2 2 0 2 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Chorus continued: 03:44
| C | |
| G | |
| Eb | 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 x8 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 x10 |
| F | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 x10 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 |
Fill-in for Chorus continued: 03:44
| C | 2 2 2 |
| G | 8 8 8 8 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| Eb | 7 2 4 2 4 |
| Bb | 5 0 2 2 0 |
| F | 5 0 |
| Bb | 5 |
Outro: 03:58
| C | |
| G | |
| Eb | |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 5 |
| F | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 5 |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 10 x10 5 |
Fill-in for Outro: 03:58
| C | 2 2 |
| G | 8 8 8 8 3 8 |
| Eb | 7 2 7 |
| Bb | 5 0 5 |
| F | 5 5 |
| Bb | 5 5 |
Finished!
This part is the solo in standard(for someone who plays in standard)
Solo: 02:58
| e | 13 8 10 11~~ |
| B | 8 11 |
| G | 8 10 10brbrb 10 8 8 10brb 8brb |
| D | 8/10 10 10 |
| A | |
| E | |
Solo continued: 03:06
| e | 10brb 8 6 8 8 8/10 10 10/11 11 11/13 15 15~~~~15 13~~13 |
| B | 13 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
Solo continued: 03:21
| e | 11\8 8b 8brb8brb8brb 6 6h8 6h8 10 11 |
| B | 6h8 6 6 8brb 6h8 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
I hope you keep playing guitar and some day do this for someone else.
-U B the band