Band- Breaking Benjamin
Album- Saturate
Track Listings:
1.Wish I May
2.Medicate
3.Polyamorous
4.Skin
5.Natural Life
6.Next To Nothing
7.Water
8.Home
9.Phase
10.No Games
11.Sugarcoat
12.Shallow Bay
1.WISH I MAY
Intro
Guitar 1 (00:08)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 5\4 | 0 0 0 7/8\7 |
| Ad | 0 0 0 5/6 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 5\4 | 0 0 0 5\3/5 |
| Ad | 0 0 0 5/6 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
*play 2x
Guitar 2 (00:08)
| Eb | 3\2 | 5/6/5 |
| Bb | 3/4 | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Ad | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Eb | 3\2 | |
| Bb | 3/4 | 3\1/3 |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Ad | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
*play 2x
Guitar 1 & 2 (00:24)
| Eb | | |
| Bb | | 8\ |
| Gb | | 8\ |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 8\ |
| Ad | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
*w/ p.m.
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 8 8 8\7 |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 8 8 8\7 |
| Ad | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 6 6 6\5 |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
Verse (00:32) "Shove me under..."
Guitar 1
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | (7) (7) | (7) (7) 8\7 |
| Dd | (7) (7) | (7) (7) 8\7 |
| Ad | (5) (5) | (5) (5) 6\5 |
| Dd | | |
*play 4x
Guitar 2
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| Ad | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
*w/ p.m. (play 4x)
Prechorus (00:48) "Why should I..."
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 8 8 8 8 8 |
| Dd | 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 |
| Ad | 5 5 5 5 5 | 6 6 6 6 6 |
| Dd | 5 5 5 5 5 | |
*play 2x
Chorus (00:57) "We left this..."
| Eb | | |
| Bb | 3 3 | 3 3 |
| Gb | 3 3 3 | 3 3 |
| Dd | 3 | 1 |
| Ad | 1 | 1 |
| Dd | | 1 |
*play 2x
| Eb | | |
| Bb | 3 3 | 3 3 |
| Gb | 3 3 | 3 3 |
| Dd | 5 | 1 |
| Ad | 3 | 1 |
| Dd | | 1 |
*play 2x
Back to Intro (01:13)
Bridge (02:19)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 0 7 8 |
| Ad | 0 0 0 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
*w/ p.m.
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 7 | 1 1 1 1 1 |
| Ad | 0 0 0 0 0 0 8\ | 1 1 1 1 1 |
| Dd | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 |
*play 2x
Solo (02:27)
Guitar 2
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 3h5 (5) 3 0 | 5h7 (7) 7b8 5p0 |
| Ad | | |
| Dd | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 3h5 (5) 3 0 | 6p5 5\ |
| Ad | | 5 6 6 |
| Dd | | |
*a.h. *a.h.
| Eb | | |
| Bb | /11 10 | /8 6 |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | /8 7 5 7 | 7/8 7 5 7b8r7 (7) |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
Guitar 1 (02:27) *rhythm during solo*
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 5 5 5 5 1 /8\ | 5 5 5 5 1 /8\ |
| Ad | 5 5 5 5 1 /8\ | 5 5 5 5 1 /8\ |
| Dd | 5 5 5 5 1 /8\ | 5 5 5 5 1 /8\ |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 5 5 5 5 1 /8\ | 1 1 1 1 1 |
| Ad | 5 5 5 5 1 /8\ | 1 1 1 1 1 |
| Dd | 5 5 5 5 1 /8\ | 1 1 1 1 1 |
*play 2x
Chorus II (02:44) "We left this..."
| Eb | | |
| Bb | 3 3 | 3 3 |
| Gb | 3 3 3 | 3 3 |
| Dd | 3 | 1 |
| Ad | 1 | 1 |
| Dd | | 1 |
*play 2x
| Eb | | |
| Bb | 3 3 | 3 3 |
| Gb | 3 3 | 3 3 |
| Dd | 5 | 1 |
| Ad | 3 | 1 |
| Dd | | 1 |
*play 2x
| Eb | | |
| Bb | 3 3 | 3 3 |
| Gb | 3 3 3 | 3 3 |
| Dd | 3 | 1 |
| Ad | 1 | 1 |
| Dd | | 1 |
*play 2x
| Eb | 5 5 5 5 5 | /6 6 6 6 6 |
| Bb | 5 5 5 5 5 | /6 6 6 6 6 |
| Gb | 2 2 2 2 2 | /3 3 3 3 3 |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
*play 2x
(03:16)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 5\4 | 0 0 0 7/8\7 |
| Ad | 0 0 0 5/6 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 5\4 | 0 0 0 5\3/5 |
| Ad | 0 0 0 5/6 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
Guitar 2 (00:08)
| Eb | 3\2 | 5/6/5 |
| Bb | 3/4 | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Ad | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Eb | 3\2 | |
| Bb | 3/4 | 3\1/3 |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Ad | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
Outro (03:24) "Blind eyes shine bright"
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 |
| Ad | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| Dd | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 8 8 8 |
| Dd | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 |
| Ad | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 |
| Dd | 8 8 8 8 | 8 8 8 |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Dd | 0 (0) |
| Ad | 0 (0) |
| Dd | 0 (0) |
*let ring until end
Guitar 2 (03:33)
| Eb | | 5 5 |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 (0) | |
| Ad | 0 (0) | |
| Dd | 0 (0) | |
| Eb | 5 5 5 | 6 6 3 |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
| Eb | 6 5 5 | 5 5 6 |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
| Eb | 6 3 6 | 5 |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
2.MEDICATE
Intro
Guitars 1 & 2
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 0 0 4 4 4 4 | 8 8 8 8 7 7 7 7 |
| Ad | 0 0 0 0 4 4 4 4 | 8 8 8 8 7 7 7 7 |
| Dd | 0 0 0 0 4 4 4 4 | 8 8 8 8 7 7 7 7 |
*play 4x
(00:17) Guitar 2
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 (0) | (0) (0) |
| Ad | 0 (0) | (0) (0) |
| Dd | 0 (0) | (0) (0) |
Verse (00:17) "I've got somethin'..."
Guitar 1 (clean tone)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 0 | 0 |
| Ad | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Dd | 0 4 | 8 7 8 |
*play 10x
Guitar 1 & 2 (00:56)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Dd | | |
*w/ distortion (p.m. first, then let off towards end of bar)
Chorus (01:00) "Run away..."
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Ad | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Ad | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Dd | | |
*play 2x
(01:17)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 0 (0) | (0) (0) |
| Ad | 0 (0) | (0) (0) |
| Dd | 0 (0) | (0) (0) |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | (0) (0) | (0) (0) |
| Ad | (0) (0) | (0) (0) |
| Dd | (0) (0) | (0) (0) 10\ |
Back to verse (01:26)
Chorus (2nd time 02:00) "Run away..."
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Ad | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Ad | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Dd | | |
*play 2x
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 5 5 x x 5 5 x x |
| Dd | 3 3 x x 3 3 x x | 5 5 x x 5 5 x x |
| Ad | 3 3 x x 3 3 x x | 3 3 x x 3 3 x x |
| Dd | 3 3 x x 3 3 x x | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 x x 7 7 x x | 3 3 3 3 3 2 3 2 |
| Dd | 7 7 x x 7 7 x x | 3 3 3 3 3 2 3 2 |
| Ad | 5 5 x x 5 5 x x | 1 1 1 1 1 0 1 0 |
| Dd | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Ad | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Ad | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Dd | | |
Bridge (02:32)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 | |
| Dd | 7 0 7 0 4 0 4 0 | 8 0 8 0 7 0 7 0 |
| Ad | 5 0 5 0 4 0 4 0 | 8 0 8 0 7 0 7 0 |
| Dd | 0 0 4 0 4 0 | 8 0 8 0 7 0 7 0 |
*play 4x
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Dd | | |
*w/ distortion (p.m. first, then let off towards end of bar)
Back to chorus (02:49)
Outro
Guitar 1 (03:09)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Ad | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Dd | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Ad | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Dd | | |
*play 3x
Guitar 2 (03:09)
| Eb | | |
| Bb | 6 5 6 | 6 5 6 |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
| Eb | | 6 5 |
| Bb | 6 5 6 | |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | | |
| Dd | | |
*play 3x
Guitar 1 & 2
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Dd | 3 (3) |
| Ad | 3 (3) |
| Dd | 3 (3) |
3.POLYAMOROUS
Intro:
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | | 2X |
| Db | 8 4 |
| Ab | 8 ~ 4 ~ |
| Db | 8 4 |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 88 8 00 0 44 44 4 | 4X |
| Ab | 88 8 00 0 44 44 4 |
| Db | 88 8 00 0 44 44 4 |
And then the cool part..
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 88 88 | 4X |
| Ab | 88 9 9 8 8 88 11 11 9 9 |
| Db | 88 88 |
Verse:
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 |
| Ab | 1 1 |
| Db | 3 3 4 4 |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 4 4 3 3 | 3x |
| Ab | |
| Db | 1 1 |
Then...
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 |
| Ab | 1 1 |
| Db | 3 3 4 4 |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 3/ |
| Ab | 3/ |
| Db | 1 1 3/ |
Chorus
| Eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 0 6 4 0 4 3 0 3 | 2X | 0 6 4 xx x | 0 3 4 4 3 0 3 |
| Ab | 0 6 4 0 4 3 0 3 | | 0 6 4 xx x | 0 3 4 4 3 0 3 |
| Db | 0 6 4 0 4 3 0 3 | | 0 6 4 xx x | 0 3 4 4 3 0 3 |
Then...
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 88 88 | 2X |
| Ab | 88 9988 88 111199 |
| Db | 88 88 |
Bridge
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 5 6 | |
| Db | 3 5 6 | 6 6 6 6 6 1 4 3 | 2X |
| Ab | 1 3 4 | 3 4 3 4 3 1 4 3 |
| Db | | 3 4 3 4 3 1 4 3 |
| Db | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Db | | |
| Ab | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 | |
| Db | | 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Db | | |
| Ab | | |
| Db | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 | 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 |
| Db | | |
| Ab | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 |
| Db | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 5 5 5 5 |
| Db | | |
| Ab | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| Db | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Db | 0 0 4 3 0 3 0 0 4 3 0 3 | 0 0 4 3 0 3 0 |
| Ab | 0 0 4 3 0 3 0 0 4 3 0 3 | 0 0 4 3 0 3 0 |
Outro to this awesome song
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | | 2X |
| Db | 0 6 6 xx x | 0 6 6 4 3 0 3 |
| Ab | 0 3 4 xx x | 0 3 4 4 3 0 3 |
| Db | 0 3 4 xx x | 0 3 4 4 3 0 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Db | 8 8 8 8 | 8 8 8\ |
| Ab | 8 8 9 9 8 8 8 8 11 11 9 9 | 8 8 9 9 8 8 8\ |
| Db | 8 8 8 8 | 8 8 8\ |
4.SKIN
Both guitars - Distortion throughout whole song
Intro (0:00)
Guitar 1:
| eb | | | | | |
| Bb | | | | | |
| Gb | | | | | |
| Db | x | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 |
| Ab | x | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 |
| Db | x | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 |
Guitar 2:
Guitar 1
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 4 4 xx x4 4 x7 | 5\ |
| Ab | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5\ |
| Db | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5\ |
Guitar 2:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | 7 6 7 9 7 6 7 | 7 6 7 10 9 7 | 7 6 7 9 7 6 7 | |
| Db | 7 | 5 8 | 7 | 5\ |
| Ab | | | | |
| Db | | | | |
Verse (0:18)(1:16)
1. "Well I know, you don't know the reason..."
2. "Well it's gone, and it's not returning..."
Guitar 1:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 4 4 44444 77 | 5 5 55555 88 | 4 4 44444 77 | 5 5 55555 88 |
| Ab | 0 0 00000 77 | 5 5 55555 88 | 0 0 00000 77 | 5 5 55555 88 |
| Db | 0 0 00000 77 | 5 5 55555 88 | 0 0 00000 77 | 5 5 55555 88 |
p.m. . .... . . .... . . .... . . .... .
Guitar 2:
1. "'Cause you're old, and battered and beaten..."
2. "'Cause you're old, and battered and beaten..."
Guitar 1:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 4 4 44444 77 | 5 5 55555 88 | 4 4 44444 77 | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| Ab | 0 0 00000 77 | 5 5 55555 88 | 0 0 00000 77 | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| Db | 0 0 00000 77 | 5 5 55555 88 | 0 0 00000 77 | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
p.m. . .... . . .... . . .... .
Guitar 2:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 4 4 4 4 4 4 7 7 | 5 5 5 5 5 5 8 8 | 4 4 4 4 4 4 7 7 | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| Ab | | | | |
| Db | | | | |
p.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre-Chorus (0:36)(1:34)(2:22)
1. "We'll all be better, get away..."
2. "We'll all be better, get away..."
3. "We'll all be better, get away..."
Guitar 1:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | 6 7 6 7 | 6 7 6 7 | 6 7 6 7 | 6 7 6 7 |
| Db | 9 9 7 7 | 5 5 5 | 9 9 7 7 | 5 5 5 5 |
| Ab | 9 9 7 7 | 5 5 5 | 9 9 7 7 | 5 5 5 5 |
| Db | 9 9 7 7 | 5 5 5 | 9 9 7 7 | 5 5 5 5 |
Guitar 2:
| eb | | | | |
| Bb | | | 5 7 5 7 | 5 7 5 7 |
| Gb | | | | |
| Db | | | | |
| Ab | | | | |
| Db | | | | |
Chorus (0:45)(1:43)(2:31)(2:49)
1. "You're covered in my skin, I couldn't imagine anyone else."
2. "You're covered in my skin, I couldn't imagine anyone else."
3. "You're covered in my skin, I couldn't imagine anyone else."
Guitar 1:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Ab | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Db | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
Guitar 2:
| eb | | | | |
| Bb | 7 8 10 8 7 8 10 7 | 7 8 10 8 7 8 10 7 | 7 8 10 8 7 8 10 7 | 7 8 10 8 7 8 10 7 |
| Gb | | | | |
| Db | | | | |
| Ab | | | | |
| Db | | | | |
1. "I'm off for the weekend, I couldn't imagine why you would"
2. "I'm off for the weekend, I couldn't imagine why you would"
3. "I'm off for the weekend, I couldn't imagine why you would"
Guitar 1:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Ab | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Db | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
Guitar 2:
| eb | | | | |
| Bb | 7 8 10 8 7 8 10 8 | 7 8 10 8 7 8 10 8 | 7 8 10 8 7 8 10 8 | 7 8 10 8 7 8 10 8 |
| Gb | | | | |
| Db | | | | |
| Ab | | | | |
| Db | | | | |
Chorus 1&2 End: (1:03)(2:00)
1. "save yourself."
2. "save yourself."
Guitar 1:
| eb | | |
| Bb | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 <7> <7> |
| Gb | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 7 7 7 7<5> <5> |
| Db | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 |
| Ab | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 |
| Db | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 |
Guitar 2:
| eb | | |
| Bb | 7 8 10 8 7 8 10 8 | 7 8 10 8 7 8 10 8 |
| Gb | | |
| Db | | |
| Ab | | |
| Db | | |
Pre-Verse: (1:07)
Guitar 1
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 4 4 xx x4 4 x7 | 5\ |
| Ab | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5\ |
| Db | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5\ |
Guitar 2:
Solo: (2:05)
Guitar 1:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 |
| Ab | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 |
| Db | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 |
Guitar 2:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | 11 14 | 12 15 | 14 18 | 19 21 |
| Db | | | | |
| Ab | 9 12 | 10 13 | 12 16 | 17 19 |
| Db | | | | |
tremelo pick
Guitar 1:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | | | | |
| Db | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 4 4 xx x4 4 x7 | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| Ab | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| Db | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 xx x5 5 x8 | 0 0 xx x0 0 x7 | 5 5 5 5 7 7 7 7 |
Guitar 2:
| eb | | | | |
| Bb | | | | |
| Gb | 11 14 | 12 15 | 14 18 | 19 21 |
| Db | | | | |
| Ab | 9 12 | 10 13 | 12 16 | 17 19 |
| Db | | | | |
tremelo pick
Outro: (3:07)
1. "save yourself."
Guitar 1:
| eb | | |
| Bb | 5 / | 8 |
| Gb | 4 / | 7 |
| Db | 2 / | 5 |
| Ab | 2 / | 5 |
| Db | 2 / | 5 |
(let ring)
Guitar 2:
Song Order:
Intro (0:00)
Verse 1 (0:18)
Pre-Chorus 1 (0:36)
Chorus 1 (0:45)
Chorus 1 End (1:03)
Pre-Verse 1 (1:07)
Verse 2 (1:16)
Pre-Chorus 2 (1:34)
Chorus 2 (1:43)
Chorus 2 End (2:00)
Solo (2:05)
Pre-Chorus 3 (2:22)
Chorus 3 (2:31)
Chorus 4 (2:49)
Outro (3:07)
5.NATURAL LIFE
Intro
| Eb |
| Bb |
| Gb |
| Db |
| Ab 7 8 10 7 8 5 7 3 |
| Db 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
PM- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
play 4x
| Eb |
| Bb |
| Gb |
| Db |
| Ab 0 * 0 * 0 * 0 * <5> <5> 0 * 0 * 0 * 0 * <5> <5> |
| Db 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0 |
| Eb |
| Bb |
| Gb |
| Db |
| Ab 0 * 0 * 0 * 0 * <5> 0 * 0 * 0 * 0 * <5> |
| Db 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0 <4> 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0 <4> |
Verse
| Eb |
| Bb |
| Gb |
| Db |
| Ab 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| Db 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 |
PM- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| Eb |
| Bb |
| Gb |
| Db |
| Ab |
| Db 8 0 8 10 0 10 5 0 5 8 0 8 |
play 2x (on second time gradually let up on the palm muting)
Chorus
Aaron Guitar Part 1
| Eb |
| Bb 6 6 6 8 8 8 |
| Gb 5 5 5 7 7 7 10 10 10 10 10 10 101010 10 10 10 |
| Db 3 3 3 5 5 5 x x x 10 10 10 8 8 8 10 10 10 |
| Ab 3 3 030 5 5 050 8 8 8 10 10 10 8 8 8 10 10 10 |
| Db 3 3 030 5 5 050 10 10 10 8 8 8 10 10 10 |
Ben Guitar Part 1
| Eb |
| Bb |
| Gb 5 5 5 7 7 7 555 333 555 |
| Db 3 3 3 5 5 5 333 555 111 555 |
| Ab 3 3 030 5 5 050 333 333 111 333 |
| Db 3 3 030 5 5 050 333 |
Aaron Guitar Part 2
| Eb |
| Bb 6 6 6 8 8 8 |
| Gb 5 5 5 7 7 7 101010 999 777 999 |
| Db 3 3 3 5 5 5 x x x xxx xxx xxx |
| Ab 3 3 030 5 5 050 8 8 8 777 555 777 |
| Db 3 3 030 5 5 050 |
Ben Guitar Part 2
| Eb |
| Bb |
