Notation:
h - hammer on
p - pull off
b - bend string up
r - release bend
/ - slide up
\ - slide down
pm - palm muting
ah - artificial harmonic
nh - natural harmonic
Intro (00:12)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3p2 3p2 2 2 2 2 | 3p2 3p2 2 2 2 2 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Ad | | |
| Dd | | |
| Eb | | |
| Bb | | 3 |
| Gb | 3p2 3p2 2 2 2 2 | 3p2 3p2 2 2 |
| Dd | 0 0 0 | 0 0 |
| Ad | | |
| Dd | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 | 3 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 |
| Ad | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | (3) 3 | 7 6 5 |
| Dd | (3) 0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 | 1p0 0 0 1p0 0 0 7 6 5 |
| Ad | (1) 0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 | 1p0 0 0 1p0 0 0 5 4 3 |
| Dd | 0 0 0 1p0 0 0 1p0 | 1p0 0 0 1p0 0 0 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 | 3 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 |
| Ad | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 |
| Eb | | |
| Bb | | 3 |
| Gb | (3) 3 | |
| Dd | (3) 0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 | 1p0 0 0 1p0 0 0 |
| Ad | (1) 0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 | 1p0 0 0 1p0 0 0 |
| Dd | 0 0 0 1p0 0 0 1p0 | 1p0 0 0 1p0 0 0 0 0 |
pm pm ah
Verse (00:47) "What's all this talk..."
| Eb | | |
| Bb | 3 | 3 |
| Gb | 5 | 5 |
| Dd | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 |
| Ad | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 |
| Dd | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 |
pmpm pm pm pmpm pm pm pmpmah pmpm pm pm pmpm pm pm pmpmah
| Eb | | |
| Bb | 3 | |
| Gb | 5 | 3 |
| Dd | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1p0 3 |
| Ad | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1p0 1 |
| Dd | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1p0 |
pmpm pm pm pmpm pm pm pmpmah pmpm pm pm pmpm
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 | 3 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 |
| Ad | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 |
| Eb | | |
| Bb | | 3 |
| Gb | 3 | |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 | 1p0 0 0 1p0 0 |
| Ad | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 | 1p0 0 0 1p0 0 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 | 1p0 0 0 1p0 0 |
a.h.
Prechorus (01:09) "I won't ever let..."
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 8 8 8 8\ 3/ 8 |
| Dd | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 8 8 8 8\ 3/ 8 |
| Ad | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 6 6 6 6\ 1/ 6 |
| Dd | | |
| Eb | | |
| Bb | | 3 |
| Gb | 3 | |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 3 | 1p0 0 0 1p0 0 |
| Ad | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 1 | 1p0 0 0 1p0 0 |
| Dd | 1p0 0 0 1p0 0 0 1p0 | 1p0 0 0 1p0 0 |
a.h.
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 10 10 10 10\ 3/ 8 |
| Dd | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 10 10 10 10\ 3/ 8 |
| Ad | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8\ 1/ 6 |
| Dd | | |
Chorus (01:25) "Cause I am..."
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 |
| Dd | | 1 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 1p0 1p0 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 1p0 1p0 |
| Dd | | 1p0 1p0 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 |
| Dd | | 1 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 x x x x 5 5 x x x x | 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 x x x x 5 5 x x x x | 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| Ad | 1 1 x x x x 3 3 x x x x | 5 5 5 5 6 6 6 6 |
| Dd | | 6 6 6 6 |
Back to verse (01:48)
Bridge (03:11)
Guitar 1 (Gtr. 2 tacet for 1 1/2 measures)
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Dd | |
| Ad | 5 4 3 0 |
| Dd | 5 3 0 |
*w/ p.m.
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | 5 4 3 0 5 4 3 0 | 5 4 3 0 5 4 3 0 |
| Dd | 5 3 0 5 3 0 | 5 3 0 5 3 0 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | | |
| Ad | 5 4 3 0 5 4 3 0 | 5 4 3 0 5 4 3 0 |
| Dd | 5 3 0 5 3 0 | 5 3 0 5 3 0 |
Guitar 2 (03:19)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 7 6 5 7 6 5 | 7 6 5 7 6 5 |
| Dd | 7 6 5 0 7 6 5 0 | 7 6 5 0 7 6 5 0 |
| Ad | | |
| Dd | | |
Chorus outro (03:24)
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 |
| Dd | | 1 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7\ |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7\ 1p0 1h3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5\ 1p0 1h3 |
| Dd | | 1p0 1h3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 |
| Dd | | 1 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 x x x x 5 5 x x x x | 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 x x x x 5 5 x x x x | 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| Ad | 1 1 x x x x 3 3 x x x x | 5 5 5 5 6 6 6 6 |
| Dd | | 6 6 6 6 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 |
| Ad | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 |
| Dd | | 1 3 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 3 3 x x x x 5 5 x x x x | 7 7 7 7 |
| Dd | 3 3 x x x x 5 5 x x x x | 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| Ad | 1 1 x x x x 3 3 x x x x | 5 5 5 5 6 6 6 6 |
| Dd | | 6 6 6 6 |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | | |
| Dd | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 0 (0) |
| Ad | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 0 (0) |
| Dd | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 0 (0) |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Dd | (0) |
| Ad | (0) |
| Dd | (0) |