Am
| E | | |
| B | 1 | 1 |
| G | 2 2p 0 2 | 2 2p 0 2 |
| D | 2 2 | 2 2 |
| A | 0 | 0 |
| E | | |
| | |
| 1 | 1 |
| 2 2p 0 2 | 2 2p 0 2 |
| 2 2 | 2 2 |
| 0 | 0 |
| | |
G
| | |
| 0 1 0 | 0 1 0 1p 0 |
| * 2 | 2 |
| * 2 2 | 2 0 2p 0 |
| 0 0 | 0 |
| | 3 3 |
F
G Am C
| | 0 0 | |
| 0 0 1 3 | 3 1 | 1h 3 |
| 0 2 | 0 0 | 0 |
| 2 | 0 2 | 2 |
| 0 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | |
G Am D D
| 0 0 3 | | 2 |
| 3 | 1 3 3 | 3 3 |
| 0 | 2 2 | 2 |
| 2 | 2 0 | |
| 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | |
Am D G F
| | | |
| 1 0 1 3 1 | 0 | 1 1 |
| 2 2 | 0 2 0 2 2 | 2 |
| 2 0 | 0 3 3 | 3 |
| 0 | 3 | |
| 2 | 3 1 | 1 |
G Am G C
| | 0 0 | |
| 0 0 1 3 | 3 1 | 1h 3 |
| 2 0 2 | 0 0 | 0 |
| 2 | 0 2 | 2 |
| 0 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | |
G Am D D
| 0 0 3 | | 2 |
| 3 | 1 3 3 | 3 3 |
| | 2 2 | 2 |
| 2 0 | 2 0 | 0 |
| 3 | 0 | |
| 3 | 2 | |
Am D
| 2 2 5p 3 2 | | |
| 3 3 | 1 0 1 3 1 | 0 |
| 2 | 2 2 | 2 1 2 |
| 0 | 2 0 | |
| | 0 | |
| | 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 3 1p 0 | 1 3 1p 0 |
| 2 2 | 2 2 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| 1 3 1p 0 | 1 3 1p 0 |
| 2 2 | 2 2 * |
| | * |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| 1 3p 1 1 | 1 3p 1 1 |
| 2 2 | 2 2 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 5 |
| 1 3p 1 1 | 5 |
| 2 2 | 5 |
| | 7 |
| 0 | 7 |
| | 5 |