-Wait for guitar to finish this
| E | | |
| B | | |
| G | 99 77 | 99 |
| D | 99 77 77 55 | 99 77 99 99 |
| A | 77 55 77 55 | 99 77 99 77 |
| E | 55 33 | 77 55 77 |
VERSE
| G | | |
| D | | | x4 |
| A | 77 55 | 77 |
| E | 55 33 | 77 55 77 |
CHORUS
Drum Solo Ending One
Ending Two
| G | | | | | | | |
| D | | | | x2 | | | |
| A | 77 77 77 77 7 7 | 55 55 55 55 5 5 | | | 77 55 77 | | 77 55 77 5 |
| E | | | | | | | |
VERSE
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 77 55 | 77 |
| E | 55 33 | 77 55 77 |
CHORUS
Drum Solo Ending One
Ending Two
| G | | | | | | | |
| D | | | | x2 | | | |
| A | 77 77 77 77 7 7 | 55 55 55 55 5 5 | | | 77 55 77 | | 77 55 77 5 |
| E | | | | | | | |
BRIDGE/VERSE
| G | | |
| D | | | x5 |
| A | 77 55 | 77 |
| E | 55 33 | 77 55 77 |
"You owe me a move..."
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 | | | |
| E | 5 5 5 7 7 7 | 7 5 | 5 5 5 4 4 4 2 2 | 0 0 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 | | | |
| E | 5 5 5 7 7 7 | 7 5 | 55 5 55 4 4 | 22 2 2 0 0 |
| G | | |
| D | | |
| A | | 5 |
| E | 55 5 55 4 4 | 22 2 4 2 0 |
VERSE
| G | | |
| D | | | x3 |
| A | 77 55 | 77 |
| E | 55 33 | 77 55 77 |
OUTRO
-I do not hear any bass in the outro, just drums and guitar (if
I'm wrong please e-mail me)
INTRO
-After guitar and drums finish entering
| G | |
| D | | x4 |
| A | 77 7777 7 77 77 |
| E | |
VERSE
| G | | | | |
| D | | | | | x2 |
| A | 77 7777 77 777 7 | 77 7777 77 777 7 | | 77 7777 77 777 7 |
| E | | | 5 5 5 55 5555 | |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 33 33 3 2 0 | 0 0 00 0 0 |
| E | 33 | |
BRIDGE
| G | | | |
| D | | | |
| A | 5/7 777777 7777 | 5/7 777777 7777 | 77 5 0 |
| E | | | |
VERSE
| G | | | | |
| D | | | | | x2 |
| A | 77 7777 77 777 7 | 77 7777 77 777 7 | | 77 7777 77 777 7 |
| E | | | 5 5 5 55 5555 | |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 33 33 3 2 0 | 0 0 00 0 0 |
| E | 33 | |
BRIDGE
-After guitar and drums finish entering
| G | |
| D | | x2 |
| A | 77 7777 7 77 77 |
| E | |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 33 33 3 2 0 | 0 0 00 0 0 |
| E | 33 | |
BRIDGE
| G | |
| D | | x4 |
| A | 7777777 |
| E | 5555555 |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 33 33 3 2 0 | 0 0 00 0 0 |
| E | 33 | |
OUTRO
| G | |
| D | | x4 |
| A | 7777777 |
| E | 5555555 |
INTRO
| G | | |
| D | | |
| A | 3 3 333 | 3 3 |
| E | 333 1 1 | 333 1 1 |
VERSE
Play this twice
| G | | | |
| D | | 3 | |
| A | 3 33 33 2 22 22 | 0123 | 0 1 2 |
| E | | 0 00 00 3 | 3 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 3 33 33 | 1 11 11 1 | 55443322 |
| E | 1 11 11 | | 55442200 |
CHORUS
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | X2 D | | D | |
| A | 1 3 | A | 1 3 | A | 1 3 3 5 |
| E | 1 3 | E | 1 3 | E | 1 |
BRIDGE
VERSE
Play this twice
| G | | | |
| D | | 3 | |
| A | 3 33 33 2 22 22 | 0123 | 0 1 2 |
| E | | 0 00 00 3 | 3 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 3 33 33 | 1 11 11 1 | 55443322 |
| E | 1 11 11 | | 55442200 |
CHORUS
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | X2 D | | D | |
| A | 1 3 | A | 1 3 | A | 1 3 3 5 |
| E | 1 3 | E | 1 3 | E | 1 |
BRIDGE
| G | | |
| D | | |
| A | 55443322 | 55443322 |
| E | 55442200 | 55442200 |
GUITAR SOLO
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 33 33 2 22 22 | 0 2 |
| E | | 0 00 00 0 3 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 3 33 33 | 1 11 11 1 | 55443322 |
| E | 1 11 11 | | 55442200 |
VERSE
Play this twice
| G | | | |
| D | | 3 | |
| A | 3 33 33 2 22 22 | 0123 | 0 1 2 |
| E | | 0 00 00 3 | 3 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 3 33 33 | 1 11 11 1 | 55443322 |
| E | 1 11 11 | | 55442200 |
BRIDGE
| G | | |
| D | | | x4 |
| A | 3 33 33 2 22 22 | 0 2 |
| E | | 0 00 00 0 3 |
OUTRO
| G | |
| D | | x3 |
| A | 3 3 333 |
| E | 333 1 1 |
| G | |
| D | | *let last note ring |
| A | 3 3 3* |
| E | 333 111 |
VERSE
| G | | |
| D | 9 | | x2 |
| A | 77777777h9 | 7777777 |
| E | | 7777777 |
CHORUS
| G | | |
| D | | |
| A | 4 44 | 7 77 77 |
| E | 7 5 55 55 | 7 77 77 |
| G | | |
| D | | |
| A | 4 44 | |
| E | 7 5 55 55 | 777777777 |
GUITAR SOLO
| G | | |
| D | 9 | | x2 |
| A | 77777777h9 | 7777777 |
| E | | 7777777 |
| G | | |
| D | | |
| A | 4 44 | |
| E | 7 5 55 55 | 333333333 |
| G | | |
| D | | |
| A | 4 44 | |
| E | 7 5 55 55 | 777777777 |
VERSE
| G | | |
| D | 9 | | x2 |
| A | 77777777h9 | 7777777 |
| E | | 7777777 |
CHORUS
| G | | |
| D | | |
| A | 4 44 | 7 77 77 |
| E | 7 5 55 55 | 7 77 77 |
| G | | |
| D | | |
| A | 4 44 | |
| E | 7 5 55 55 | 777777777 |
-Pause for the guitar parts
OUTRO
| G | | | | | |
| D | | | | | | x6 |
| A | | 44444444444 4 5 | 5555555 | | |
| E | 7777777 5555555 | | 5555555 | 5h777 5h777 5h77 | 7 5h777 5h777 |
INTRO
| G | | | | |
| D | 5 | 5 | 5 | 7 5 | x2 |
| A | 4h5555 | 4h5555 | 4h5555 | 5 |
| E | | | | |
| G | | |
| D | 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| E | | |
CHORUS
| G | | | | |
| D | 5 | 5 | 5 | 7 5 | x2 |
| A | 4h5555 | 4h5555 | 4h5555 | 5 |
| E | | | | |
VERSE
| G | | | | |
| D | 553322 | | 223344 | |
| A | 553322 | 3333333 | 22334455 | 3333333 |
| E | 5533 | 3333333 | 33 | 3333333 |
BRIDGE
| G | | | | | 9 9 99 9 |
| D | | | | | |
| A | 3 3 3 33 33 5 | 3/7 5 | 3 33 3 33 33 5 | 7 77 7 77 7 | |
| E | | 5 5 5 55 | | | |
CHORUS
| G | | | | |
| D | 5 | 5 | 5 | 7 5 | x2 |
| A | 4h5555 | 4h5555 | 4h5555 | 5 |
| E | | | | |
VERSE
| G | | | | |
| D | 553322 | | 223344 | |
| A | 553322 | 3333333 | 22334455 | 3333333 |
| E | 5533 | 3333333 | 33 | 3333333 |
BRIDGE
| G | | | | | 9 9 99 9 |
| D | | | | | |
| A | 3 3 3 33 33 5 | 3/7 5 | 3 33 3 33 33 5 | 7 77 7 77 7 | |
| E | | 5 5 5 55 | | | |
SOLO
| G | | |
| D | | 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| E | | |
CHORUS
| G | | | | |
| D | 5 | 5 | 5 | 7 5 | x2 |
| A | 4h5555 | 4h5555 | 4h5555 | 5 |
| E | | | | |
BRIDGE
| G | | |
| D | 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| A | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| E | | |
CHORUS/OUTRO
| G | | | | |
| D | 5 | 5 | 5 | 7 5 | x2 |
| A | 4h5555 | 4h5555 | 4h5555 | 5 |
| E | | | | |
INTRO
| G | | | | | |
| D | | | | | |
| A | | 7 7 7 7 7 | | | |
| E | 5 5 5 5 | | 33 3 03 03 5 5 | 35 35 3 3 03 03 | 5 |
VERSE
| G | | | | | | |
| D | | | | 4 444 | | | x2 |
| A | 7 4 444 | 5 4 | 7 4 444 5 4 | 5 | 4 7 | |
| E | 5 555 | 7 6 5 555 | 7 6 | 5 555 | 7 6 5 555 | 5 555 |
CHORUS
| G | | | | | |
| D | | | | | |
| A | | 7 7 7 7 7 | | | |
| E | 5 5 5 5 | | 33 3 03 03 5 5 | 35 35 3 3 03 03 | 5 3 35 35 |
BRIDGE
| G | | | |
| D | | | |
| A | 7 | 5 7 | |
| E | 5 555 5 555 | 5 555 5 555 | 05 05 |
VERSE
| G | | | | | | |
| D | | | | 4 444 | | | x2 |
| A | 7 4 444 | 5 4 | 7 4 444 5 4 | 5 | 4 7 | |
| E | 5 555 | 7 6 5 555 | 7 6 | 5 555 | 7 6 5 555 | 5 555 |
BRIDGE
| G | | | | | |
| D | | | 4 444 | | |
| A | 7 | 5 7 | 5 | 5 4 | 7 |
| E | 5 555 5 555 | 5 555 5 555 | 5 555 | 7 6 5 555 | 5 555 |
VERSE
| G | | | | | | |
| D | | | | 4 444 | | | x4 |
| A | 7 4 444 | 5 4 | 7 4 444 5 4 | 5 | 4 7 | (5) |
| E | 5 555 | 7 6 5 555 | 7 6 | 5 555 | 7 6 5 555 | 5 555 |
OUTRO
| G | |
| D | | x7 |
| A | 7 5 |
| E | 5 555 5 555 |
INTRO
| G | | |
| D | | |
| A | 5 | |
| E | 3 333 | 31 31 31 31 |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 3 5 | 3232 5 |
| E | 3 3 111 | 3 3 111 |
VERSE
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 3 3h5 | A | 3 3h5 | A | |
| E | 3 3p1 | E | 3 3p1 | E | 3 |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 3 5 | 3232 5 |
| E | 3 3 111 | 3 3 111 |
VERSE
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 3 3h5 | A | 3 3h5 | A | |
| E | 3 3p1 | E | 3 3p1 | E | 3 |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 3 5 | 3232 5 |
| E | 3 3 111 | 3 3 111 |
VERSE
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 3 3h5 | A | 3 3h5 | A | |
| E | 3 3p1 | E | 3 3p1 | E | 3 |
CHORUS
| G | | |
| D | | | x2 |
| A | 3 3 5 | 3232 5 |
| E | 3 3 111 | 3 3 111 |
BRIDGE
| G | | |
| D | | | x8 |
| A | 5555 | 7777 |
| E | 5555 3333 | |
OUTRO
INTRO
| G | | | |
| D | 5 5 6 | 7 77 | 7 5 4 0 |
| A | 5 55 5 55 | 5 55 5 55 | |
| E | | | |
VERSE
| G | | | |
| D | | | | x2 |
| A | 5 55 5 50 555 | 55 55 05 05 5 | 5 55 05 05 5 5 |
| E | 333 | 3 | 3 |
PRE-CHORUS
CHORUS
| G | | |
| D | | 7 5 4 0 |
| A | 55 05 05 5 5 | 55 55 55 |
| E | 3 | |
GUITAR SOLO
| G | | |
| D | 5555 | 5 5 5 | x2 |
| A | 55555555555 | 5 55 5 5 |
| E | | |
BRIDGE
| G | | |
| D | | 7 5 4 0 |
| A | 55 05 05 5 5 | 55 55 55 |
| E | 3 | |
VERSE
| G | | | |
| D | | | | x2 |
| A | 5 55 5 50 555 | 55 55 05 05 5 | 5 55 05 05 5 5 |
| E | 333 | 3 | 3 |
PRE-CHORUS
CHORUS
| G | | |
| D | | 7 5 4 0 |
| A | 55 05 05 5 5 | 55 55 55 |
| E | 3 | |
BRIDGE
| G | | |
| D | | 7 5 4 0 | x2 |
| A | 55 05 05 5 5 | 55 55 55 |
| E | 3 | |
OUTRO
-When the bass does enter it plays this
| G | |
| D | 7 4 5 0* | * let last note ring |
| A | 550 550 |
| E | |
INTRO
VERSE
| G | | |
| D | | |
| A | 7 5 4 77 5 4 | 7 5 4 77 5 4 2 |
| E | | |
| G | |
| D | | x2 |
| A | |
| E | 5 555 5 5 55 55 |
| G | |
| D | | x2 |
| A | |
| E | 7 777 7 77 77 7 |
CHORUS
VERSE
| G | | |
| D | | |
| A | 7 5 4 77 5 4 | 7 5 4 77 5 4 2 |
| E | | |
| G | |
| D | | x2 |
| A | |
| E | 5 555 5 5 55 55 |
| G | |
| D | | x2 |
| A | |
| E | 7 777 7 77 77 7 |
CHORUS
VERSE
| G | | |
| D | | |
| A | 7 5 4 77 5 4 | 7 5 4 77 5 4 2 |
| E | | |
| G | |
| D | | x2 |
| A | |
| E | 5 555 5 5 55 55 |
| G | |
| D | | x2 |
| A | |
| E | 7 777 7 77 77 7 |
CHORUS
OUTRO
| G | | |
| D | | |
| A | 7 6 4 44 44 444 | 4 6 7 77 77 777 |
| E | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7 6 4 44 44 444 | 4 2 |
| E | | 5 55 55 555 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | 5 6 7 77 77 777 | 7 77 77 77 777 |
INTRO
| G | |
| D | | x2 |
| A | |
| E | 55555 0 55555 0 |
VERSE
| G | | |
| D | 4 | | x2 |
| A | 4 5 5 545 | 7 7 754 |
| E | 5 5 5 | 5 |
| G | | |
| D | | |
| A | 00 5 4 2 00 5 4 | 2 00 5 4 2 00 |
| E | | |
| G | |
| D | 446677 |
| A | 44556677 |
| E | 77 |
CHORUS
BRIDGE
VERSE
| G | | |
| D | 4 | | x2 |
| A | 4 5 5 545 | 7 7 754 |
| E | 5 5 5 | 5 |
| G | | |
| D | | |
| A | 00 5 4 2 00 5 4 | 2 00 5 4 2 00 |
| E | | |
| G | |
| D | 446677 |
| A | 44556677 |
| E | 77 |
CHORUS
BRIDGE pt. 1
BRIDGE pt. 2
Ending One
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 33 | A | 33 | A | 5555555 7777777 |
| E | 5 553 3 55 | E | 5 553 3 55 | E | |
VERSE
| G | | |
| D | 4 | | x2 |
| A | 4 5 5 545 | 7 7 754 |
| E | 5 5 5 | 5 |
| G | | |
| D | | |
| A | 00 5 4 2 00 5 4 | 2 00 5 4 2 00 |
| E | | |
| G | |
| D | 446677 |
| A | 44556677 |
| E | 77 |
CHORUS
BRIDGE
OUTRO
| G | |
| D | | x3 |
| A | 5 555 |
| E | 55 00 222 |
INTRO
| G | | | |
| D | | | |
| A | 2 22 2 22 2 22 2 | 22 5 | 55 5 55 |
| E | | 2 22 2 22 | |
VERSE
| G | | | |
| D | | | | x2 |
| A | 2 22 2 22 2 22 2 | 22 5 | 55 5 55 |
| E | | 2 22 2 22 | |
CHORUS
| G | |
| D | | x3 |
| A | |
| E | 0000222233335555 |
BRIDGE
VERSE
| G | | | |
| D | | | | x2 |
| A | 2 22 2 22 2 22 2 | 22 5 | 55 5 55 |
| E | | 2 22 2 22 | |
CHORUS
| G | |
| D | | x3 |
| A | |
| E | 0000222233335555 |
BRIDGE
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | 3 | D | |
| A | 3 | A | 55555555555 5555 | A | 5555555555555555 |
| E | 55555555555 5555 | E | | E | |
VERSE
| G | | | |
| D | | | | x2 |
| A | 2 22 2 22 2 22 2 | 22 5 | 55 5 55 |
| E | | 2 22 2 22 | |
CHORUS
| G | |
| D | | x3 |
| A | |
| E | 0000222233335555 |
BRIDGE
CHORUS
| G | |
| D | | x3 |
| A | |
| E | 0000222233335555 |
OUTRO
INTRO
VERSE
| G | |
| D | 5533223322 | x4 |
| A | 5533 |
| E | 33 |
BRIDGE
VERSE
| G | |
| D | 5533223322 | x4 |
| A | 5533 |
| E | 33 |
PRE-CHORUS
| G | | |
| D | | |
| A | 2 3 | 333 3 |
| E | 33 3 333 3 5 | 1 111 1 1 |
| G | | |
| D | 3 32 2 | 223355 |
| A | 5 5 3 | 00223355 |
| E | 5 | 33 |
CHORUS
VERSE
| G | |
| D | 5533223322 | x4 |
| A | 5533 |
| E | 33 |
PRE-CHORUS
| G | | |
| D | | |
| A | 2 3 | 333 3 |
| E | 33 3 333 3 5 | 1 111 1 1 |
| G | | |
| D | 3 32 2 | 223355 |
| A | 5 5 3 | 00223355 |
| E | 5 | 33 |
OUTRO
| G | | |
| D | | 2 3322 | x3 |
| A | 33333333 | 333335 5533 |
| E | 33333333 | |
INTRO
| G | | |
| D | | | *let it ring |
| A | 2 3 | |
| E | 3 33 3 | 3* |
Then wait for the guitar to play this:
Diminuendo (Fades Away)
| E | | | | |
| B | 7 7 7 7 | 9 9 9 9 | 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| G | 7 7 7 7 | 9 9 9 9 | 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 5 5 5 5 | 7 7 7 7 | 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | | | | |
| E | | | | |
VERSE
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x4 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
CHORUS
| G | | G | | |
| D | | x3 D | 2 3 5 | 4 5 7 |
| A | 2 2 2 3 5 0 0 | A | 3 | 5 |
| E | | E | | |
VERSE
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x4 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
CHORUS
| G | | G | | |
| D | | x3 D | 2 3 5 | 4 5 7 |
| A | 2 2 2 3 5 0 0 | A | 3 | 5 |
| E | | E | | |
GUITAR SOLO
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x2 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
VERSE
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x3 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
BASS SOLO
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x2 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
BRIDGE
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x4 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
VERSE
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x2 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
OUTRO
| G | | | | | |
| D | 5 5 | 5 754 | 5 5 | 5 5 | 754 5 | x2 |
| A | 7 5 7 | 5 7 75 | 5 7 7 5 7 | 5 7 | 75 5 7 |
| E | | | | | |
INTRO
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 |
| E | 5 7 | E | 5 7 | E | 5 |
VERSE
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 77 77 9 | | 7 77 77 9 99 99 | 7 |
| E | 7 77 7 | 5555555 5 | | 7 7 7 5 4 |
CHORUS
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 |
| E | 5 7 | E | 5 7 | E | 5 |
VERSE
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 77 77 9 | | 7 77 77 9 99 99 | 7 |
| E | 7 77 7 | 5555555 5 | | 7 7 7 5 4 |
CHORUS
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 |
| E | 5 7 | E | 5 7 | E | 5 |
BRIDGE
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 |
| E | 5 7 | E | 5 7 | E | 5 |
VERSE
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 77 77 9 | | 7 77 77 9 99 99 | 7 |
| E | 7 77 7 | 5555555 5 | | 7 7 7 5 4 |
CHORUS
Ending One Ending Two
| G | | G | | G | |
| D | | x2 D | | D | |
| A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 7 | A | 7 77 77 |
| E | 5 7 | E | 5 7 | E | 5 |
OUTRO
-The bass sneaks in so listen carefully
| G | |
| D | | x6 |
| A | 77777799 |
| E | 55555577 |
| G | | |
| D | | | *let last note ring |
| A | 77777777 | 99999999 7 07* |
| E | 77777777 | |
INTRO
VERSE
| G | | 22222222 |
| D | | | x2 |
| A | 55555555 | 22222222 |
| E | 55555555 | |
PRE-CHORUS
| G | | |
| D | | |
| A | 5 5 5 5 44 4 44 | 2 2 2 |
| E | | 5 5 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 5555555544444444 | 2222222222222235 | |
| E | | | 55555555 |
CHORUS
| G | | |
| D | | 4h7 | x2 |
| A | 2244 | 5 4 22222 |
| E | 5 5 55 5 555 | |
| G | | |
| D | 4h7 | 2 0 |
| A | 5 44442222 | 4 |
| E | | |
VERSE
| G | | 22222222 |
| D | | | x2 |
| A | 55555555 | 22222222 |
| E | 55555555 | |
PRE-CHORUS
| G | | |
| D | | |
| A | 5 5 5 5 44 4 44 | 2 2 2 |
| E | | 5 5 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 5555555544444444 | 2222222222222235 | |
| E | | | 55555555 |
CHORUS
| G | | |
| D | | 4h7 | x2 |
| A | 2244 | 5 4 22222 |
| E | 5 5 55 5 555 | |
| G | | |
| D | 4h7 | 2 0 |
| A | 5 44442222 | 4 |
| E | | |
VERSE
| G | | 22222222 |
| D | | | x2 |
| A | 55555555 | 22222222 |
| E | 55555555 | |
PRE-CHORUS
| G | | |
| D | | |
| A | 5 5 5 5 44 4 44 | 2 2 2 |
| E | | 5 5 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 5555555544444444 | 2222222222222235 | |
| E | | | 55555555 |
CHORUS
| G | | |
| D | | 4h7 | x2 |
| A | 2244 | 5 4 22222 |
| E | 5 5 55 5 555 | |
| G | | |
| D | 4h7 | 2 0 |
| A | 5 44442222 | 4 |
| E | | |
BRIDGE
Play this four times
| G | |
| D | | x3 |
| A | |
| E | 5555555577775777 |
OUTRO
| G | |
| D | | x3 |
| A | 7777777755555555 |
| E | |
| G | |
| D | | *let last note ring |
| A | |
| E | 5* |