CREAM - WORLD OF PAIN (Collins/Pappalardi) From DISRAELI
GEARS album. Released in November 1967
--------------------------------------------------------
Outside my window is a tree.
Outside my window is a tree.
There only for me.
And it stands in the grey of the city,
No time for pity, for the tree or me.
There is a world of pain
In the falling rain
Around me.
Is there a reason for today?
Is there a reason for today?
Do you remember?
I can hear all the cries of the city,
No time for pity for a growing tree.
There is a world of pain
In the falling rain
Around me.
Outside my window is a tree.
Outside my window is a tree.
There only for me.
And it stands in the grey of the city,
No time for pity, for the tree or me.
There is a world of pain
In the falling rain
Around me.
F A
| e | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 |
| A | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| E | 1 1 1 1 | |
Outside my window is
Dm Dm7 G
| e | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 | 4 4 4 4 |
| D | 0 0 | 5 5 5 5 |
| A | 3 3 | 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 |
a tree.
| e | 1 | 3 1 1 |
| B | 1 | 3 1 1 |
| G | 2 / | 4 2 2 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 |
| A | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
| E | 1 1 1 1 | |
Outside my window is
| e | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 | 4 4 4 4 |
| D | 0 0 | 5 5 5 5 |
| A | 3 3 | 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 |
a tree. There
only
B
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| G | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| D | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | | |
for me. And it
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| G | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| D | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | | |
00:23
D Db F#m
| e | 5 5 4 4 | 2 2 2 2 |
| B | 7 7 6 6 | 2 2 2 2 |
| G | 7 7 6 6 | 2 2 2 2 |
| D | 7 7 6 6 | 4 4 4 4 |
| A | 5 5 4 4 | 4 4 4 4 |
| E | | 2 2 2 2 |
stands in the grey of the city, no time for
Bm E
| e | 2 2 2 2 | 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 0 0 |
| G | 4 4 4 4 | 1 1 |
| D | 4 4 4 4 | 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 |
| E | | 0 0 |
pity, for tree or
the
x x x X X X X X X X X
Db
| e | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| B | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| G | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| D | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| A | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| E | | |
me.
| e | 9 9 7 7 | 7 |
| B | 9 9 7 7 | 7 |
| G10 10 8 8 | 8 |
| D11 11 9 9 | 9 |
| A11 11 9 9 | 9 |
| E | 9 9 7 7 | 7 |
00:35
| e | 5 | 5 |
| B | 5 | 7 |
| G | 6 5 | 5 |
| D | 7 5H7 | 7 5 5 5H7 |
| A | 7 5H7 | 5 5 5H7 |
| E | 5 5 | |
There is a world of pain
| e | 5 | 5 9 |
| B | 5 | 7 |
| G | 6 5 | 5 7/9 7\5 |
| D | 7 5 5H7 | 7 7 |
| A | 7 5H7 | 5 5 |
| E | 5 5 | |
In the falling rain
| e | | 5 |
| B | 5 | 7 |
| G | 5B6 5 | 5 |
| D | 7 7 5H7 | 7 |
| A | 5H7 | 5 5 |
| E | | |
Around me.
00:48
Is there a reason for today?
Is there a reason for today?
Do you remember?
I can hear all the cries of the city,
No time for pity for a growing tree.
01:23
| e | 5 | 5 9 |
| B | 5 | 7 |
| G | 6 5 | 5 7/9 7\5 |
| D | 7 5H7 | 7 7 |
| A | 7 5H7 | 5 5 |
| E | 5 5 | |
There is a world of pain
| e | | 5 9 |
| B | 5 | 7 |
| G | 5B6 5 | 5 7/9 7\5 |
| D | 7 7 5H7 | 7 7 |
| A | 5H7 | 5 5 |
| E | | |
In the falling rain
| e | | 5 |
| B | 5 | 7 |
| G | 5B6 5 | 5 |
| D | 7 7 5H7 | 7 5 5H7 |
| A | 5H7 | 5 5 5H7 |
| E | | |
Around me.
SOLO
01:36
| e | 5 | 5 |
| B | 5 | 7 |
| G | 6 | 5 5 |
| D | 7 7P5 7P5 | 7 5H7 |
| A | 7 7 | 5 5 5H7 |
| E | 5 5 | | ... |
| e | | B B |
| B | 10 8 10 8 | 10 B 13 1013 1013 R 10 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | B B |
| B | 10 8 | 10 B 13 1013 1013 10 8 10B |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
01:41
| e | | H 8 |
| B | 8 18 8 ~ | 810P8 ~ 810P8 10 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | B 8 |
| B | 13 8 10 8 ~ | 8 10 101310 8 10 8 10 10 8 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
01:45
| e | | |
| B | 10 8 ~ 10 ~ 13 | 1313 13 13 |
| G | 14 14 | 14 14 14 14 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 8 10 8 8 | P |
| B | 10 1010 ~ | 1210\8 8 10 8 8H10 |
| G | | 9 9 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
01:49
| e | | |
| B | 1313 13 15B17 13 13 \ |
| G | 1414 ~ 14 | 14 ~ 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | |
| B | 10 8 ~ 10P8 | |
| G | | 9 7B9 7 5 7P5 5 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
01:54
| e | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 |
| A | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| E | 1 1 1 1 | |
Outside my window is
| e | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 | 4 4 4 4 |
| D | 0 0 | 5 5 5 5 |
| A | 3 3 | 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 |
a tree.
| e | 1 | 3 |
| B | 1 | 3 |
| G | 2 / | 4 2B3R2 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 |
| A | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 |
| E | 1 1 1 1 | |
Outside my window is
| e | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 | 4 4 4 4 |
| D | 0 0 | 5 5 5 5 |
| A | 3 3 | 5 5 5 5 |
| E | | 3 3 3 3 |
a tree. There
only
B
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| G | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| D | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | | |
for me. And it
| e | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| B | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| G | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| D | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| E | | |
02:16
| e | 5 5 4 4 | 2 2 2 2 |
| B | 7 7 6 6 | 2 2 2 2 |
| G | 7 7 6 6 | 2 2 2 2 |
| D | 7 7 6 6 | 4 4 4 4 |
| A | 5 5 4 4 | 4 4 4 4 |
| E | | 2 2 2 2 |
stands in the grey of the city, no time for
| e | 2 2 2 2 | 0 0 |
| B | 3 3 3 3 | 0 0 |
| G | 4 4 4 4 | 1 1 |
| D | 4 4 4 4 | 2 2 |
| A | 2 2 2 2 | 2 2 |
| E | | 0 0 |
pity, for tree or
the
x x x X X X X X X X X X
| e | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| B | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| G | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| D | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| A | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| E | | |
me.
| e | 9 9 11 | 13 |
| B | 9 9 12 | |
| G10 10 11 /13 | |
| D11 11 | |
| A11 11 | |
| E | 9 9 | |
02:28
| e | 5 | 5 9 |
| B | 5 | 7 |
| G | 6 5 | 5 7/9 7\5 |
| D | 7 5H7 | 7 7 |
| A | 7 5H7 | 5 5 |
| E | 5 5 | |
There is a world of pain
| e | | 5 9 |
| B | 5 | 7 |
| G | 5B6 5 | 5 7/9 7\5 |
| D | 7 7 5H7 | 7 7 |
| A | 5H7 | 5 5 |
| E | | |
In the falling rain
| e | | 5 |
| B | 5 | 7 |
| G | 5B6 5 | 5 |
| D | 7 7 5H7 | 7 5 5 5H7 |
| A | 5H7 | 5 5 5H7 |
| E | | |
Around me.
02:41
| e | 5 | 5 |
| B | 5 | 7 |
| G | 6 | 5 7 |
| D | 7 7P5 7P5 | 7 7 7 7 7 |
| A | 7 7 | 5 5 |
| E | 5 5 | | ... |
| e | | |
| B | 8 | 10 8 8 |
| G | 9 | 9 9 9 \ 7P5H7 5 7 |
| D | | 7 |
| A | | |
| E | | |
| e | 15 | 1715 |
| B | 1715 17 | 1715 17151715 13 15 13 15 |
| G | | B |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | 5 |
| B | 8 8 10 8 | 10 10 1310 10 |
| G | 7B9 9 9\7 5H7P5 5 7 | 7B9 12 12 |
| D | 7 | |
| A | | |
| E | | |
| e | 15 15 15 | 15 |
| B | 1517 17 17 R | 16 15 13 1517 15 13B |
| G | B | B |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | 15 |
| B1210 10 1210 10 1210 10 10 13 | 1315B171513 1315B17 1513 |
| G | 12 12 12 12 | 14 14 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | |
| B | 14 ~ 1513 15 17 B 19 15 | 13 13 15 \ 8 8 |
| G | | 1412 14 / 9 9 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
02:54
| e | B R | P P P P P |
| B | 15 13 15171513 13 | 1513 1513 1513 1513 1513 |
| G | 141414 14 14 1414 14 | 14 14 14 14 14 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | | |
| B | 8 | 10 8 |
| G | 9 9 \ 7 | 5H7 7/9 9 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
.......................... Fade out ...........................
| e | P P P | |
| B | 1513 1513 1513 | |
| G | 14 14 14 | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
.................
B Bend
R Release
/ Slide up
\ Slide down
H Hammer-on
P Pull-off
~ Vibrato
+ Harmonic
x Mute note
. Play note like a dot in standard notation
^ Ties two notes together
(. Pause