DAY OF ENDLESS LIGHT
As recorded by Dååth
(From the 2009 Album THE CONCEALERS)
Transcribed by unregistered
Words and Music by Dååth
Gtr I (C G C F A D) - 'Distortion 1'
Gtr II (C G C F A D) - 'Distortion 2'
Gtr III (C G C F A D) - 'Solo'
Q=195
4/4
Gtrs I, II
PM PM
Wx2 W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 8 | 7 3 |
| | 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| | 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| | 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H Q Q H H H
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 8 | 7 3 | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | | 1 0 | |
PM------| PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 12 13 12 13 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|
| Gtr II
| PM------| PM PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| | |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 12 13 12 13 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
PM--------| PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9\ 8 6 5 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
|
| PM--------| PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9\ 8 6 5 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
PM------| PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 12 13 12 13 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|
| PM------| PM PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| | |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 12 13 12 13 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
PM--------| PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9\ 8 6 5 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
|
| PM--------| PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9\ 8 6 5 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
PM------| PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 12 13 12 13 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|
| PM------| PM PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5 12 13 | 12 13 12 13 |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 0 12 0 13 0 12 0 13 |
PM--------| PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9\ 8 6 5 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
|
| PM--------| PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 13 6 | 6 9 8 6 5 |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9 0 8 0 6 0 5 |
PM------| PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 12 13 12 13 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|
| PM------| PM PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5 12 13 | 12 13 12 13 |
| 5 12 0 0 0 0 0 13 | 0 12 0 13 0 12 0 13 |
PM--------| PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9\ 8 6 5 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
|
| PM--------| PM PM PM
| E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 13 6 | 6 9 8 6 5 |
| 13 6 0 0 0 0 0 0 | 6 9 0 8 0 6 0 5 |
Gtrs I, II
PM| PM| PM| PM--| PM PM----|
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 4 8 12 |
PM| PM| PM| PM--| PM PM----|
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 4 8 12 |
PM-| PM PM-| PM PM
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 1 | 0 0 |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
|
| Gtr II
| PM-| PM PM-| PM PM
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 1 | 0 0 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
PM-| PM PM-|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 | |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
|
| PM-| PM PM-|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 | |
PM-| PM PM-| PM PM
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 1 | 0 0 |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
|
| PM-| PM PM-| PM PM
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 1 | 0 0 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
PM-| PM PM-|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 | |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
|
| PM-| PM PM-|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 | |
6/4
H H H H H H Q Q E E E E E E E E
| | | | |
| | | | 4 0 |
| | | | 3 4 3 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 4 3 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 5 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
|
| H H H H H H Q Q E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| | | | 11 8 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 12 13 12 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 13 12 8 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
4/4
H H H H H H
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 |
|
| H H H H H H
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 |
Q Q E E E E E E E E E E E E
| | |
| 4 0 | |
| 3 4 | 3 3 |
| 6 0 | 4 3 3 4 |
| 6 0 | 5 |
| 6 0 | |
|
| Q Q E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 11 8 | |
| 6 0 12 13 | 12 12 |
| 6 0 | 13 12 8 12 13 |
| 6 0 | |
PM PM PM PM
E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| | 0 0 0 0 |
|
| PM PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| 5 12 13 | 0 12 0 13 0 12 0 13 |
PM PM PM
E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 9\ 8 6 5 |
| | 0 0 0 |
|
| PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 13 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 6 9 8 6 5 |
| 13 6 | 6 9 0 8 0 6 0 5 |
PM PM PM PM
E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| | 0 0 0 0 |
|
| PM PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| 5 12 13 | 0 12 0 13 0 12 0 13 |
PM PM PM
E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 9\ 8 6 5 |
| | 0 0 0 |
|
| PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 13 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 6 9 8 6 5 |
| 13 6 | 6 9 0 8 0 6 0 5 |
PM PM PM PM
E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| | 0 0 0 0 |
|
| PM PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| 5 12 13 | 0 12 0 13 0 12 0 13 |
PM PM PM
E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 9\ 8 6 5 |
| | 0 0 0 |
|
| PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 13 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 6 9 8 6 5 |
| 13 6 | 6 9 0 8 0 6 0 5 |
PM PM PM PM
E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| 7 14 15 | 14 15 14 15 |
| 15 | 14 15 14 15 |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| | 0 0 0 0 |
|
| PM PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 | 12 13 12 13 |
| 5 12 13 | 0 12 0 13 0 12 0 13 |
PM PM PM
E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| 15 8 | 8 11\ 10 8 7 |
| | |
| 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 9\ 8 6 5 |
| | 0 0 0 |
|
| PM PM PM
| E E S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 13 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 6 9 8 6 5 |
| 13 6 | 6 9 0 8 0 6 0 5 |
Gtrs I, II
PM| PM| PM| PM--| PM PM----|
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 4 8 12 |
PM| PM| PM| PM--| PM PM----|
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 4 8 12 |
PM-| PM PM-| PM PM
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 1 | 0 0 |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
|
| Gtr II
| PM-| PM PM-| PM PM
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 1 | 0 0 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
PM-| PM PM-|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 | |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
|
| PM-| PM PM-|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 | |
PM-| PM PM-| PM PM
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 1 | 0 0 |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
|
| PM-| PM PM-| PM PM
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 1 | 0 0 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
PM-| PM PM-|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 | |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
|
| PM-| PM PM-|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 | |
H H H H H H Q Q E E E E
| | | | |
| | | | 4 0 |
| | | | 3 4 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
|
| H H H H H H Q Q E E E E
| | | | |
| | | | |
| | | | 11 8 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 12 13 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
H H H H H H Q Q E E E E
| | | | |
| | | | 4 0 |
| | | | 3 4 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
|
| H H H H H H Q Q E E E E
| | | | |
| | | | |
| | | | 11 8 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 12 13 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
| 0 7 | 6 1 | 0 7 | 6 0 |
~~
W +Q Q Q Q W W
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | (0) 7 6 3 | 0 | 11 |
| 0 | (0) | 0 | |
| 0 | (0) 7 6 3 | 0 | |
|
| ~~
| W +W W W
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | (0) | 0 | 8 |
| 0 | (0) | 0 | |
| 0 | (0) | 0 | |
W H H H H H H
| | | | |
| | | 16 | 15 11 |
| | | | |
| 0 | 7 5 | 3 13 | 12 8 |
| 0 | | | |
| 0 | 7 5 | 3 | |
|
| W +W W W
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | (0) | 3 | 8 |
| 0 | (0) | 3 | |
| 0 | (0) | 3 | |
Gtrs I, II
PM----------| PM------------------------| PM--------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 12 | | 13 | |
| 0 5 0 5 0 0 0 | 15 12 0 0 0 5 0 5 | 0 0 0 5 0 0 0 | 16 13 0 0 0 5 0 5 |
PM----------| PM-----------
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11 | |
| 0 0 0 5 0 0 0 | 14 11 0 0 0 5 0 5 |
-------------| PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| | |
| | |
| | |
| 10 | 8 12 8 12 |
| 0 0 0 5 0 0 0 | 13 10 0 10 |
Q=190
Gtr III
~~
E E E Q E E E E S S E E E E E E Q. S S Q. S S E Q S S H
| | 5 5 6 5 | | |
| | 9 8 6 5 | | |
| 10 9 9 | 7 | 6 | 6 |
| 7 7\ 6 7 | | 7 6 7 7 6 | 7 7 6 7 |
| | | | |
| | | | |
|-3--| |-3--| |--3--| |-3-| |-3--| |-3--| |--3--| |--3--|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
| | 12 |
| | 10 11 13 10 |
| 9 10 9 | 9 10 12 |
| 8 11 12 12 11 8 7 6 | 7 8 11 12 |
| | |
| 7 | |
|--3--| |--3--| |-3--| |-3--| |--3--| |-3--| |-3--|
E +E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
| 12b13 (12) 12 10 | 12 10 9 |
| 13 11 10 | 13 11 10 |
| 12 10 9 | 12 10 9 |
| 12 | 12 11 8 |
| | |
| | |
Q=195
Gtrs I, II
PM| PM| PM| PM--| PM PM----|
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 4 8 12 |
PM| PM| PM| PM--| PM PM----|
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 4 8 12 |
PM| PM| PM| PM--| PM PM----|
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 4 8 12 |
PM| PM| PM| PM--| PM
Q E E Q E E Q E E Q Q Q E E E E E E W
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 7 8 6 | 7 7 7 | |
| | | | |
| 5 0 0 5 0 0 | 5 0 0 6 4 | 5 0 0 0 5 0 5 | |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | |
PM-| PM PM-| PM PM
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 1 | 0 0 |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
|
| Gtr II
| PM-| PM PM-| PM PM
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 1 | 0 0 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
PM-| PM PM-|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 | |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
|
| PM-| PM PM-|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 14 | (14) 14 14 14 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 12 | (12) 12 12 12 |
| 0 0 | 0 | 0 0 | |
PM-| PM PM-| PM PM
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 1 | 0 0 |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
|
| PM-| PM PM-| PM PM
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 1 | 0 0 |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 0 |
PM-| PM PM----|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
| | | | |
| | | | |
| 7 7 | 10S 9 7 | 6 | |
| 5 5 | 8S 7 5 | 4 | |
| 5 0 0 5 | 0 8S 7 5 | 4 0 0 0 | |
| 0 0 | 0 | 0 0 0 | |
|
| PM-| PM PM----|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
| | | | |
| | | | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 12 12 | 15S 14 12 | 11 | |
| 10 0 0 10 | 0 13S 12 10 | 9 0 0 0 | |
| 0 0 | 0 | 0 0 0 | |
Gtrs I, II
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | 7 3 |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | |
PM PM
W +Q Q Q Q Q Q H H H
| | | | * |
| | | | * |
| | | 8 | 7 3 * |
| 0 | (0) 7 6 | 1 | * |
| 0 | (0) 0 | 0 6 | 5 1 * |
| 0 | (0) 7 6 0 | 1 0 | * |
Duration Legend
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
