Ver. 1.00(02/06/02)
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| 7 0 0 7h8 0 0 | 5 0 0 4h5 0 0 | 8 0 0 7h8 0 0 | 5 8 7 5 | # |
| 5 | 3 | 6 | 3 6 5 3 | # |
| | | | | # |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| 7 | 5 | 8 | 5 8 7 5 | # |
| 5 | 3 | 6 | 3 6 5 3 | # |
| | | | | # |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part_A)
*** time - 0:09
Part_B
Repeat it 2 times.
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | o | | | |
| # | o 2 | 7h8 | 3 | |
| # | 0 0 0 7h8 0 0 | 0 0 7h8 0 0 | 0 0 0 1 0 0 | 7h8 0 0 5 8 |
| # | | | | 3 6 |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | o | # |
| | | | o | # |
| 7 0 0 7h8 0 0 | 5 0 0 4h5 0 0 | 8 0 0 7h8 0 0 | 5 8 7 5 | # |
| 5 | 3 | 6 | 3 6 5 3 | # |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part_B)
*** time - 0:24
Part_C
Repeat it 4 times.
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | o | | | |
| # | o p | | p | p |
| # | 109 | 7h9 9p7 | 6h7 129 | 107 9p6 |
| # | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | 3 | o | # |
| 9 p | | | | | | 5 4 8 o | # |
| 7 109 | 7h9 9p7 | 6h7 0h2h3 | 3 2 6 | # |
| 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 | # |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part_C)
*** time - 0:55
Play Part_B
*** time - 1:02
Play Part_C
Repeat it 2 times.
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | s | s s o | # |
| | | 109 9s10 | 1210 109 10 o | # |
| 9 | 7 | 8 7 7s8 | 108 8 7 8 | # |
| 7 10 7 | 6 9 9 | 0 0 0 0 | 0 0 | # |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part_D)
*** time - 1:32
Part_E
| # | | | | | # |
| # | | | | | # |
| # | s | s s | o // | # |
| # | 109 9s10 | 1210 109 10 | // o | # |
| # | 8 7 7s8 | 108 8 7 8 | | | # |
| # | 0 0 0 0 | 0 0 | | | # |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part_E)
*** time - 1:36
Play Part_C
Repeat it 2 times.
*** time - 1:51
Play Part_D
Repeat it 2 times.
*** time - 2:25
Part_G
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | 3 1 | | 8 | 6 3 |
| # | 3 1 | | 7 6 | 5 4 5 1 |
| # | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 | 3 3 |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| 3 1 | | 8 | 6 | # |
| 3 1 | | 7 6 | 5 4 | # |
| 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 | 3 0 0 0 | # |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part_G)
*** time - 2:33
Part_H
| # | | | | |
| # | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | | | | |
| # | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| # | | | | |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
| | | | |
| 9 9 9 9 9 9 1010 | 1010101012121212 | 1414141414141212 | 1212121210101010 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 9 9 9 9 9 9 1111 | 1111111113131313 | 1414141414141313 | 1313131311111111 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| | | | |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
| | | | |
| 1515151515151717 | 1717171715151515 | 1414141414141212 | 1212121214141414 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1616161616161818 | 1818181816161616 | 1414141414141313 | 1313131314141414 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| | | | |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
| | | | | # |
| 9 9 9 9 9 9 1010 | 1010101012121212 | 1414141414141212 | 1212121210101010 | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | # |
| | | | | # |
| 9 9 9 9 9 9 1111 | 1111111113131313 | 1414141414141313 | 1313131311111111 | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| | | | | # |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 | # |
| | | | | # |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
*** time - 2:47
Play Part_A
*** time - 2:55
Play Part_D
Repeat it 2 times.
*** time - 3:10
Play Part_B
=== END OF TAB ===