CORPSE IS A CORPSE - Dog Fashion Disco
This is the tab for the whole song of "Corpse is a Corpse" from Dog Fashion
Disco's "Anarchists of Good Taste" album. I'm not sure if its 100% accurate,
but I think it's really close. I'm almost positive that the timing is 100%
though.
Dog Fashion Disco released four versions of Corpse is a Corpse. The first
one is on their "Erotic Message" albun from 1997, the second one is on their
"Embryos in Bloom" album from 2000, the third one is on their "Anarchists of
Good Taste" album from 2001, and they also released a live version of the
song on their "The City Is Alive Tonight: Live in Baltimore" album from 2005.
UPDATED December 20, 2007: Fixed a few errors and changed time signatures
and measures. I'm still not sure if this is how
the measures are supposed to be, but it's a
little easier to read now.
|
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| . mute note above (also used to show rests)
| () tied note
|
All time signatures are 4/4 unless otherwise noted.
(0:00)
| e | | | | |
| B | 6 | (6) | 6 | (6) |
| G | 7 | (7) | 7 | (7) |
| D | 7 | (7) | 7 | (7) |
| A | 5 | (5) | 5 | (5) |
| D | 0 | (0) | 0 | (0) |
(0:05)
| e | | | | |
| B | 6 6 | (6) 6 | 6 | (6) |
| G | 7 7 | (7) 7 | 7 | (7) |
| D | 7 7 | (7) 7 | 7 | (7) 0 0 0 |
| A | 5 5 | (5) 5 | 5 | (5) 0 0 0 |
| D | 0 0 | (0) 0 | 0 | (0) 0 0 0 |
. . . .
(0:11) [1/4]
| e | | | | | |
| B | | | | | |
| G | | | | | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
| A | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
. . . . .
(0:17) [1/4]
| e | | | | | |
| B | | | | | |
| G | | | | | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
| A | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
. . . . .
(0:24) [1/4]
| e | | | | | |
| B | | | | | |
| G | | | | | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
| A | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | |
. . . . .
(0:30) [1/4]
| e | | | | | |
| B | | | | | |
| G | | | | | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 6 5 3 0 3 2 | 0 0 3 3 2 2 | |
| A | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 6 5 3 0 3 2 | 0 0 3 3 2 2 | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 6 | 6 5 3 0 3 2 | 0 0 3 3 2 2 | |
. . . . . . .
(0:36) [2/4]
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 3 | 2 2 |
| A | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 3 | 2 2 |
| D | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 3 | 2 2 |
. . . . . . . . . . .
(0:41) [2/4]
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 3 | 2 2 |
| A | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 3 | 2 2 |
| D | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 3 | 2 2 |
. . . . . . . . . . .
(0:46) [2/4]
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 0 | 3 3 |
| A | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 0 | 3 3 |
| D | 0 0 0h2 | 3 5 6 5 | 3 0 3 0 | 3 3 |
. . . . . . . . . . .
(0:51) [2/4]
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 2 2 0 0 | 0h2 3 5 | 6 5 6 | 2 |
| A | 2 2 0 0 | 0h2 3 5 | 6 5 6 | 2 |
| D | 2 2 0 0 | 0h2 3 5 | 6 5 6 | 2 |
. . . . . . .
(0:56)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
(1:02)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
(1:08) [1/4]
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 6 2 | 3 \ |
| A | 6 2 | 3 \ |
| D | 6 2 | 3 \ |
(1:33)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
(1:38)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
(1:44)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3 |
. . . . . .
(1:50)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 |
| D | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 |
| A | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 |
| D | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 |
(1:56)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 | |
| D | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 3 3 3 |
| A | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 3 3 3 |
| D | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 3 3 3 |
. . .
(2:02) [1/4]
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 6 2 | 3 \ |
| A | 6 2 | 3 \ |
| D | 6 2 | 3 \ |
(2:26)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
(2:32)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 |
(2:38)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3 |
| A | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3 |
| D | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3p0 3p0 3/5 0 | 3 0 3p0 3p0 3p | 0 3 |
. . . . . .
(2:44)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 |
| D | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 |
| A | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 |
| D | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 |
(2:50)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 |
| D | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 | 3 0 2 0 7 7 7 |
| A | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 | 3 0 2 0 5 5 5 |
| D | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 | 3 0 2 0 0 0 0 |
(2:56)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 |
| A | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 |
| D | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 |
(3:01)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 |
| A | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 |
| D | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 | 3 0 2 0 3 3 0 | 3 0 2 0 2 3 0 |
(3:07) [2/4]
| e | | | | | |
| B | | | | | |
| G | | | | | |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 | 6 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 | 6 0 |
| A | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 | 6 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 | 6 0 |
| D | 0 2 3 0 2 3 | 0 2 3 0 2 3 | 6 0 2 3 3 | 0 2 3 0 2 3 | 6 0 |
. . . . .
(3:14)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 7 \ |
| D | 2 3 0 2 3 0 | 2 3 0 2 3 6 | 6 5 3 0 3 2 0 | 0 7 \ 0 |
| A | 2 3 0 2 3 0 | 2 3 0 2 3 6 | 6 5 3 0 3 2 0 | 0 5 \ 0 |
| D | 2 3 0 2 3 0 | 2 3 0 2 3 6 | 6 5 3 0 3 2 0 | 0 0 |
. . .
(3:20)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 7 \ |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 | 7 \ 0 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 | 5 \ 0 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 | 0 |
. . . .
(3:25)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 7 \ |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 0 0 | 7 \ 0 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 0 0 | 5 \ 0 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 0 0 | 0 |
. . . .
(3:31)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 7 \ |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 | 7 \ 0 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 | 5 \ 0 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 | 0 |
. . . .
(3:37)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 6 6 6 6 6 6 |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 0 3p | 0 6 6 6 6 6 6 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 0 3p | 0 4 4 4 4 4 4 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 0 3p | 0 |
. .
(3:43)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 7 \ |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 7 \ 0 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 | 4 5 \ 0 |
| D | | | | 0 |
(3:49)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 7 \ |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 | 7 \ 0 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 | 5 \ 0 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 | 0 |
. . . .
(3:55)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 6 6 6 6 6 6 |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 0 3p | 0 6 6 6 6 6 6 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 0 3p | 0 4 4 4 4 4 4 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 0 3p | 0 |
. .
(4:01)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 7 \ |
| D | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 | 6 7 \ 0 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 | 4 5 \ 0 |
| D | | | | 0 |
(4:06)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 7 \ |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 | 7 \ 0 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 | 5 \ 0 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 | 0 |
. . . .
(4:12)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 \ | | 6 6 6 6 6 6 |
| D | 1 3 0 3p | 0 7 \ 0 | 1 3 0 3p | 0 6 6 6 6 6 6 |
| A | 1 3 0 3p | 0 5 \ 0 | 1 3 0 3p | 0 4 4 4 4 4 4 |
| D | 1 3 0 3p | 0 0 | 1 3 0 3p | 0 |
. .
(4:18)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
(4:24)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 | 7 |
| A | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
(4:30)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | (7) | (7) | (7) | (7) |
| D | (7) | (7) | (7) | (7) |
| A | (5) | (5) | (5) | (5) |
| D | (0) | (0) | (0) | (0) |
(4:36)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | (7) | (7) | (7) | (7) |
| D | (7) | (7) | (7) | (7) |
| A | (5) | (5) | (5) | (5) |
| D | (0) | (0) | (0) | (0) |
(4:40)
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | (7) | (7) | (7) | (7) |
| D | (7) | (7) | (7) | (7) |
| A | (5) | (5) | (5) | (5) |
| D | (0) | (0) | (0) | (0) |
That's it. If you see any mistakes or have any suggestions/etc. please let me
know. I Hope this helped.
===============================================================================