New Millennium
Author - Alessandro Manilii
NEW MILLENNIUM
DREAM THEATER
Transcribed by Alessandro Manilii
OK let's start with this amazing bass riff! (Well done Mr Myung)
It sounds better if you use a Pich-Shifter
0:28
T T T T T T T T T T T T T T T T
| E | | | |
| B | 6 6 6 | 6 6 6 | |
| G | 4 | | | |
| D | 4 | | | |
| A | | | |
| E | 7 9 7 9 7 | 9 7 9 9 9 | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
T T T T T T T T T T T T T T
| E | | | |
| B | 6 6 6 | 6 6 6 | |
| G | 4 | | 3 | | |
| D | 4 | | 4 | | |
| A | | | |
| E | 7 9 7 9 9 | 9 7 7 | |
| B | | | |
+ + + + + + +
and now take your guitar!
3:11
x2
| E | | | |
| B | 14 12 14 | 12 14 12 | |
| G | 4 | 13 11 13 | 13 11 13 13 11 | |
| D | 4 | 11 11 | | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | 14 12 14 | | |
| G | 4 | 13 11 13 | 12 12 11 12 11 | |
| D | 4 | 11 11 | 13 11 13 13 11 13 11 | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | 14 12 14 | | |
| G | 4 | 13 11 13 | 12 14 12 | |
| D | 4 | 11 11 | 13 11 13 13 11 | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | 14 12 14 | 12 14\ | |
| G | 4 | 13 11 13 | 13 11 13 | |
| D | 4 | 11 11 | | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + +
6:23
| E | | | |
| B | | | |
| G | 4 | 16 15 16 15 | 15 16 15 | |
| D | 4 | 16 16 14 16 | 16 14 16 16 14 | |
| A | | 16 14 | |
| E | | 18 14 | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | | | |
| G | 4 | 16 15 15 16 15 | 3 | | |
| D | 4 | 16 16 14 16 16 14 | 4 | 16 14 16 14 | |
| A | | 16 14 14 | |
| E | | 18 18 16 14 | |
| B | | | |
+ + + + + + +
| E | | | |
| B | | 17 14 | |
| G | 4 | 16 15 16 15 | 15 16 15 | |
| D | 4 | 16 16 14 16 | 16 14 16 16 14 | |
| A | | 16 14 | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | 14 17 14 | | |
| G | 4 | 16 15 15 16 15 | 3 | 16 15 16 15 16 13 16 13 | |
| D | 4 | 16 16 14 | 4 | 16 14 14 | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + +
| E | | | |
| B | | | |
| G | 4 | 16 15 16 15 | 15 16 15 | |
| D | 4 | 16 16 14 16 | 16 14 16 16 14 | |
| A | | 16 14 | |
| E | | 18 14 | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | | | |
| G | 4 | 16 15 15 16 15 | 3 | | |
| D | 4 | 16 16 14 16 16 14 | 4 | 16 14 16 14 | |
| A | | 16 14 14 | |
| E | | 18 18 16 14 | |
| B | | | |
+ + + + + + +
| E | | | |
| B | | | |
| G | 4 | 14 13 14 13 | 5 | 11 14 13 13 | |
| D | 4 | 14 14 12 14 | 4 | 14 14 12 14 12 14 12 14 12 | |
| A | | 14 14 12 | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + + +
| E | | 14 16 17 | |
| B | | 14 15 17 14 15 17 | |
| G | 4 | 14 13 11 13 | 14 13 13 14 16 13 14 | |
| D | 4 | 14 14 14 12 14 | 14 12 12 14 16 16 | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | | 17 14 | |
| G | 4 | 16 15 16 15 | 15 16 15 | |
| D | 4 | 16 16 14 16 | 16 14 16 16 14 | |
| A | | 16 14 | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + +
| E | | | |
| B | 14 17 14 | | |
| G | 4 | 16 15 15 16 15 | 3 | 16 15 16 15 16 13 16 13 | |
| D | 4 | 16 16 14 | 4 | 16 14 14 | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + +
| E | | 22 19 19 | |
| B | | 22 21 22 21 22 21 | |
| G | 4 | 14 13 14 13 | 5 | 11 21 21 19 | |
| D | 4 | 14 14 12 14 | 4 | 14 14 12 | |
| A | | | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + + + + +
| E | | | |
| B | | | |
| G | 4 | 14 13 11 13 | 2 | | |
| D | 4 | 14 14 14 12 14 | 4 | 14 13 13 13 | |
| A | | 14 12 14 14 | |
| E | | | |
| B | | | |
+ + + + + +
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 | | 2 | | | |
| D | 8 | | 4 | 7 4 | | |
| A | 12 12 | 7 6 4 | | |
| E | 14 14 12 11 | 5 | 4 | |
| B | | | | |
+ + + + + + + +
7:12
x7
| E | | |
| B | | |
| G | 6 | | |
| D | 4 | | |
| A | | |
| E | 0 2 0 2 3 2 0 | |
| B | 2 2 2 2 2 | |
+ + + + + +
| E | | | |
| B | | 5 4 5 4 5 4 5 | |
| G | 4 | | 6 4 6 4 4 | 6 |
| D | 4 | | 6 4 6 4 | 6 |
| A | | 7 7 4 | 4 |
| E | 0 2 0 | 7 | |
| B | 2 2 2 2 2 | | |
+ + + + + + + + +
T: tapping
+: play this song with a metronome and you'll hear the beats in this point (useful to find out triplets)