I also recommend learning this on an electric first, unless you want cramps in your fret hand.
HAND POSITIONS |
|
Intro: |
Bsus (7x9800) |
A2 (5x7600) |
|
Verses, Chorus: |
Bsus (799800) |
E5 (079900) |
F# (6x867x) |
E (4x645x) |
F#7 (2x4300) |
|
Bridge |
G#m7 (4x444x) |
F#7 (2x4300) |
E5 (02245x) |
A (5x765x) |
_________________|
INTRO \
Bsus
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | |
| E | 7 7 |
A2
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 0 |
| G | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| D | 7 7 7 7 |
| A | |
| E | 5 5 5 |
(play twice)
VERSE (1 & 2) \
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
V1: The Strands in your eyes that color them wonderful
V2: And rain falls angry on the tin roof
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | |
| E | 7 6 4 |
V1: Stop me and steal my breath
V2: As we lie awake in my bed
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
V1: And emeralds from mountains that thrust toward the sky
V2: And you're my survival, you're my living proof
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | |
| E | 7 6 4 |
V1: Never revealing their depth
V2: My love is alive, not dead
Bsus F# E F#
| e | 0 |
| B | 0 7 5 7 |
| G | 8 8 6 6 4 4 6 6 |
| D | 9 8 8 6 6 8 8 |
| A | |
| E | 7 6 4 6 |
And tell me that we belong together
Bsus F# E F#
| e | 0 |
| B | 0 7 5 7 |
| G | 8 8 6 6 4 4 6 6 |
| D | 9 8 8 6 6 8 8 |
| A | |
| E | 7 6 4 6 |
Dress it up with the trappings of love
Bsus F# E F#
| e | 0 |
| B | 0 7 5 7 |
| G | 8 8 6 6 4 4 6 6 |
| D | 9 8 8 6 6 8 8 |
| A | |
| E | 7 6 4 6 |
I'll be captivated, I'll hang from your lips
Bsus F#
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 7 7 |
| G | 8 8 8 8 6 6 6 6 |
| D | 9 9 8 8 8 8 |
| A | |
| E | 7 6 6 |
Instead of the gallows of heartache that hang from
E F#7
| e | 0 0 |
| B | 5 5 0 0 |
| G | 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| D | 6 6 6 6 4 4 |
| A | |
| E | 4 4 2 2 |
Above
CHORUS \
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
And I'll be your crying shoulder
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | |
| E | 7 6 4 |
I'll be love suicide
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
And I'll be better when I'm older
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | |
| E | 7 6 4 |
I'll be the greatest fan of your
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 7 |
| E | 7 0 |
Life
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | 9 |
| E | 7 6 4 |
VERSE 2 \
(same as Verse 1)
CHORUS \
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
And I'll be your crying shoulder
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | 9 |
| E | 7 6 4 |
I'll be love suicide
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
And I'll be better when I'm older
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | 9 |
| E | 7 6 4 |
I'll be the greatest fan of your
Bsus
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| D | 9 8 8 8 |
| A | |
| E | 7 7 7 7 |
Life
BRIDGE \
G#m7 F#7
| e | 0 0 |
| B | 4 4 0 0 |
| G | 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 |
| A | |
| E | 4 4 2 2 |
And I've dropped out, I've burned out, I've fought my way back from the
E5
| e | |
| B | 5 5 5 5 |
| G | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 |
| E | 0 0 0 0 |
Dead
G#m7 F#7
| e | 0 0 |
| B | 4 4 0 0 |
| G | 4 4 4 4 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 |
| A | |
| E | 4 4 2 2 |
I've turned in, I've turned on, remembered everything that you
E5
| e | |
| B | 5 5 5 5 |
| G | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 |
| E | 0 0 |
You saaaaaiiiiiid.....
A F#7
| e | 0 0 |
| B | 5 5 0 0 |
| G | 6 6 6 6 3 3 3 3 |
| D | 7 7 7 7 4 4 |
| A | |
| E | 5 5 2 2 |
CHORUS \ x2
ENDING \
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
...life
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | |
| E | 7 6 4 |
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 9 7 |
| E | 7 0 |
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 7 5 |
| G | 8 8 8 8 6 6 4 4 |
| D | 9 9 8 8 6 6 |
| A | |
| E | 7 6 4 |
Bsus E5
| e | 0 0 0 0 |
| B | 0 0 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 |
| A | 7 |
| E | 7 0 |
Bsus F# E
| e | 0 0 |
| B | 0 0 0 |
| G | 8 8 8 8 6 4 |
| D | 9 9 8 6 |
| A | |
| E | 7 6 4 |
(slow down)
F#sus7
| e | 0 |
| B | 0 0 |
| G | 3 3 |
| D | 4 4 |
| A | 4 |
| E | 2 |
Bsus
| e | 0 |
| B | 0 0 |
| G | 8 8 8 |
| D | 9 9 9 |
| A | 9 9 |
| E | 7 7 |
END
Holy crap that took a long time! You better enjoy this.