; Chopin's Valse Op. 64 No. 2.
;
tempo 110
def_signature 3/4
def_comm time e B G D A E
beginsong
;;; Part A-1
h q q q q q q q e s s e. s q
| e | | 3 | 2 | 0 2 |
| B | 0 | 0 0 | 2 2 | 0 1 0 0 |
| G | | 0 0 | 3 3 | 2 2 2 2 |
| D | | 2 2 | 2 2 | 1 |
| A | | | | 2 |
| E | | 0 | 2 | |
e s s e. s q q q q q q q e s s e. s q
| e | 0 0 | 0 | | |
| B | 0 1 0 0 | 1 1 | 4 | 0 3 |
| G | 2 2 2 0 | 0 0 | 2 2 | 0 2 0 0 |
| D | 2 | | 4 4 | 3 3 3 3 |
| A | | | | 2 |
| E | 0 | 3 | 3 | 3 |
e s s e. s q q q q e e e e e e q q q
| e | | | | 0 |
| B | 0 1 | 1 0 | 0 0 1 1 2 | 3 |
| G | 0 2 0 | 2 2 | 0 | 5 5 |
| D | 3 2 2 2 | 1 1 | | 4 4 |
| A | 3 | 2 | 0 | 5 |
| E | 2 | | 0 | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 0 0 1 | 1 2 2 7 7 6 | 6 5 5 4 4 3 |
| B | 0 3 3 0 | 0 | |
| G | 0 0 | 0 | |
| D | | | |
| A | 4 | | |
| E | | 2 | |
e e e e e e e e e e e e
| e | 3 2 2 1 1 0 | 0 |
| B | | 4 4 3 3 1 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
;;; Part A-2
q q q q q q e s s e. s q e s s e. s q
| e | 3 | 2 | 0 2 | 0 0 |
| B | 0 0 | 2 2 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 |
| G | 0 0 | 3 3 | 2 2 2 2 | 2 2 2 0 |
| D | 2 2 | 2 2 | 1 | 2 |
| A | | | 2 | |
| E | 0 | 2 | | 0 |
q q q q q q e s s e. s q e s s e. s q
| e | 0 | | | |
| B | 1 1 | 4 | 0 3 | 0 1 |
| G | 0 0 | 2 2 | 0 2 0 0 | 0 2 0 |
| D | | 4 4 | 3 3 3 3 | 3 2 2 2 |
| A | | | 2 | 3 |
| E | 3 | 3 | 3 | 2 |
q q q e e e e e e q q q e e e e e e
| e | | | 2 0 | |
| B | 1 0 | 2 2 3 3 4 | 2 2 | 0 0 1 |
| G | 2 2 | 1 | 0 0 | 2 2 |
| D | 1 1 | 2 | | 0 |
| A | 2 | | 0 | |
| E | | 0 | | |
q q q e s t t e e e e e e e e e e
| e | 0 | | |
| B | 3 | 1 0 1 0 | |
| G | 0 4 | 2 0 2 | 3 4 0 0 |
| D | 3 3 | | 2 1 4 |
| A | | 0 | 2 |
| E | 3 4 | | 3 |
q q q
;;; Part B-1
tempo |200|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | 0 2 0 | 0 2 0 |
| B | 1 | 1 1 | 0 0 |
| G | 0 | 2 | 0 |
| D | | | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | 0 |
e e e e e e e e e e e e
| e | | 3 5 |
| B | 0 0 1 0 | 4 5 |
| G | | 3 4 |
| D | 4 | |
| A | 2 | |
| E | | 0 |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | | 0 1 |
| B | 1 | 1 | 0 1 3 |
| G | 0 | 0 2 | 3 |
| D | | 0 2 3 | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | |
e e e e e e q q q
| e | 2 3 4 5 6 7 | 12 |
| B | | 0 0 |
| G | | 0 |
| D | | |
| A | | |
| E | | 0 |
;;; Part B-2
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | 0 2 0 | 0 2 0 |
| B | 1 | 1 1 | 0 0 |
| G | 0 | 2 | 0 |
| D | | | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | 0 |
e e e e e e e e e e e e
| e | | 3 5 |
| B | 0 0 1 0 | 4 5 |
| G | | 3 4 |
| D | 4 | |
| A | 2 | |
| E | | 0 |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | | 0 1 |
| B | 1 | 1 | 0 1 3 |
| G | 0 | 0 2 | 3 |
| D | | 0 2 3 | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | |
e e e e e e h.
| e | 2 3 4 5 6 7 | 12 |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | 0 |
;;; Part C-1
tempo |110|
h q q q q q q q q q q q q q
| e | | 4 | 4 2 | 0 | |
| B | | 0 0 | 0 1 | 2 | 4 2 |
| G | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 |
| D | | 2 2 | 2 | 2 | 2 3 |
| A | | | | | |
| E | | 0 | 0 | 0 | |
q q q q q q q q q e e e e e e
| e | | 5 4 | 2 0 | 4 2 |
| B | 2 | 2 3 | 4 | 4 5 4 2 |
| G | 2 | 2 2 | 2 | |
| D | 4 | | 4 | |
| A | 4 | | | |
| E | | 2 | | 2 |
q q q q q q q q q q q q q q e e
| e | 7 | 5 4 | 4 2 12 | 12 | 11 9 |
| B | 0 | 6 | 2 | | 8 8 |
| G | | 4 | 2 | 11 | 9 9 |
| D | 6 | | | 11 | 8 |
| A | | | 0 | 0 | |
| E | 4 | 4 | | | |
q q q q q q e s t t e e e e
| e | 11 9 8 | 7 6 5 | 4 0 2 0 0 |
| B | 9 | | 0 4 2 |
| G | 9 | | |
| D | 9 | | |
| A | | | |
| E | | | |
;;; Part C-2
q q q q q q q q q e. s e3 e3 e3 e3 e3 e3
| e | 4 | 2 | 0 | |
| B | 0 | 0 1 | 2 | 4 2 2 1 |
| G | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 1 |
| D | 2 | 2 | 2 | 4 |
| A | | | | |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 |
e3 e3 e3 q q q q q q q e s3 s3 s3
| e | 5 | 4 | 2 0 |
| B | 0 2 | 0 | 4 4 5 7 |
| G | 3 2 2 | 2 | 2 |
| D | | 4 | 4 |
| A | | | |
| E | | | |
q e e e e q q q q q q q q q q q q
| e | | 7 | 5 4 | 4 2 0 | 12 |
| B | 5 4 5 2 4 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| G | | | 4 | 2 | 0 |
| D | | 6 | | | 2 |
| A | | | | 0 | 1 |
| E | 2 | 4 | 4 | | |
q q q q q q q q q e e e e e e
| e | 11 9 | 7 6 5 | 4 2 0 | 0 2 0 3 |
| B | 11 8 | | | 4 |
| G | 12 9 | | | 3 |
| D | 11 8 | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
;;; Part B-1
tempo |200|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | 0 2 0 | 0 2 0 |
| B | 1 | 1 1 | 0 0 |
| G | 0 | 2 | 0 |
| D | | | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | 0 |
e e e e e e e e e e e e
| e | | 3 5 |
| B | 0 0 1 0 | 4 5 |
| G | | 3 4 |
| D | 4 | |
| A | 2 | |
| E | | 0 |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | | 0 1 |
| B | 1 | 1 | 0 1 3 |
| G | 0 | 0 2 | 3 |
| D | | 0 2 3 | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | |
e e e e e e q q q
| e | 2 3 4 5 6 7 | 12 |
| B | | 0 0 |
| G | | 0 |
| D | | |
| A | | |
| E | | 0 |
;;; Part B-2
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | 0 2 0 | 0 2 0 |
| B | 1 | 1 1 | 0 0 |
| G | 0 | 2 | 0 |
| D | | | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | 0 |
e e e e e e e e e e e e
| e | | 3 5 |
| B | 0 0 1 0 | 4 5 |
| G | | 3 4 |
| D | 4 | |
| A | 2 | |
| E | | 0 |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 7 8 7 5 | 5 7 5 | 3 5 3 2 |
| B | 7 0 | 8 5 0 | 4 0 |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 | 7 | 2 |
| E | | | |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| e | 2 3 2 0 | | 0 1 |
| B | 1 | 1 | 0 1 3 |
| G | 0 | 0 2 | 3 |
| D | | 0 2 3 | |
| A | 3 | 0 | |
| E | | | |
e e e e e e h.
| e | 2 3 4 5 6 7 | 12 |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | 0 |
;;; The original Valse does not stop here and goes on with the
;;; repetition of parts A-1, A-2, B-1 and B-2. These have been
;;; omitted in this transcription simply to save some space.