Intro (0:00):
Rhythm
Palm mute for these first 2 bars
A5 F#5 A5 F#5 B5 G5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | 4 777777777 | 7 |
| D | | | 4 55 777777777 | 7 |
| A | 7 7 7 4 4 4 | 7 7 7 4 4 4 | 2 55 555555555 | 5 |
| E | 5555555 22222222 | 5555555 22222222 | 33 | |
Verse (0:09):
Rhythm
A5 F#5 A5 F#5 B5 G5 D5
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | 4 777777777 |
| D | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 4 55 777777777 |
| A | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 2 55 555555555 |
| E | 5555555522222222 | 5555555522222222 | 33 |
A5 F#5 A5 F#5 B5 G5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | 4 777777777 | 7 |
| D | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 4 55 777777777 | 7 |
| A | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 2 55 555555555 | 5 |
| E | 5555555522222222 | 5555555522222222 | 33 | |
Chorus (0:26):
Rhythm
D5 A5 F5 C5 G5 A5 D5 A5 C5 G5
| E | | |
| B | | |
| G | 14 10 12 /1414 | 7 5 5 |
| D | 12 14 10 10 10 12 /1414 | 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 12 12 8 10 10 10 /1212 | 5 7 7 3 3 5 5 5 5 5 |
| E | 10 8 8 | 5 5 3 3 3 3 3 |
Verse (0:32):
Rhythm
A5 F#5 A5 F#5 B5 G5 D5
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | 4 777777777 |
| D | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 4 55 777777777 |
| A | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 2 55 555555555 |
| E | 5555555522222222 | 5555555522222222 | 33 |
A5 F#5 A5 F#5 B5 G5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | 4 777777777 | 7 |
| D | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 4 55 777777777 | 7 |
| A | 7777777744444444 | 7777777744444444 | 2 55 555555555 | 5 |
| E | 5555555522222222 | 5555555522222222 | 33 | |
Chorus (0:49):
Rhythm
D5 A5 F5 C5 G5 A5 D5 A5 C5 G5
| E | | |
| B | | |
| G | 14 10 12 /1414 | 7 5 5 |
| D | 12 14 10 10 10 12 /1414 | 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 12 12 8 10 10 10 /1212 | 5 7 7 3 3 5 5 5 5 5 |
| E | 10 8 8 | 5 5 3 3 3 3 3 |
D5 A5 F5 C5 G5 A5 D5 A5 C5 G5
| E | | |
| B | | |
| G | 14 10 12 /1414 | 7 5 5 |
| D | 12 14 10 10 10 12 /1414 | 7 7 7 5 5 5 |
| A | 12 12 8 10 10 10 /1212 | 5 7 7 3 3 5 |
| E | 10 8 8 | 5 5 3 |
C5
| E | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| E | |
Bridge - Part I (1:01):
Key Change
Rhythm
D#5 F5 C5 D#5 F5 C5
| E | | |
| B | | |
| G | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 | 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| E | | |
F5 C#5 G#5
| E | |
| B | |
| G | 6 6 |
| D | 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| A | 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| E | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
Very slight palm mute for these two bars
D#5 F5 C5 D#5 F5 C5
| E | | |
| B | | |
| G | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8/105 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 | 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| E | | |
F5 C#5 G#5
| E | | |
| B | | |
| G | 6 6 | |
| D | 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| A | 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| E | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
Bridge - Part II (1:19):
Key Change
Rhythm
Let this ring out for the next six bars
A5
| |
|Lead |
| |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 6/ | 7 6/ | 7 6/ | 7 7/9 |
| A | 6/ | 7 6/ | 7 6/ | 7 7/9 |
| E | 4/ | 5 4/ | 5 4/ | 5 5/7 |
Verse (1:30):
Rhythm
B5 G5 D5
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | 4 777777777 |
| D | | | 4 55 777777777 |
| A | | | 2 55 555555555 |
| E | | | 33 |
| |
|Lead: |
| |
| E | 5h7p | 5 5h7p5 | |
| B | | 5h7p5 | |
| G | | 6h7p6 | |
| D | 7 | | |
| A | 5 | | |
| E | 5 | | |
Rhythm
A5 F#5 A5 F#5
| E | | |
| B | | |
| G | 1111111111111111 | 1111111111111111 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 1111111111111111 | 7 7 7 7 7 7 7 7 1111111111111111 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 | 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
B5 G5 D5
| E | | |
| B | | |
| G | 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | 3 3 | |
Chorus (1:49):
Rhythm
D5 A5 F5 C5 G5 A5 D5 A5 C5 G5
| E | | |
| B | | |
| G | 14 10 12 /1414 | 7 5 5 |
| D | 12 14 10 10 10 12 /1414 | 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 12 12 8 10 10 10 /1212 | 5 7 7 3 3 5 5 5 5 5 |
| E | 10 8 8 | 5 5 3 3 3 3 3 |
D5 A5 F5 C5 G5 A5 D5 A5 C5 G5
| E | | |
| B | | |
| G | 14 10 12 /1414 | 7 5 5 |
| D | 12 14 10 10 10 12 /1414 | 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 12 12 8 10 10 10 /1212 | 5 7 7 3 3 5 5 5 5 5 |
| E | 10 8 8 | 5 5 3 3 3 3 3 |
D5 A5 F5 C5 G5 A5 D5 A5 C5 G5
| E | | |
| B | | |
| G | 14 10 12 /1414 | 7 5 5 |
| D | 12 14 10 10 10 12 /1414 | 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 12 12 8 10 10 10 /1212 | 5 7 7 3 3 5 5 5 5 5 |
| E | 10 8 8 | 5 5 3 3 3 3 3 |
D5 A5 F5 C5 G5 A5 D5 A5 C5 D5
| E | | |
| B | | |
| G | 14 10 12 /1414 | 7 5 5 7 |
| D | 12 14 10 10 10 12 /1414 | 7 7 7 5 5 7 |
| A | 12 12 8 10 10 10 /1212 | 5 7 7 3 3 5 |
| E | 10 8 8 | 5 5 |
| / Slide Up
| \ Slide Down
| h Hammer On
| p Pull Off
| ~ Vibrato
| + Harmonic
| x Mute Note
|(0) Optional Note
| | Bar Line
============================================================================