|Intro|*
| | |
| x x | x x |
| * x x 21t x | x x 21t x |
| * x x 21t x | x x 21t x |
| xt 0 x xt xt x | xt 0 x xt xt x |
| xt 0 xt xt | xt 0 xt xt |
3x
| | |
| x x | |
| x x 21t x | * |
| x x 21t x | * |
| xt 0 x xt xt x | 3 2 2 2 2 |
| xt 0 xt xt | 2 1 1 0 1 1 |
|Chorus Riff|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 |
| * 3 | 9 8 | 3 |
| * | | |
| 2 3 2 0 | 2 7 | 2 3 2 0 |
| 1 2 1 4/ | 1 6 6 | 1 2 1 4/ |
| | 0 | 0 |
| | 0 | |
| 8 8 8/7 | 3 | 9 8 |
| | | |
| 6 6 8/5 | 2 3 2 0 | 2 7 |
| 1 5 5 5/4 | 1 2 1 4/ | 1 6 6 |
| 0 | |
| 0 | |
| 3 | 6 6 6/5 * |
| | * |
| 2 3 2 0 | 4 4 4/3 |
| 1 2 1 4/ | 1 3 3 3/2 |
|Verse Riff|
| | | 0 |
| | | 0 |
| 8 | 8 8 | 8 3 * |
| 3/ 4 3/ 4 | | * |
| 6 | 6 6 | 6 0 |
| 5r 0 1/ 2 1/ 2 | 5r 0 5r 0 | 5r 0 4 |
| | | |
| | | |
| * 8 8 | 8 | 8 8 |
| * | 3/ 4 3/ 4 | |
| 6 6 | 6 | 6 6 |
| 5r 0 5r 0 | 5r 0 1/ 2 1/ 2 | 5r 0 5r 0 |
|----------------1st Time||----------------------|------------------2nd Time||
| 0 | | |
| 0 | | |
| 8 3 * | 8 | |
| * | | 6 6 6/ 5 |
| 6 0 | 6 2 | 3 2 |
| 5r 0 4 | 5r 0 1 0 | 3 2 4 4 4/ 3 |
|Intro As Bridge|
| | |
| x x | x x |
| * x x 21t x | x x 21t x |
| * x x 21t x | x x 21t x |
| xt 0 x xt xt x | xt 0 x xt xt x |
| xt 0 xt xt | xt 0 xt xt |
3x
| | |
| x x | |
| x x 21t x | * |
| x x 21t x | * |
| xt 0 x xt xt x | 3 2 2 2 2 |
| xt 0 xt xt | 2 1 1 0 1 1 |
|Verse Riff|
| | | 0 |
| | | 0 |
| 8 | 8 8 | 8 3 * |
| 3/ 4 3/ 4 | | * |
| 6 | 6 6 | 6 0 |
| 5r 0 1/ 2 1/ 2 | 5r 0 5r 0 | 5r 0 4 |
| | | |
| | | |
| * 8 8 | 8 | 8 8 |
| * | 3/ 4 3/ 4 | |
| 6 6 | 6 | 6 6 |
| 5r 0 5r 0 | 5r 0 1/ 2 1/ 2 | 5r 0 5r 0 |
|----------------1st Time||----------------------|------------------2nd Time||
| 0 | | |
| 0 | | |
| 8 3 * | 8 | |
| * | | 6 6 6/ 5 |
| 6 0 | 6 2 | 3 2 |
| 5r 0 4 | 5r 0 1 0 | 3 2 4 4 4/ 3 |
|Chorus Riff|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 |
| * 3 | 9 8 | 3 |
| * | | |
| 2 3 2 0 | 2 7 | 2 3 2 0 |
| 1 2 1 4/ | 1 6 6 | 1 2 1 4/ |
| | 0 | 0 |
| | 0 | |
| 8 8 8/7 | 3 | 9 8 |
| | | |
| 6 6 8/5 | 2 3 2 0 | 2 7 |
| 1 5 5 5/4 | 1 2 1 4/ | 1 6 6 |
| 0 | |
| 0 | |
| 3 | 6 6 6/5 * |
| | * |
| 2 3 2 0 | 4 4 4/3 |
| 1 2 1 4/ | 1 3 3 3/2 |
|Interlude Riff I|
| | | |
| 0 | 0 | 1 0 |
| 4/ 5 | 4/ 5 | 4 4 |
| | | 10 9 |
| 2 2 | 2 2 | 0 |
| 1 1 | 1 1 | 4 8 7 |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 3 3 | 3 3 | 3 3 | 0 0 |
| | | | 10 |
| 2 2 | 2 2 | 2 2 | 6 0 0 |
| 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 3 4 8 |
|Interlude Riff II| *Play Twice*
| | | | |
| | 0 | | |
| * 0 | | | |
| * 3 | 6 | 6/ 5 5/ 3 3 | 3 |
| | | | |
| 4 0 1 0 | 0 1 4 | 4/ 3 3/ 1 1 | 4 0 1 0 |
|-----------1st Time||----------------2nd Time||
|Interlude Riff I|
| | | |
| 0 | 0 | 1 0 |
| 4/ 5 | 4/ 5 | 4 4 |
| | | 10 9 |
| 2 2 | 2 2 | 0 |
| 1 1 | 1 1 | 4 8 7 |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 3 3 | 3 3 | 3 3 | 0 0 |
| | | | 10 |
| 2 2 | 2 2 | 2 2 | 6 0 0 |
| 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 3 4 8 |
|Chorus Riff Variation|
| | | |
| | | |
| * | | |
| * | 5 5 8/ 7 7/ 8 | |
| 3 2 2 2 2 | | 3 2 2 2 2 |
| 2 1 1 0 1 1 | 4 4 0 6/ 5 5/ 6 | 2 1 1 0 1 1 |
3x
| |
| 0 |
| 3 * |
| 5/ 6 * |
| 1h 0 0h 1 |
| 3/ 4 |
|Verse Riff|
| | | 0 |
| | | 0 |
| 8 | 8 8 | 8 3 * |
| 3/ 4 3/ 4 | | * |
| 6 | 6 6 | 6 0 |
| 5r 0 1/ 2 1/ 2 | 5r 0 5r 0 | 5r 0 4 |
| | | |
| | | |
| * 8 8 | 8 | 8 8 |
| * | 3/ 4 3/ 4 | |
| 6 6 | 6 | 6 6 |
| 5r 0 5r 0 | 5r 0 1/ 2 1/ 2 | 5r 0 5r 0 |
|----------------1st Time||----------------------|------------------2nd Time||
| 0 | | |
| 0 | | |
| 8 3 * | 8 | |
| * | | 6 6 6/ 5 |
| 6 0 | 6 2 | 3 2 |
| 5r 0 4 | 5r 0 1 0 | 3 2 4 4 4/ 3 |
|Intro As Bridge|
| | |
| x x | x x |
| * x x 21t x | x x 21t x |
| * x x 21t x | x x 21t x |
| xt 0 x xt xt x | xt 0 x xt xt x |
| xt 0 xt xt | xt 0 xt xt |
3x
| | |
| x x | |
| x x 21t x | * |
| x x 21t x | * |
| xt 0 x xt xt x | 3 2 2 2 2 |
| xt 0 xt xt | 2 1 1 0 1 1 |
|Outro Riff|
| 0 0 | | |
| 0 0 | | |
| 3 3 | | |
| | | |
| 2 2 | 2 2 | (2) |
| 1 1 | 1 1 | (1) |
|End|
In the intro Luc plays the measures with muted
strings as fast downward pick scrapes over the
pickups, at the end of each bar he hammers the 21-21
part on with his pick and quickly pulls off to muted
open strings.