Gwar - Immortal corruptor
INTRO (CLEAN, PICK LIGHTLY)
INTRO pt 2 (CLEAN)
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 5 | 10 10 9 5 |
| E | | | 3 | |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 2 3 | 2 2 5 |
| E | | | | 3 |
(WITH GUITAR LEAD 1)
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 5 | 10 10 9 5 |
| E | | | 3 | |
DIST.
| E | | | | | |
| B | | | | | |
| G | | | | | |
| D | | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 2 3 | 2 2 | 5 |
| E | | | | | 3 |
GUITAR LEAD 1 (CLEAN)
| E | 7 | 7 8 7 8 10 10 / 12 |
| B | /8 88888 8 8 7 8 10 | 8 10 10 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| E | 10h12p10 8h10p8 7h8 7 | |
| B | 10 8 10 7 | 8 7 |
| G | | 9 8 |
| D | | 10 9 |
| A | | |
| E | | |
VERSE 1 RIFF A (DISTORTED)
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 3 | 3 |
| A | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| B | | |
| G | (5) whammy | |
| D | 3 (5) down | 3 10\9 12/14 7/9 |
| A | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 8 \7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 3 5 \ 4 | 3 5 4 |
| A | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 \ 2 2 2 2 4 / 5 | 2 2 2 2 2 1 3 2 2 4 / 5 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 / 3 | 0 0 0 0 0 0 0 2 / 3 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 3 | 3 10\9 12/14 7/9 |
| A | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 8 \7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
VERSE 2 RIFF A (DISTORTED)
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
SOLO RYTHYM I (DISTORTED)
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 5 | 10 10 9 5 |
| E | | | 3 | |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 2 3 | 2 2 5 |
| E | | | | 3 |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 5 | 10 10 9 5 |
| E | | | 3 | |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 7 7 5 3 | 5 5 2 5 | 7 7 2 3 | 2 2 5 |
| E | | | | 3 |
BREAKDOWN
| E | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | |
| A | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 5 5 5 | 4 4 4 |
| E | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 3 3 | 2 2 2 |
GUITAR 1
| E | | | | | | | | | } |
| B | | | | | | | | | } |
| G | | | | | | | | | } |
| D | | 9 9 9 | | 9 9 9 | | 9 9 9 | | | } |
| A | 2 2 2 | 7 7 7 | 2 2 2 | 7 7 7 | 2 2 2 | 7 7 7 | 555 | 444 | } |
| E | 0 0 0 | | 0 0 0 | | 0 0 0 | | 333 | 222 | } |
}
GUITAR 2 } PICK ONE
}
| E | | | | | | | | | } |
| B | | | | | | | | | } |
| G | | | | | | | | | } |
| D | | 9 9 9 | | 12 12 12 | | 9 9 9 | | | } |
| A | 2 2 2 | 7 7 7 | 2 2 2 | 10 10 10 | 2 2 2 | 7 7 7 | 555 | 444 | } |
| E | 0 0 0 | | 0 0 0 | | 0 0 0 | | 333 | 222 | } |
SOLO RYTHYM II (DISTORTED)
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | (4) |
| A | 7h8 5h6 2h3 | 7h8 5h6 5 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 0000 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7h8 5h6 9h10 | 7h8 55554444 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 00 33332222 |
GUITAR SOLO II
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | (4) |
| A | 7h8 5h6 2h3 | 7h8 5h6 5 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 0000 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7h8 5h6 9h10 | 7h8 55554444 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 00 33332222 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | (4) |
| A | 7h8 5h6 2h3 | 7h8 5h6 5 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 0000 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7h8 5h6 9h10 | 7h8 55554444 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 00 33332222 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | (4) |
| A | 7h8 5h6 2h3 | 7h8 5h6 5 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 0000 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7h8 5h6 9h10 | 7h8 55 44 22 22 22 22 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 00 33 22 00 00 00 00 |
soME END PART
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 4 / 7 | 5 4 / 7 |
| A | 3 2 / 5 22 22 22 22 | 3 2 / 5 2 22 2 22 |
| E | 00 00 00 00 | 0 00 0 00 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 4 / 7 | 5 4 / 7 |
| A | 3 2 / 5 22 22 22 22 | 3 2 / 5 |
| E | 00 00 00 00 | |
GUITAR SOLO III
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | (4) |
| A | 7h8 5h6 2h3 | 7h8 5h6 5 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 0000 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7h8 5h6 9h10 | 7h8 55554444 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 00 33332222 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | (4) |
| A | 7h8 5h6 2h3 | 7h8 5h6 5 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 0000 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7h8 5h6 9h10 | 7h8 55 44 22 22 22 22 |
| E | 0000 0000 00 | 0000 00 33 22 00 00 00 00 |
ENDING
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 4 / 7 | 5 4 / 7 |
| A | 3 2 / 5 22 22 22 22 | 3 2 / 5 2 22 2 22 |
| E | 00 00 00 00 | 0 00 0 00 |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 4 / 7 | 5 4 / 7 4444 4444 44 |
| A | 3 2 / 5 22 22 22 22 | 3 2 / 5 2222 2222 22 |
| E | 00 00 00 00 | |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| B | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 7 / 9 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 5 / 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| B | | |
| G | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 | |
| D | 10\ 9 12/14 10/ 9 12/14 7/9 | 4444 444 |
| A | 8 \ 7 10/12 8 / 7 10/12 5/7 | 2222 222 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | 5 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 3 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | |