Last Man Standing - Hammerfall
Intro: (0:01) Guitar 1 & Guitar 2
Q H E E Q H E E W Q Q Q Q
| d | | | | |
| A | | | | |
| F | 9. 7 | 9. 9 | 7 | 9 9 |
| C | 9. 7 | 9. 9 | 7 | 9 9 9 9 |
| G | 7. 5 | 7. 7 | 5 | 7 7 9 9 |
| D | | | | 7 7 |
Q H E E Q H E E W Q Q Q Q W W
| d | | | | | | |
| A | | | | | | |
| F | 9. 7 | 9. 9 | 7 | 9 9 | | |
| C | 9. 7 | 9. 9 | 7 | 9 9 9 9 | 10 | (10) |
| G | 7. 5 | 7. 7 | 5 | 7 7 9 9 | 10 | (10) |
| D | | | | 7 7 | 8 | (8) |
1. Verse: (0:23) Guitar 1
LT-----------------|
W W W W W W E E E E E E E E W
| d | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 0 0 | 2 |
| F | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 2 | 3 |
| D | 0 | | 0 | 0 | 3 | | | 0 |
| LT |
W W W W W W E E E E E E E E E E
| d | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| A | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 0 0 | |
| F | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 9 |
| C | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 x4 9 x4 |
| G | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 2 | 3 7 |
| D | 0 | | 0 | 0 | 3 | | | |
1. Verse: (0:23) Guitar 2
PM--------------------------------------------------------|
E E E E E E E E
| d | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| F | 9 | 4 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 |
| C | 9 x8 | 4 x8 | 9 x8 | 5 x8 | 12 x8 | 7 x8 | 9 x8 | 5 x8 |
| G | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 |
| D | | | | | | | | |
| PM |
E E E E E E E E E E E E E E E
| d | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| F | 9 | 4 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 5 5 5 9 9 9 9 |
| C | 9 x8 | 4 x8 | 9 x8 | 5 x8 | 12 x8 | 7 x8 | 9 x8 | 5 5 5 5 9 9 9 9 |
| G | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 3 3 3 7 7 7 7 |
| D | | | | | | | | |
Chorus: (0:58) Guitar 1 & Guitar 2
H. E E H. E E W Q Q Q Q
| d | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 |
| D | | | | 7 7 |
H. E E H. E E W Q Q Q Q W W
| d | | | | | | |
| A | | | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 | | |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 | 10 | (10) |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 | 10 | (10) |
| D | | | | 7 7 | 8 | (8) |
2. Verse: (1:20) Guitar 1
LT-----------------|
W W W W W W E E E E E E E E W
| d | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 0 0 | 2 |
| F | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 2 | 3 |
| D | 0 | | 0 | 0 | 3 | | | 0 |
| LT |
W W W W W W E E E E E E E E E E
| d | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| A | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 0 0 | |
| F | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 9 |
| C | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 x4 9 x4 |
| G | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 2 | 3 7 |
| D | 0 | | 0 | 0 | 3 | | | |
2. Verse: (1:20) Guitar 2
PM--------------------------------------------------------|
E E E E E E E E
| d | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| F | 9 | 4 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 |
| C | 9 x8 | 4 x8 | 9 x8 | 5 x8 | 12 x8 | 7 x8 | 9 x8 | 5 x8 |
| G | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 |
| D | | | | | | | | |
| PM |
E E E E E E E E E E E E E E E
| d | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| F | 9 | 4 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 5 5 5 9 9 9 9 |
| C | 9 x8 | 4 x8 | 9 x8 | 5 x8 | 12 x8 | 7 x8 | 9 x8 | 5 5 5 5 9 9 9 9 |
| G | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 3 3 3 7 7 7 7 |
| D | | | | | | | | |
Chorus: (1:54) Guitar 1 & Guitar 2
H. E E H. E E W Q Q Q Q
| d | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 |
| D | | | | 7 7 |
H. E E H. E E W Q Q Q Q W W
| d | | | | | | |
| A | | | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 | | |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 | 10 | (10) |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 | 10 | (10) |
| D | | | | 7 7 | 8 | (8) |
Solo: (2:16) Guitar 1
PM PM
Q Q. E E E Q. Q Q E Q Q. E E E
| D | | | |
| A | | 15~ 13 11 | 13~ (13)\ |
| F | 12~ (12)\ 12 14 | 15~ | 10 12 14 |
| C | 12 | | |
| G | | | |
| D | | | |
|---3---|
Q E Q Q S S S Q Q E E E E
| d | | |
| A | | /10 11 13 |
| F | 15 15 14 15 14h 15p 14 | 12~ (12)\ |
| C | | |
| G | | |
| D | | |
|--3-| |--3-| |--3-|
E E S E E S E E S E E Q Q. E E E Q H.
| D | 8/13 17 18 | 20~ (20)20b 20 18 | 17\ |
| A | 15 10/15 17 12/17 18 | | |
| F | | | |
| C | | | |
| G | | | |
| D | | | |
Solo: (2:16) Guitar 2
W W W W W W W W
| d | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | |
| C | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| G | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| D | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 |
Chorus: (2:34) Guitar 1 & Guitar 2
H. E E H. E E W Q Q Q Q
| d | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 |
| D | | | | 7 7 |
H. E E H. E E W Q Q Q Q
| d | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 |
| D | | | | 7 7 |
H. E E H. E E W Q Q Q Q
| d | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 |
| D | | | | 7 7 |
H. E E H. E E W Q Q Q Q W W
| d | | | | | | |
| A | | | | | | |
| F | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 | | |
| C | 9 7 | 9 9 | 7 | 9 9 9 9 | 10 | (10) |
| G | 7 5 | 7 7 | 5 | 7 7 9 9 | 10 | (10) |
| D | | | | 7 7 | 8 | (8) |
Outro: (3:13) Guitar 1 & Guitar 2
W W W W W W W W
| d | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | |
| C | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| G | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| D | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 |
W W W W W W W W
| d | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | |
| C | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | (8) |
| G | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | (8) |
| D | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | (6) |
I hope it was okay to take your solo tab and change it a little bit. If
there is any problem, send me an e-mail.
Duration
| W - whole
| H - half
| Q - quarter
| E - 8th
| S - 16th
| . - note dotted
| |-n-| - n-tuplets
Legend
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| b full bend
| ~ vibrato
| () hold the note
| . Staccato
| PM Palm Mute
| LT let ring
===============================================================================