The Funeral Of Hearts
HIM
Guitar (Acoustic)
Intro
F#m C#m
^ v v ^ ^ v v ^
W Q. Q E E E Q. Q E E E
| E | | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| B | | 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 |
| G | | 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 |
| D | | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| A | | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 |
| E | | 2 2 2 2 2 | |
D A E F#m
^ v v ^ v ^ v ^ v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q E E Q E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
C#m D A E
^ v v ^ ^ v v ^ v ^ v ^ v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q E E Q E E
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 |
| | | 5 5 5 0 0 0 |
F#m C#m D
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | | |
A E F#m C#m
v ^ v ^ v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q E E Q E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 |
| 6 6 6 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 |
| 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | |
Verse
D A E
^ v v ^ v ^ v ^ v ^
Q. Q E E E Q E E Q E E W
| 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 | |
| 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 | |
| 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 | |
| 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 | |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 | |
| | 5 5 5 0 0 0 | |
F#m E
^ v v ^ ^ v v ^
W Q. Q E E E Q. Q E E E
| | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 |
| | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 |
| | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 |
| | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
A D F#m
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 4 4 4 4 4 |
| 7 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 5 5 | | 2 2 2 2 2 |
E F#m D
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 |
| 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 |
| 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | |
F#m E A
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 6 6 6 6 6 |
| 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 |
D F#m E
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 |
| 7 7 7 7 7 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 |
| 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 |
| | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
Chorus
D E F#m
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
C#m D A E
^ v v ^ ^ v v ^ v ^ v ^ v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q E E Q E E
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 |
| | | 5 5 5 0 0 0 |
F#m C#m D
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | | |
A E F#m C#m
v ^ v ^ v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q E E Q E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 |
| 6 6 6 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 |
| 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | |
D A E F#m
^ v v ^ v ^ v ^ v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q E E Q E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
C#m D A E
^ v v ^ ^ v v ^ v ^ v ^ v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q E E Q E E
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 |
| | | 5 5 5 0 0 0 |
Verse 2
F#m
^ v v ^
W W Q. Q E E E
| | | 2 2 2 2 2 |
| | | 2 2 2 2 2 |
| | | 2 2 2 2 2 |
| | | 4 4 4 4 4 |
| | | 4 4 4 4 4 |
| | | 2 2 2 2 2 |
E A D
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 |
| 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 |
| 1 1 1 1 1 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 |
| 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 | |
F#m E F#m
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
D F#m E
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 |
| 7 7 7 7 7 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 |
| 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 |
| | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
A D F#m
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 4 4 4 4 4 |
| 7 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 5 5 | | 2 2 2 2 2 |
E D E
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 | 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 |
| 1 1 1 1 1 | 7 7 7 7 7 | 1 1 1 1 1 |
| 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 |
| 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 |
| 0 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 0 |
F#m C#m D
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | | |
A E F#m C#m
v ^ v ^ v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q E E Q E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 |
| 6 6 6 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 |
| 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | |
D A E F#m
^ v v ^ v ^ v ^ v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q E E Q E E Q. Q E E E
| 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| | 5 5 5 0 0 0 | 2 2 2 2 2 |
C#m D A E
^ v v ^ ^ v v ^ v ^ v ^ v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q E E Q E E
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 0 |
| 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 | 5 5 5 0 0 0 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 6 6 6 1 1 1 |
| 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 2 2 2 |
| | | 5 5 5 0 0 0 |
F#m C#m D
^ v v ^ ^ v v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 |
| 2 2 2 2 2 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 |
| 2 2 2 2 2 | | |
A E
v ^ v ^ v ^
Q E E Q E E
| 5 5 5 0 0 0 | | | | | | | | | |
| 5 5 5 0 0 0 | | | | | | | | | |
| 6 6 6 1 1 1 | | | | | | | | | |
| 7 7 7 2 2 2 | | | | | | | | | |
| 7 7 7 2 2 2 | | | | | | | | | |
| 5 5 5 0 0 0 | | | | | | | | | |
E B F#
^ v v ^ ^ v ^ ^ v ^
Q. Q E E E Q E E Q E E
| | | | | | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| | | | | | 0 0 0 0 0 | 4 4 4 2 2 2 |
| | | | | | 1 1 1 1 1 | 4 4 4 3 3 3 |
| | | | | | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 |
| | | | | | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 4 4 4 |
| | | | | | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 |
G#m D#m E
^ v v ^ ^ v v v ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 0 0 0 0 0 |
| 4 4 4 4 4 | 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 |
| 4 4 4 4 4 | 8 8 8 8 8 | 1 1 1 1 1 |
| 6 6 6 6 6 | 8 8 8 8 8 | 2 2 2 2 2 |
| 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 | 2 2 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 | | 0 0 0 0 0 |
B F# G#m D#m
^ v ^ ^ v ^ ^ v v ^ ^ v v v
Q E E Q E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| 4 4 4 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 3 3 3 | 4 4 4 4 4 | 8 8 8 8 8 |
| 4 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 8 8 8 8 8 |
| 2 2 2 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 |
| 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | |
E B F# G#m
^ v v ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ v v ^
Q. Q E E E Q E E Q E E Q. Q E E E
| 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 0 0 0 0 0 | 4 4 4 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
| 1 1 1 1 1 | 4 4 4 3 3 3 | 4 4 4 4 4 |
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| 2 2 2 2 2 | 2 2 2 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| 0 0 0 0 0 | 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
D#m E B F#
^ v v v ^ v v ^ ^ v ^ ^ v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q E E Q E E
| 6 6 6 6 6 | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 | 4 4 4 2 2 2 |
| 8 8 8 8 8 | 1 1 1 1 1 | 4 4 4 3 3 3 |
| 8 8 8 8 8 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 |
| 6 6 6 6 6 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 4 4 4 |
| | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 |
G#m D#m E
^ v v ^ ^ v v v ^ v v ^
Q. Q E E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 0 0 0 0 0 |
| 4 4 4 4 4 | 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 |
| 4 4 4 4 4 | 8 8 8 8 8 | 1 1 1 1 1 |
| 6 6 6 6 6 | 8 8 8 8 8 | 2 2 2 2 2 |
| 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 | 2 2 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 | | 0 0 0 0 0 |
B F# G#m D#m
^ v ^ ^ v ^ ^ v v ^ ^ v v v
Q E E Q E E Q. Q E E E Q. Q E E E
| 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 |
| 4 4 4 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 7 7 7 7 7 |
| 4 4 4 3 3 3 | 4 4 4 4 4 | 8 8 8 8 8 |
| 4 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 8 8 8 8 8 |
| 2 2 2 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 |
| 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | |
E B F#
^ v v ^ ^ v ^ ^ v ^
Q. Q E E E Q E E Q E E
| 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | | |
| 0 0 0 0 0 | 4 4 4 2 2 2 | | |
| 1 1 1 1 1 | 4 4 4 3 3 3 | | |
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 | | |
| 2 2 2 2 2 | 2 2 2 4 4 4 | | |
| 0 0 0 0 0 | 2 2 2 | | |
Duration Legend
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets