Verse 1
Both Guitars
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | 7 7 | 5 | / 4 |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 5 5 0 2 | 3 3 3 2 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 4 |
| | | 5 5 | 3 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
. . . . . . . . . . . . .
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| 8 | 7 7 | 8 | 7 3 | \ |
| 5 | 5 5 | 5 | 5 3 | \ |
| 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 3 | \ |
. . . . . . Times
2
| | | | | / |
| | 3 3 | 3 | | / |
| | 3 3 | 3 | | / |
| 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 | / |
| 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 | / |
| 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 | / |
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 4 |
| | | 5 5 | 3 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
. . . . . . . . . . . . .
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | 7 7 | 5 | / 4 |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 5 5 0 2 | 3 3 3 2 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
Pre-Chorus
Guitar 1
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| 5 5 5 7 | 7 7 5 5 | 8 8 8 7 | 7 7 5 5 | / 2 |
| | | | | / |
| | | | | / |
. . . . . . . . . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 7 | 7 7 5 5 | 8 8 8 7 | 7 7 5 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| | | | |
| | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
Guitar 2
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| 3 3 3 5 | 5 5 3 3 | 7 7 7 5 | 5 5 3 3 | \ Times |
| | | | | / 2 |
| | | | | / |
| | | | | / |
. . . . . . . . . . . . . . . .
| | | | |
| 4 4 4 6 | 6 6 4 4 | 8 8 8 6 | 6 6 4 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Guitar 3
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 2 |
| 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | | / |
| 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | | / |
. . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | |
| 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 | |
| | | | |
. . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| 8 8 8 | 8 8 8 | 10\ | |
| 8 8 8 | 8 8 8 | 10\ | |
| 6 6 6 | 6 6 6 | 8 \ | |
| | | | |
Chorus
Guitar 1
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| 5 5 5 7 | 7 7 5 5/ | 8 7~ | 5 | / 2 |
| | | | | / |
| | | | | / |
. . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 7 | 7 7 5 5 | 8 8 8 7 | 7 7 5 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| | | | |
| | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
Guitar 2
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| 3 3 3 5 | 5 5 3 3/ | 7 5~ | 3 | \ Times |
| | | | | / 2 |
| | | | | / |
| | | | | / |
. . . . . . . .
| | | | |
| 4 4 4 6 | 6 6 4 4 | 8 8 8 6 | 6 6 4 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
Guitar 3
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 2 |
| 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | | / |
| 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | | / |
. . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | |
| 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 | |
| | | | |
. . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| 8 8 8 | 8 8 8 | 10 LET | |
| 8 8 8 | 8 8 8 | 10 R | NG | |
| 6 6 6 | 6 6 6 | 8 OUT | |
| | | | |
Verse 2
Both Guitars
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 4 |
| | | 5 5 | 3 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
. . . . . . . . . . . . .
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | 7 7 | 5 | / 4 |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 5 5 0 2 | 3 3 3 2 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
Chorus x2
Pre-Solo
Both Guitars
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 | 5 5 | 5 5 5 | 5 5 |
| 5 5 5 | 5 5 | 5 5 5 | 5 5 |
. . . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
| 5 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
. . . . . . . . .
Backing to Solo
Both Guitars
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 2 |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | | / |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | | / |
. . . . . . . . .
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 2 |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | | / |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | | / |
. . . . . . . . .
Guitar 1
| | | | |
| | | | |
| | | / | 8\ |
| | | | x |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 / | 6\ |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | |
. . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | / | 8 \ 7 |
| | | | x x |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 / | 6 \ 5 |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | |
. . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | / | 12\ |
| | | | x |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 / | 10\ |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | |
. . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | / | 12/14 |
| | | | x x |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 / | 10/12 |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | |
. . . . . . . . .
Guitar 2
| | | | |
| | | | |
| | | / | 12\ |
| | | | x |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 / | 10\ |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | |
. . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | / | 12\ 10 |
| | | | x x |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 / | 10\ 8 |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | |
. . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | / | 15\ |
| | | | x |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 / | 13\ |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | |
. . . . . . . . .
| | | | |
| | | | |
| | | / | 15/17 |
| | | | x x |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 / | 13/15 |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 | |
. . . . . . . . .
Guitar Solo
Guitar 1
. . .
| | | | |
| | Guitar | 2 (13b15 | 1311 |
| 14x 1415 | 12~ | 14b15 | 1412 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 13 13 | 101111b13~)Guitar | 2 |
| 14 14 | 111313b15~ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 13 13 | 13 | 13 | 13 13b15 | \ |
| 1011 | 1011 10 | 11 1011 | 11 | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 2 |
| | | | | / |
| | | | | / |
Guitar 1
| 1510 15 | 10 1510 | 1510 | 1510 |
| 11 | 11 | 11 11 | 11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1815 17 | 15 1815 | 2015 | 18 17 |
| 15 | 15 | 15 15 | 15 15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Guitar 2
| 1815 18 | 15 1815 | 1815 | 1815 |
| 15 | 15 | 15 15 | 15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2218 20 | 18 2218 | 2318 | 22 20 |
| 20 | 20 | 20 20 | 20 20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Post-Solo
Guitars 1 & 2
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| 8 | 7 7 | 8 | 7 3 | \ |
| 5 | 5 5 | 5 | 5 3 | \ |
| 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 | 5 3 | \ |
. . . . . . Times
4
| | | | | / |
| | 3 3 | 3 | | / |
| | 3 3 | 3 | | / |
| 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 | / |
| 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 | / |
| 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 | / |
Verse 3
Both Guitars
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | | | / 4 |
| | | 5 5 | 3 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
. . . . . . . . . . . . .
| | | | | \ |
| | | | | \ |
| | | | | \ Times |
| | | 7 7 | 5 | / 4 |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 5 5 0 2 | 3 3 3 2 | / |
| 0 0 2 3 | 0 0 2 3 | 0 2 | 3 3 2 | / |
Chorus x2
Both Guitars
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5 5 5 | 5 5555 | 5 5 | |
| 5 5 5 | 5 5555 | 5 5 | |
.... . .
There are harmonized third and fourth guitar parts
In the post-solo section, but I couldn't be arsed
trying to figure it out, so sorry about that.
One bit of it is definitely 12 0 10 12 repeatedly
on the G String though, if that's any help.