THE WAY I AM
As recorded by Ingrid Michaelson
(From the 2007 Album GIRLS AND BOYS)
F Bb/F Dm/A
1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 3 1 5 5 7 7 6 5
C Asus4
8 10 10 9 8 8 5 5 7 7 5 5
Bb Csus4 Bsus4
6 8 8 7 6 6 8 8 10 10 8 8 7 7 9 9 7 7
C# D
9 11 11 10 9 9 10 12 12 11 10 10
4/4
INTRO
VERSE
CHORUS
VERSE
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
| 1 1 | 3 3 | 6 6 | 8 8 |
| 2 2 | 3 3 | 7 7 | 9 9 |
| 3 3 | 3 3 | 7 7 | 10 10 |
| 3 3 | 1 1 | 5 5 | 10 10 |
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
| 1 1 | 3 3 | 6 6 | 8 8 |
| 2 2 | 3 3 | 7 7 | 9 9 |
| 3 3 | 3 3 | 7 7 | 10 10 |
| 3 3 | 1 1 | 5 5 | 10 10 |
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
CHORUS
| 6 6 | 8 8 | 8 8 7 | 5 5 | 6 6 |
| 6 6 | 8 8 | 8 8 7 | 5 5 | 6 6 |
| 7 7 | 9 9 | 10 10 9 | 7 7 | 7 7 |
| 8 8 | 10 10 | 10 10 9 | 7 7 | 8 8 |
| 8 8 | 10 10 | 8 8 7 | 5 5 | 8 8 |
| 6 6 | 8 8 | 8 8 7 | 5 5 | 6 6 |
| 9 8 | 1 1 | 1 1 | | |
| 9 8 | 1 1 | 1 1 | | |
| 10 9 | 2 2 | 2 2 | | |
| 11 10 | 3 3 | 3 3 | | |
| 11 10 | 3 3 | 3 3 | 3 0 | 3 0 |
| 9 8 | 1 1 | 1 1 | | |
VERSE
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
| 1 1 | 3 3 | 6 6 | 8 8 |
| 2 2 | 3 3 | 7 7 | 9 9 |
| 3 3 | 3 3 | 7 7 | 10 10 |
| 3 3 | 1 1 | 5 5 | 10 10 |
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
| 1 1 | 3 3 | 6 6 | 8 8 |
| 2 2 | 3 3 | 7 7 | 9 9 |
| 3 3 | 3 3 | 7 7 | 10 10 |
| 3 3 | 1 1 | 5 5 | 10 10 |
| 1 1 | 1 1 | 5 5 | 8 8 |
CHORUS/OUTRO
| 6 6 | 8 8 | 8 8 7 | 5 5 |
| 6 6 | 8 8 | 8 8 7 | 5 5 |
| 7 7 | 9 9 | 10 10 9 | 7 7 |
| 8 8 | 10 10 | 10 10 9 | 7 7 |
| 8 8 | 10 10 | 8 8 7 | 5 5 |
| 6 6 | 8 8 | 8 8 7 | 5 5 |
| 6 6 | 9 9 | 10 | 8 8 |
| 6 6 | 9 9 | 10 | 8 8 |
| 7 7 | 10 10 | 11 | 9 9 |
| 8 8 | 11 11 | 12 | 10 10 |
| 8 8 | 11 11 | 12 | 10 10 |
| 6 6 | 9 9 | 10 | 8 8 |
| 6 6 | 9 9 | 10 |
| 6 6 | 9 9 | 10 |
| 7 7 | 10 10 | 11 |
| 8 8 | 11 11 | 12 |
| 8 8 | 11 11 | 12 |
| 6 6 | 9 9 | 10 |
| 8 8 | 6 6 | 9 8 | 1 * |
| 8 8 | 6 6 | 9 8 | 1 * |
| 9 9 | 7 7 | 10 9 | 2 * |
| 10 10 | 8 8 | 11 10 | 3 * |
| 10 10 | 8 8 | 11 10 | 3 * |
| 8 8 | 6 6 | 9 8 | 1 * |