/ Judas Priest / Killing Machine (1978) / Evening Star guitar tab
Intro
| E | 1 0 | 0 | |
| B | 3 3 | 3 3 | |
| G | * 2 2 | 0 0 | 0 |
| D | * 0 0 | | 0 |
| A | | 3 3 | |
| E | | | 3 |
2x Verse
| E 3 1 0 | 0 1 | | 1 |
| B 3 | 3 3 | | 3 |
| G | 2 2 2 * | | * 2 |
| D | 0 * | | * 0 |
| A | | | |
| E | | | |
| E 0 | 0 | 3 1 0 | |
| B 3 | 3 3 | 3 | |
| G 2 | 0 0 | 0 | |
| D 0 | | 0 | |
| A | 3 3 | | |
| E | | 3 | |
3x
| E 0 1 | | 1 0 | |
| B 3 3 | | 3 3 | |
| G 2 2 2 * | | * 2 2 | |
| D 0 * | | * 0 0 | |
| A | | | 3 |
| E | | | |
Chorus
| E 0 | | | | | | |
| B 3 3 | 3 | | | | | |
| G 0 0 | 0 * | | * 12 12 | 7 | 5 | 7 |
| D | 0 * | | * 12 12 | 7 | 5 5 | 7 |
| A 3 | 1 | | 10 10 | 5 | 3 5 | 5 |
| E | | | | | 3 | |
Verse II
| E | | | | | | |
| B | | | | | | |
| G | 12 12 | 7 | 5 | 7 7 5 5 * | | * 2 2 2 2 |
| D | 12 12 | 7 | 5 5 | 7 7 5 5 * | | * 2 2 2 2 |
| A | 10 10 | 5 | 3 5 | 5 5 3 3 | | 0 0 0 0 |
| E | | | 3 | | | |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 | | 5 | 2 2 2 2 |
| D | 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 | 2 2 2 2 |
| A | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 5 5 | 0 0 0 0 |
| E | | 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 | |
Chorus
| E | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| G | 5 5 5 5 | | 5 | * | | * * | |
| D | 5 5 5 5 | 3 | 5 5 | 7 * | | * * | |
| A | 3 3 3 3 | 3 2 | 3 5 | 7 | | | |
| E | | 1 0 | 3 | 5 | | | |
(solo) 2x
| E | | | | | |
| B | | 3 | | 3 | |
| G | * 2 2 2 2 | 2 0 | 2 2 2 2 | 2 0 2 * | |
| D | * 2 2 2 2 | 3 3 0 0 | 2 2 2 2 | 0 0 2 * | |
| A | 0 0 0 0 | 3 3 | 0 0 0 0 | 0 | |
| E | | 1 1 3 | | 3 | |
2x
| E | | | | | | | | | |
| B | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| G | * 2 | 0 | 5 | 2 0 * | | * 0 5 | 2 * | | * |
| D | * 0 | 0 | 5 | 2 0 * | | * 0 5 | 2 * | | * |
| A | | 1 | 3 | 0 1 | | 3 | 0 | | |
| E | | | | | | 3 | | | |
Verse Chorus Bridge
| E | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| G * | | * * | | * 7 | * | | * |
| D * | | * * | | * 7 3 | 5 3 * | | * |
| A | | | | 5 3 | 5 3 | | |
| E | | | | 1 | 3 1 | | |
Chorus fade out
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 10 | | 12 * | |
| D 8 8 | 10 | 10 10 | 12 * | |
| A 8 8 | 8 | 10 10 | 10 | |
| E 6 6 | | 8 8 | | |