Atist: The Killers
Album: Hot Fuss
1.Jenny was a friend of Mine
2.Mr. Brightside
3.Smile like You Mean It
4.Somebody tole me
5.All the things That I've Done
6.Andy You're a star
7.On Top
8.Change Your Mind
9.Believe Me Natalie
10.Midnightshow
11.Everything will be alright
Well im not a huge fan of The Killers but the Hot fuss Album wasn't on here so i decided I would put it on here
Jenny was A Friend of Mine
Intro
| e | |
| b | |
| g | | (about 30 times) |
| D | 99 99 |
| A | 99 99 |
| E | 77 77 |
Verse
| e | |
| b | |
| g | |
| D | 9 9 999 |
| A | 9 9 999 |
| E | 7 7 777 |
Chorus (all on B string)
| e | |
| b | 12 9 7 9 12 9 11 9 11 |
| g | 8 |
| D | | (prt1) |
| A | |
| E | |
| e | |
| b | 9 11 11 9 11 9 12 9 7 |
| g | |
| D | | (prt2) |
| A | |
| E | |
| e | |
| b | 11 9 7 9 12 9 11 9 11 |
| g | |
| D | | (prt3) |
| A | |
| E | |
| e | |
| b | 9 11 9 11 9 11 7 9 7 9 |
| g | |
| D | | (Prt4) |
| A | |
| E | |
| e | |
| b | 7 9 12 10 9 12 10 9 |
| g | |
| D | |
| A | |
| E | |
Now repeat prt 1-3 and half of 4
end on 12 on the b string
END
Mr. Brightside
Intro/Verse
| 9 9 9 9 |
| 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| 9 8 |
| 7 7 |
| |
x6 (2nd verse x4)
| |
| 2 2 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 2 2 1 1 |
| 0 |
| |
| 2 2 2 |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| |
| 0 0 0 |
x2
Chorus
| | 2 2 2 4 |
| 4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 | 4 4 4 |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 3 4 | 4 4 |
| | |
| | |
| | | x2 |
| 4 4 7 7 7 | |
| 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 5 5 5 5 7 |
| 4 4 4 4 6 4 3 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| | |
| | |
| | |
x2 1st ending
| | |
| 7 7 7 | 4 4 5 7 5 7 5 4 4 4 5 4 |
| 4 4 4 6 4 3 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 3 |
| | |
| | |
| | |
x2 2nd ending
Outro (last time missing last note)
| |
| 4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 3 4 |
| |
| |
| |
END
Smile Like You Mean It
Intro
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | | | |
| Db | 9 9 | 9 9 | |
| Ab | 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 10 10 10 10 10 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Eb | | | |
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | | | |
| Db | 9 9 | | 9 9 |
| Ab | 10 10 10 10 10 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 10 10 10 10 10 7 |
| Eb | | | |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | |
| Ab | 7 7 7 7 7 7 7 7 / |
| Eb | |
Link
| Eb | 3 3 3 3 3 3 3 0 | (0) 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 3 3 3 3 3 3 3 1 | (1) 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 0 2 | (2) 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 0 0 0 0 0 0 0 2 | (2) 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Ab | x x x x x x x 0 | (0) 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 0 0 0 0 0 0 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 2 2 2 2 2 2 | x2 |
| Ab | 2 2 2 2 2 2 |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 |
Verse 1
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 8 5 8 5 10/12 | 5 5 5 5 8 5 5 8 |
| Gb | | | |
| Db | | | |
| Ab | | | |
| Eb | | | |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 8 5 8 5 10/12 | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 8 5 8 5 10/12 |
| Gb | | | |
| Db | | | |
| Ab | | | |
| Eb | | | |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 5 5 0 |
| Gb | | 0 0 |
| Db | | 0 0 | 2X (whole Verse) |
| Ab | | 0 0 |
| Eb | | 0 0 |
Chorus
| Eb | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Bb | 3 3 3 3 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| Gb | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 0 0 0 0 x | x x x x x x |
| Ab | 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Eb | | |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Bb | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2X |
| Db | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Ab | x x x x x x x | x x x x x x |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 2 | 2 2 2 2 2 2 |
Verse 2
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 8 5 8 5 10/12 | 5 5 5 5 8 5 5 8 |
| Gb | | | |
| Db | | | |
| Ab | | | |
| Eb | | | |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 8 5 8 5 10/12 | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 8 5 8 5 10/12 |
| Gb | | | |
| Db | | | |
| Ab | | | |
| Eb | | | |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 5 5 0 |
| Gb | | 0 0 |
| Db | | 0 0 |
| Ab | | 0 0 |
| Eb | | 0 0 |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 8 5 8 5 10/12 | 5 5 5 5 8 5 5 8 |
| Gb | | | |
| Db | | | |
| Ab | | | |
| Eb | | | |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 5 5 8 5 8 5 10/12 | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 5 5 8 5 8 5 10/12 |
| Gb | | | |
| Db | | | |
| Ab | | | |
| Eb | | | |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Bb | 5 5 5 5 8 5 5 8 | 10 10 |
| Gb | | 12bu14 12bu15 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
Chorus
| Eb | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Bb | 3 3 3 3 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| Gb | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 0 0 0 0 x | x x x x x x |
| Ab | 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Eb | | |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Bb | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2X |
| Db | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Ab | x x x x x x x | x x x x x x |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 2 | 2 2 2 2 2 2 |
Guitar Solo
| Eb | 14 14 14 14 | 15 15 15 15 |
| Bb | 15 15 15 15 | 15 15 15 /12 |
| Gb | | |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | | |
| Bb | 13/12 12 13 13 | 15 15 15 15 |
| Gb | 12 12 12 12 | 12 12 12 12 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | | |
| Bb | 15 15 | 13 12 12 15 |
| Gb | 14 14 14~~~~~12~~~ | 12 12 |
| Db | 14 | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | 15 15 | 15 15 |
| Bb | 15bu 15bu 15bu | 15bu 15bubd 13 12 |
| Gb | | |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
Interlude
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 14 14 14 14 14 14 14 | 14 14 14 14 14 14 14 14 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | | |
| Bb | 12 12 12 | 13 13 13 13 12 12 12 |
| Gb | 12 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 14 14 14 14 14 14 14 | 14 14 14 14 14 14 14 14 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | | |
| Bb | 12 12 12 | 13 13 13 13 12 12 12 |
| Gb | 12 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | | |
| Bb | | |
| Gb | 14 14 14 14 14 14 14 | 14 14 14 14 14 14 14 14 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
| Eb | | |
| Bb | 12 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Gb | 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
It then builds up towards the chorus
Guitar 1
| Eb | | |
| Bb | 13 13 13 13 13 13 13 13 | 13 13 13 13 13 13 13 13 |
| Gb | 12 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
Guitar 3
| Eb | | 2 |
| Bb | | 3 |
| Gb | | 2 |
| Db | | 0 |
| Ab | | |
| Eb | | |
Guitar 1
| Eb | 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Bb | 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Gb | | |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
Guitar 3
| Eb | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| Bb | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
| Gb | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| Db | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| Ab | | |
| Eb | | |
Chorus
| Eb | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Bb | 3 3 3 3 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| Gb | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 0 0 0 0 x | x x x x x x |
| Ab | 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Eb | | |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Bb | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 | 4X |
| Db | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Ab | x x x x x x x | x x x x x x |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 2 | 2 2 2 2 2 2 |
Outro
| Eb | 3 3 3 3 3 3 3 0 | (0) 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 3 3 3 3 3 3 3 1 | (1) 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 0 2 | (2) 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 0 0 0 0 0 0 0 2 | (2) 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Ab | x x x x x x x 0 | (0) 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| Eb | 3 3 3 3 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 0 0 0 0 0 0 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 2 2 2 2 2 2 |
| Ab | 2 2 2 2 2 2 |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 |
| Eb | 3 3 3 3 3 | (0) 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 3 3 3 3 3 | (1) 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Gb | 0 0 0 0 0 | (2) 2 2 2 2 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 0 0 0 x x | (2) 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Ab | x x x 2 2 | (0) 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| Eb | 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 0 0 0 0 0 0 |
| Gb | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 2 2 2 2 2 2 |
| Ab | 2 2 2 2 2 2 |
| Eb | 0 0 0 0 0 0 |
| Eb | 3 3 3 3 3 | (0) 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Bb | 3 3 3 3 3 | (1) 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Gb | 0 0 0 0 0 | (2) 2 2 2 2 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Db | 0 0 0 x x | (2) 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Ab | x x x 2 2 | (0) 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| Eb | 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 |
| Eb | 0~~~~~ |
| Bb | 0~~~~~ |
| Gb | 0~~~~~ |
| Db | 2~~~~~ |
| Ab | 2~~~~~ |
| Eb | 0~~~~~ |
The synth turns up occasionally during the song and plays:
| Eb | 8 7 | 8 7 |
| Bb | | |
| Gb | 9 | 9 10 |
| Db | | |
| Ab | | |
| Eb | | |
END
Somebody Tole Me
Intro
| e | |
| B | |
| G | 6 8 10 11 |
| D | 6 8 10 11 |
| A | 4 6 8 9 |
| E | |
| |
| |
| 10 11 13 11 10 11 13 13 |
| 10 11 13 11 10 11 13 13 |
| 8 9 11 9 8 9 11 11 |
| |
| |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
F5 F#5 G#5 F#5
| |
| |
| 10 11 13 11 |
| 10 11 13 11 |
| 8 9 11 9 |
| |
X2
| |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| |
| |
| 10 11 13 11 |
| 10 11 13 11 |
| 8 9 11 9 |
| |
| |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
"Bring it back down, bring it back down tonight "
| 4 4 4 6 8 |
| 4 4 4 6 8 |
| 6 6 6 8 10 |
| 6 6 6 8 10 |
| 4 4 4 6 8 |
| |
| 4 4 4 4 |
| 4 4 4 4 |
| 6 6 6 6 |
| 6 6 6 6 |
| 4 4 4 4 |
| |
"We'll somebody told me"
| |
| |
| |
| 8 4 6 3 8 4 6 |
| 8 4 6 3 8 4 6 |
| 6 2 4 1 6 2 4 |
| |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| |
| |
| 10 11 13 11 |
| 10 11 13 11 |
| 8 9 11 9 |
| |
| |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
| 15 \ 9 \ 7 \ 3 / 5 |
"Bring it back down, bring it back down tonight "
| 4 4 4 6 8 |
| 4 4 4 6 8 |
| 6 6 6 8 10 |
| 6 6 6 8 10 |
| 4 4 4 6 8 |
| |
| 4 4 4 4 |
| 4 4 4 4 |
| 6 6 6 6 |
| 6 6 6 6 |
| 4 4 4 4 |
| |
X2
| |
| |
| 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 6 6 8 8 8 6 6 6 |
| 8 8 8 8 |
| |
| |
X6
"We'll somebody told me" X6
| |
| |
| |
| 8 4 6 3 8 4 6 3 |
| 8 4 6 3 8 4 6 3 |
| 6 2 4 1 6 2 4 1 |
END
All The Things That I've Done
Intro:
Main Riff
| e | |
| B | |
| G | | x2 |
| D | 11b 11b 11b |
| A | 13 14 11 9~ 13 14 11 9~ 13 14 13 14 13 13 14 13 14r |
| E | |
Verse 1:
"I Want To Shine On Through The Hearts Of Men"
| e | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| e | |
| B | |
| G | | x2 |
| D | 11b 11b 11b |
| A | 13 14 11 9~ 13 14 11 9~ 13 14 13 14 13 13 14 13 14r |
| E | |
Chorus:
"Yeah Yeah, You Gotta Help Me Out Now"
| e | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
Verse 2:
Main Riff "Is There Room For One More Sun"
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 11b 11b 11b |
| A | 13 14 11 9~ 13 14 11 9~ 13 14 13 14 13 13 14 13 14r |
| E | |
Chorus:
"Yeah Yeah, You Gotta Help Me Out Now"
| e | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
Verse 3:
"I Got Soul But I'm Not A Soldier"
| e | |
| B | |
| G | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2X |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| < PM |
Chorus:
"Your Gonna Bring Yourself Down"
| e | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 |
Outro:
"With All These Things That I've Done"
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 11b 11b 11b |
| A | 13 14 11 9~ 13 14 11 9~ 13 14 13 14 13 13 14 13 14r |
| E | |
END
Andy Your're A Star
5x
| 3 3 1 1 3 | 3 1 1 3 3 1 1 3 | 3 3 3 3 3 | 1 1 3 3 1 1 |
| o 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 1 1 3 3 | 3 3 3 3 3 3 o |
| 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 0 | 0 0 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| o x x x | x x x x | x x x x x | o |
| | | | |
Chorus
| | | |
| | | |
| 1 1 1 | | 1 1 1 |
| 2 2 2 4 4 4 | 6 6 6 6 6 6 | 2 2 2 4 4 4 |
| 2 2 2 4 4 4 | 6 6 6 6 6 6 | 2 2 2 4 4 4 |
| 0 0 0 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 0 | 0 0 0 2 2 2 |
| | | |
| | | |
| | 1 1 1 | |
| 6 6 6 6 6 6 | 2 2 2 7 7 7 | 6 6 6 6 6 6 |
| 6 6 6 6 6 6 | 2 2 2 7 7 7 | 6 6 6 6 6 6 |
| 4 4 4 4 4 4 0 | 0 0 0 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 |
END
On Top
Bar the 13th fret on eb and Bb
Just the solo:
| eb 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| Bb 17 13 17 13 17 13 17 13 |
| Gb |
| Db |
| Ab |
| Eb |
| eb 13 13 13 13 13 13 13 13 |
| Bb 17 13 17 13 17 13 17 13 |
| Gb |
| Db |
| Ab |
| Eb |
Play as needed.END
Believe Me Natalie
Verse
| e | x x |
| B | 10 10 . |
| G | 10 x8 9 x8 |
| D | 10 10 . |
| A | x x |
| E | x x |
Chorus
| e | x x x |
| B | x 10 10 |
| G | x x8 10 x8 9 x8 |
| D | x 10 10 |
| A | x x x |
| E | x x x |
| e | |
| B | |
| G | 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 |
| D | 10 |
| A | |
| E | |
END
Midnight Show
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 8 |
| A | 6 8 6 |
| E | 6 4 | strum each chord for 2 bars and the next two for one bar each |
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 6 |
| A | 4 4 |
| E | 2 |
| e | 11 10 |
| B | 11 11 |
| G | 12 10 |
| D | |
| A | |
| E | |
The CHORUS is the same as the intro
Verse 2
| e | 11 10 |
| B | 11 11 |
| G | 12 10 |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 6 |
| B | 7 6 7 6 7 6 7 |
| G | 8 6 8 8 8 6 8 6 |
| D | 8 6 8 8 7 6 |
| A | 9 6 |
| E | |
End
Everything Will Be Alright
| 14b 14b 14b 14b 14b 14b |
| 16 16 16s18 16 16s13 13h16 |
| 15 13h15 12 13 13s12 |
| |
| |
| |
| 11 |
| 16 |
| 12h13 15 13 12 12v 12v 12v 10h12 |
| 15 13 13 13s15s13 10h13 |
| |
| |
| |
| 16 |
| 12 13 12 15 12 15 12 |
| 13s15 15 13 15 |
| 13 11h13 10 11 11s13s11 11s10v |
| |
| |
| |
| 12h13 12v 12v 12v 10h12 12s13 13 13s17 17s19 |
| 15 10 10s13 13s15 15 |
| |
| |
-19s20vvvvv--|
END
WELL I HOPE NOTHING IS WRONG I THINK MOST OF ITS RIGHT RATE AND COMMENT