Adam Joel
| D | | D | |
| A | | A | |
| F | | x2 F | | x2 |
| C | 9900557755445544 | C | 12120099101099779977 |
| G | | G | |
| C | | C | |
Both Guitars
| D | |
| A | |
| F | |
| C | 4 5 4 5 | x2 |
| G | 5 7 2 2 5 7 2 |
| C | 000 0 2 2 2 2 2 2 2 5 2 4 5 000 0 2 2 2 2 2 2 2h5p4 0 |
| D | | |
| A | | |
| F | | |
| C | 5 5 | |
| G | 3 5 7 | 5 7 7 2 2 2 2 2 5 7 7 2 2 2 2 2 |
| C | 5 12\ | 7 00 9 9 2 2 2 2 2 5 2 4 5 7 00 9 9 2 2 2 2 2 5p4 0 |
Adam Joel
| D | | | |
| A | | | |
| F | | | |
| C | | 9 575 | 12 9109 |
| G | 5 7 7 2 2 2 2 5 7 7 2 2 | 7 9 7 | 10 12 10 |
| C | 7 00 9 9 2 2 2 2 2 5 2 4 5 7 00 9 9 2 2 | | |
Pre-Chorus Adam
| D | |
| A | |
| F | 4/555 555/777 777/999 11 11/12 12 12 |
| C | x/xxx xxx/xxx xxx/xxx x x/ x x x |
| G | 2/333 333/555 555/777 9 9/ 10 10 10 |
| C | |
| D | |
| A | |
| F | 4/555 555/777 777/11/12 12 11 9 |
| C | x/xxx xxx/xxx xxx/x/ x x x x |
| G | 2/333 333/555 555/9/ 10 10 9 7 |
| C | |
Joel
| D | 3 2 3 |
| A | 3 3 3 |
| F | 12 12 12 12 0 2 0 |
| C | 12 12 12 12 0 x | x2 |
| G | x x x x 2h3 3 |
| C | /10 10 10 10 0 0 9 9 0 2 |
Chorus Joel (Clean)
| D | 0 0 0 | | 2 0 0 0 |
| A | 3 3 3 | | 3 3 3 3 |
| F | 0 0 0 0 0 0 | x2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| C | 4 4 4 | | 4 4 4 4 |
| G | 3 | | 3 3 0 |
| C | 0 2 | | 0 2 0 |
Adam D:
| D | |
| A | |
| F | 5 5 5 5 5 5 |
| C | 5 0 2 5 0 2 5 5 5 0 2 5 0 |
| G | 3 0 2 3 0 2 3 3 3 0 2 3 0 |
| C | 0 2 0 2 0 2 0 |
Palm mute except the 7-9 chords and the last one
Verse 2
Pre-Chorus
Chorus
Bridge Adam
| D | |
| A | |
| F | |
| C | |
| G | 2 0 3 |
| C | 222222222h5 0 4 0h5 0 4 000000000h5 0 4 0h5 0 4 555555555h5 0 4 0h5 0 4 |
| D | |
| A | |
| F | |
| C | |
| G | 0 0000 0000 |
| C | 000000000h5 0 4 0h5 0 4 0000 0000 |
Joel
| D | |
| A | |
| F | |
| C | 2 0 5 0 |
| G | 2 0 3 0 | x2 |
| C | 2 0 0 |
Bridge Two Joel. Adam continues to play first bridge part
| D | | | |
| A | | | |
| F | | X3 | |
| C | 12 12 12 12 7 7 9 9 | | 4 4 4 4 7 7 5 5p4 |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 5 5 5 5 5 5 5 |
| C | | | |
| D | | | |
| A | | | |
| F | | X3 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| C | 12 12 12 12 7 7 9 9 | | x x x x x x x x |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| C | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Pre-Chorus
Chorus
Outro Joel
| D | 0 | | 0 | |
| A | 3 | | 3 | |
| F | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| C | 4 | 4 | 4 | 4 |
| G | 3 | 5 | 3 | 5 |
| C | | | | |
Adam
| D | | | | | | |
| A | | | | | | |
| F | 5 | 0 | 5 | 0 | optional | | Makes it sound complete |
| C | 5 | 0 | 5 | 0 | | 2 |
| G | 3 | 0 | 3 | 0 | | 2 |
| C | | | | | | 2 |