Legend:
h-hammer on \-slide down p-pull off
pm-palm mute ()-How many times to play r-return bend
Intro Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
Intro Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
Verse 1 Guitar 1: palm muted
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 0(x16) 10(x16) 5(x16) 0(x16) |
| Ab | 0 10 5 0 |
| Db | 0 10 5 0 | x2 |
Verse 1 Guitar 2: (when guitar 1 plays 2nd time)
| Eb | |
| Bb | 10 10 |
| Gb | 9 h10 9 h10 9 9 h10 9 |
| Db | |
| Ab | |
| Db | |
Pre-chorus Guitar 1:
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 0 0 0 2 2 2 3 3 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Ab | 0 0 0 2 2 2 3 3 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Db | 0 0 0 2 2 2 3 3 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
|
Pre-Chorus Guitar 2: |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | 7 7 7 9 9 9 1010 |
| Db | x x x x x x x x 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Ab | 5 5 5 7 7 7 8 8 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Db | 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
Chorus Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
Chorus Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
Verse 2 Guitar 1: palm muted
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 0(x16) 10(x16) 5(x16) 0(x16) |
| Ab | 0 10 5 0 |
| Db | 0 10 5 0 |
Verse 2 Guitar 2: (when guitar 1 plays 2nd time)
| Eb | |
| Bb | 10 10 |
| Gb | 9 h10 9 h10 9 9 h10 9 |
| Db | |
| Ab | |
| Db | |
Verse 2 Guitar 1: palm muted
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 0(x16) 10(x16) 5(x16) 0(x16) |
| Ab | 0 10 5 0 |
| Db | 0 10 5 0 |
|
Guitar 2 Continued |
| Eb | |
| Bb | 10 10 |
| Gb | 7 9 h10 7 9 h10 9 9 h10 9 7 |
| Db | 7 |
| Ab | |
| Db | |
Pre-chorus Guitar 1:
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 0 0 0 2 2 2 3 3 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Ab | 0 0 0 2 2 2 3 3 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Db | 0 0 0 2 2 2 3 3 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
|
Pre-Chorus Guitar 2: |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | 7 7 7 9 9 9 1010 |
| Db | x x x x x x x x 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Ab | 5 5 5 7 7 7 8 8 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
| Db | 5 5 5 0 0 0 5 5 5 10 |
Chorus 2 Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
Chorus 2 Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5h7 3 | | 8 8 8 8 10\ 10\ 10\ |
| Ab | 0 5 0 5h7 3 | | 8 8 8 8 00 10\ 00 10\ 00 10\ |
| Db | 0 0 5h7 3 | x3 | 8 8 8 8 00 10\ 00 10\ 00 10\ |
pm pm pm
Bridge Guitar 1
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 8(x16) 0(x8) 5 7 10 8(x16) |
| Ab | 8 0 5 7 10 8 |
| Db | 8 0 5 7 10 8 |
|
Bridge Guitar 2 Solo |
| Eb | 17 15 15 13 |
| Bb | 15 18 17 15 x x 18 15 x x |
| Gb | 10 12 14 14 12 14 14 14 12 x x 12 10 |
| Db | 15 12 |
| Ab | |
| Db | |
Bridge Guitar 1 Continued
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | |
| Db | 0 5 7 10 8 7 3 0 |
| Ab | 0 5 7 10 8 7 3 0 |
| Db | 0 5 7 10 8 7 3 0 |
|
Bridge Guitar 2 Solo Continued |
| Eb | |
| Bb | |
| Gb | 9b(10)r 9b(10)r 9b(10)r 9b(10)r 9 10 9 12 14 |
| Db | x x x x |
| Ab | 8 7 10 12 |
| Db | |
Chorus 1 Guitars 1 and 2
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
Chorus 2 Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 10\ |
| Ab | 0 5 0 5 h7 3 | | 8 8 8 8 0 0 10\ |
| Db | 0 0 5 h7 3 | x3 | 8 8 8 8 0 0 10\ |
pmpm
Chorus 2 Guitars 1 and 2:
| Eb | | | |
| Bb | | | |
| Gb | 7 | | |
| Db | 0 7 0 5h7 3 | | 8 8 8 8 10\ 10\ 10\ |
| Ab | 0 5 0 5h7 3 | | 8 8 8 8 00 10\ 00 10\ 00 10\ |
| Db | 0 0 5h7 3 | x3 | 8 8 8 8 00 10\ 00 10\ 00 10\ |
pm pm pm
End chord (both guitars)
Finished!