L`Arc en Ciel
Flower
Tab by Mari no koibito
Intro 1
Guitar 1
Guitar 2
Intro 2
Guitar 1
| e | 10 10 10 10 | 8 7 5 7 | 7 | 7h8p7 |
| B | 12 12 12 12 | 10 8 7 8 | 8 | 8 8 |
| G | | | 7 | 7 |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| E | 3 3 3 3 3 x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 x | x x x x x x |
Guitar 1
| e | 10 10 10 10 | 12 15 14 10 | | 15 14 10 |
| B | 12 12 12 12 | 13 17 15 12 | | 17 15 12 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| E | 3 3 3 3 3 x | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
Guitar 1
| e | | 10 10 |
| B | | 10 13 12 |
| G | | |
| A | | |
| D | | |
| E | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| E | x x x x x x | x x x x x x |
Verse A
Guitar 1
| e | | | | 2 |
| B | 3 | | 3 | 4 |
| G | 0 | | 0 | 4 |
| A | 4 | | 4 | |
| D | | | 5 | |
| E | 3 | | | |
Guitar 2
Sou... ...ita... ...no...
Guitar 1
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 2 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 2 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
...ni... ...Boku... ...tte...
Guitar 1
| e | | | | 2 |
| B | 3 | | 3 | 4 |
| G | 0 | | 0 | 4 |
| A | 4 | | 4 | |
| D | | | 5 | |
| E | 3 | | | |
Guitar 2
...ru... ...ni... ...nai...
Guitar 1
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 5 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 5 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
...RIO... ...Toma... ...ri...
Verse B
Guitar 1
| e | x x 3 x 3 x 3 | 3 x 3 3 3 3 | x x 3 x 3 x 3 | x 5 |
| B | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 4 x 4 x 4 | x 4 |
| G | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 5 x 5 x 5 | x 5 |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 | 0 | | |
| B | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 |
| G | 0 | 0 | 2 2 | 2 2 |
| A | 2 | | | |
| D | 3 | | | |
| E | | | | |
...do... ...ai... ...BEDDO...
Guitar 1
| e | | | 14 | 15 14 |
| B | | | | 15 |
| G | | | | 14 12 11 |
| A | | | | 12 |
| D | | | | 12 |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 | | 3 2 | 3 2 |
| B | 0 | | 3 3 | 3 3 |
| G | 0 | | 2 2 | 2 2 |
| A | 2 | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
...na... ...toji...
Guitar 1
| e | x x 3 x 3 x 3 | 3 x 3 3 3 3 | x x 3 x 3 x 3 | x 5 |
| B | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 4 x 4 x 4 | x 4 |
| G | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 5 x 5 x 5 | x 5 |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 | 0 | | |
| B | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 |
| G | 0 | 0 | 2 2 | 2 2 |
| A | 2 | | | |
| D | 3 | | | |
| E | | | | |
...no... ...ma... ...Kono...
Guitar 1
Guitar 2
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 5 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
...me... ...to... ...yo...
Guitar 1
Guitar 2
Verse C
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
...mo... ...ni... ...Tai...
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 |
...you... ...sa... ...Mune...
Guitar 1
| e | 8 8 | 7 7 | 8 8 | 7 5 7 |
| B | 8 8 | 8 8 | 10 10 | 8 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 |
...ita... ...kowa... ...da...ka...ra...
Guitar 1
| e | 8 8 | 7 7 |
| B | 8 8 | 8 8 |
| G | | |
| A | | |
| D | | |
| E | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | x x x x x x | x x x x x x |
...Kana...
Interlude
Guitar 1
Guitar 2
| e | | | | 0 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 3 |
| G | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| A | 4 | 4 | 4 | 4 |
| D | 0 0 | | 3 3 | |
| E | | | | |
...na... ...karetai!...
Intro 2
Guitar 1
| e | 10 10 10 10 | 8 7 5 7 | 7 | 7h8p7 |
| B | 12 12 12 12 | 10 8 7 8 | 8 | 8 8 |
| G | | | 7 | 7 7 |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| E | 3 3 3 3 3 x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 x | x x x x x x |
Guitar 1
| e | 10 10 10 10 | 12 15 14 10 | | 15 14 10 |
| B | 12 12 12 12 | 13 17 15 12 | | 17 15 12 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| E | 3 3 3 3 3 x | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
Guitar 1
| e | | 10 10 |
| B | | 10 13 12 |
| G | | |
| A | | |
| D | | |
| E | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| E | x x x x x x | x x x x x x |
Verse A
Guitar 1
| e | | | | 2 |
| B | 3 | | 3 | 4 |
| G | 0 | | 0 | 4 |
| A | 4 | | 4 | |
| D | | | 5 | |
| E | 3 | | | |
Guitar 2
Mou... ...yo... ...no...
Guitar 1
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 2 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 2 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
...sa... ...ona... ...da...
Guitar 1
| e | | | | 2 |
| B | 3 | | 3 | 4 4 |
| G | 0 | | 0 | 4 |
| A | 4 | | 4 | |
| D | | | 5 | |
| E | 3 | | | |
Guitar 2
...ne... ...ou... ...tou...
Guitar 1
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 5 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 5 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
...wa... ...ni... ...da...
Verse B
Guitar 1
| e | x x 3 x 3 x 3 | 3 x 3 3 3 3 | x x 3 x 3 x 3 | x 5 |
| B | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 4 x 4 x 4 | x 4 |
| G | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 5 x 5 x 5 | x 5 |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 | 0 | | |
| B | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 |
| G | 0 | 0 | 2 2 | 2 2 |
| A | 2 | | | |
| D | 3 | | | |
| E | | | | |
...Tooi... ...nou...
Guitar 1
| e | | | 14 | 15 14 |
| B | | | | 15 |
| G | | | | 14 12 11 |
| A | | | | 12 |
| D | | | | 12 |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 3 | | 3 2 | 3 2 |
| B | 0 | | 3 3 | 3 3 |
| G | 0 | | 2 2 | 2 2 |
| A | 2 | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
...ppo... ...kago...
Guitar 1
| e | x x 3 x 3 x 3 | 3 x 3 3 3 3 | x x 3 x 3 x 3 | x 5 |
| B | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 4 x 4 x 4 | x 4 |
| G | x x 5 x 5 x 5 | 5 x 5 5 5 5 | x x 5 x 5 x 5 | x 5 |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 | 0 | | |
| B | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 |
| G | 0 | 0 | 2 2 | 2 2 |
| A | 2 | | | |
| D | 3 | | | |
| E | | | | |
...tte... ...bo... ...Ki...
Guitar 1
Guitar 2
| e | 3 | 2 | 0 3 | 3 5 |
| B | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 2 |
| A | 2 | 0 | | |
| D | | | 3 | |
| E | | | | |
...kimi... ...te... ...ne...
Guitar 1
Guitar 2
Verse C
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
...ka... ...wa... ...chuu...
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 |
...de... ...ke... ...Sora...
Guitar 1
| e | 8 8 | 7 7 | 8 8 | 7 5 7 |
| B | 8 8 | 8 8 | 10 10 | 8 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 |
...ima... ...furi... ...yo....u...na...
Guitar 1
| e | 8 8 | 7 7 |
| B | 8 8 | 8 8 |
| G | | |
| A | | |
| D | | |
| E | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | x x x x x x | x x x x x x |
...Aosa...
Interlude
Guitar 1
Guitar 2
| e | | | | |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| A | 4 | 4 | 4 | 4 |
| D | 0 0 | | 3 3 | |
| E | | | | |
...ge... ...tsutsunda...
Verse D
Guitar 1
| e | 0 | | 0 | |
| B | 3 | | 3 | |
| G | 0 | | 0 | |
| A | | | | |
| D | 3 | | 2 | |
| E | | | | |
Guitar 2
...da...
Guitar 1
| e | 0 | | 0 3 | 0 2 |
| B | 3 | | 1 | 3 |
| G | 0 | | 2 | 2 |
| A | | | | |
| D | 0 | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
Verse E
Guitar 1
Guitar 2
Guitar 1
Guitar 2
Guitar 1
Guitar 2
...flower...
Guitar 1
Guitar 2
...flower...
Verse F
Guitar 1
| e | | 0 | | 0 |
| B | 3 3 | 3 3 3 | 3 3 | 3 3 3 |
| G | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| A | 4 | | 4 | |
| D | | | | |
| E | 3 | | 2 | |
Guitar 2
| e | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| B | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x | x x x x x x |
| E | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
...flower...
Guitar 1
| e | | | | 3 3 2 2 0 0 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 4 | 4 | 4 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | | 5 | 3 | x x x x x x |
| E | 0 | | | x x x x x x |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 2 2 0 0 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | x x x x x x |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
...flower...
Guitar 1
| e | 2 2 | |
| B | 3 3 | |
| G | 2 2 | 3 |
| A | 0 0 | / / / |
| D | x x | / / / |
| E | x x | |
Guitar 2
| e | 2 2 | |
| B | 3 3 | |
| G | 2 2 | 3 |
| A | 0 0 | / / / |
| D | x x | / / / |
| E | x x | |
Verse C
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
...ne... ...uka... ...Kirei...
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 |
...na... ...tsume... ...Hayaku...
Guitar 1
| e | 8 8 | 7 7 | 8 8 | 7 5 7 |
| B | 8 8 | 8 8 | 10 10 | 8 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 |
...mitsu... ...koko... ...ru...ka...ra...
Guitar 1
| e | 8 8 | 7 7 |
| B | 8 8 | 8 8 |
| G | | |
| A | | |
| D | | |
| E | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | x x x x x x | x x x x x x |
...Okosa...
Coda 1
Guitar 1
| e | | 9 10 10 |
| B | | 9 10 10 |
| G | | 6 7 |
| A | | |
| D | | |
| E | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 | x x x x x x x |
| E | x x x x x | x x x x x x x |
...ni...
Verse C
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
...mo... ...ni... ...Tai...
Guitar 1
| e | 7 7 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 7 2 | 3 5 7 |
| B | 8 8 x 8 5 | 7 7 | 5 5 x 8 3 | 5 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | x x x x x x | x x x x x x | 3 3 3 3 3 3 |
...you... ...sai... ...Mune...
Guitar 1
| e | 8 8 | 7 7 | 8 8 | 7 5 7 |
| B | 8 8 | 8 8 | 10 10 | 8 7 8 |
| G | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 |
| B | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
