Led Zeppelin - Friends Tab

Led Zeppelin
        "Friends"
        Led Zeppelin III
        Atlantic Records 1970

Intro

=====
e 0 0
C 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 3 0 0
G 0 0 0 0 0 3 0 0
C 0 0 0 0 0 3 0 0
e 0 0 0
C 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 twice as fast
G 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0
e 0 0 0
C 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 3 0 0 0 0 0
C 0 3 0 0 0 0 0

Chorus

======
e 0 3 0 2 0 0 2 0 2 0 2
C 0 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0
C 0 0 0 0
e 3 0 3 0 2 0 0 2 3 2 0 2
C 3 0 3 0 2 0 0 0 2 3 2 0 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0
C 0 0 0 0
e 0 3 0 2 0 0 2 0 2 0 2
C 0 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0
C 0 0 0 0
e 0 3 0 2 0
C 0 3 0 2 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0
e
C 0 x x 3 x x 2 x x 5 x x 4 x x 7 x x 6 6 6
G 0 x x 3 x x 2 x x 5 x x 4 x x 7 x x 6 6 6
C 0 x x 3 x x 2 x x 5 x x 4 x x 7 x x 6 6 6
G
C

Verse A (Repeat x2)

=======
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C

Verse B

=======
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 11 11 11 11 11 11 4 4 4
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 11 11 11 11 11 11 4 4 4
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
Ending ======
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
^ repeat this measure until the song ends

Affiliate Program | Terms and Privacy | API | How to Read Guitar Tab | Contact/Support

Follow us: Twitter | Facebook