Titre: L'hiver approche
Artiste: Les cowboys fringants
Transcrit: Jean-Michel Plante (Skiz)
Instrument:Basse
Juste avant -= J'joue dans le trafic... =-
Couplet
| G | | | | | | | | |
| D | 5 5 | 3 3 | 1 | | 1 | | | | X2 |
| A | | | | 1 1 | | 1 1 | 0 0/ | 3 3 5 |
| E | | | | | | | | |
-= Pont Mercier un accident d'truc =-
| G | | | | | | | | |
| D | | 7 8 | 9 | 9 | 7 | 7 7 | 4 | 4 |
| A | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| E | 10 | | | | | | | |
| G | | | | | | | 4 | 5 4 |
| D | | 2 | 5 | | | 4 5 | 7 | |
| A | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 7 | | | |
| E | 3 | | | 3 | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | 7 8 | 9 | 9 | 7 | 7 7 | 4 | 4 |
| A | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| E | 10 | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | |
| A | 3 | 3 2 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | 3 | | 3 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 578 |
-= La terre entiere carbure au fric =-
| G | | | | | | | | |
| D | 5 5 | 3 3 | 1 | | 1 | | | |
| A | | | | 1 1 | | 1 1 | 0 0/ | 3 3 5 |
| E | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | | |
| D | 5 5 | 3 3 | 1 | | 1 | | | | 7 |
| A | | | | 1 1 | | 1 1 | 0 0/ | 3 3 5 | |
| E | | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | 7 7 | 5 5 | 3 | | 3 | | | |
| A | | | | 3 3 | | 3 3 | 2 2/ | 5 5 7 | X2 |
| E | | | | | | | | |
-= Payer plus tard... =-
| G | | 45 | 6 | 6 | | | | |
| D | 7 | 7 | 6 | 76 | 4 | 4 4 | 6 | 6 |
| A | 7 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E | | | | | | | | |
| G | | | | | | | 6 | 7 6 |
| D | | 4 | 7 | | | 6 7 | 9 | |
| A | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 9 | | | |
| E | 5 | | | 5 | | | | |
| G | | 45 | 6 | 6 | | | | |
| D | 7 | 7 | 6 | 76 | 4 | 4 4 | | |
| A | 7 | | | | 4 | 4 | 4 5 | 4 4 |
| E | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | |
| A | 5 | 5 4 | | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| E | 5 | | 5 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 9 10 |
-= J'lou ma vie... =-
| G | | | | | | | | |
| D | 7 7 | 5 5 | 3 | | 3 | | | |
| A | | | | 3 3 | | 3 3 | 2 2/ | 5 5 7 | X2 |
| E | | | | | | | | |
Derniere partie
| G | | | | | | | | |
| D | 9 9 | 7 7 | 5 | | 5 | | | |
| A | | | | 5 5 | | 5 5 | 4 4/ | 7 7 9 |
| E | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | 9 9 9 | 7 7 | 5 | | 5 | | | |
| A | 9 | | | 5 5 | | 5 5 | 4 4/ | 7 7 9 |
| E | | | | | | | | |
Jouer la derniere partie en jusqua la fin avec des variantes tel que...
| G | | | | | | | | |
| D | 9 9 9 | 7 79 | 5 9 11 12 | 12 | 5 5 57 | | | |
| A | 9 | | | 5 | | 5 5 | 4 4/ | 7 7 9/16 |
| E | | | | | | | | |
Ahah Vive les bloque note... J'ai repris une table déja faite que j'ai trouvé mais
elle
me semblait trop pourri alors je l'ai amiliorer pour que ca ressemble plus a ce que
l'on
peu entendre sur la toune.