THROUGH AND THROUGH
BY LIFE OF AGONY
TUNE DOWN ONE WHOLE STEP:
6=D 3=F
5=G 2=A
4=C 1=D
INTRO W/VIBRATO & SLIGHT BEND
VERSE 1
| D | | |
| A | | |
| F | | |
| C | | |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| D | | |
| A | | |
| F | | |
| C | | |
| G | 2 X X 7 X X | 5 X X 2 |
| D | 0 X X 5 X X | 3 X X 0 12\ |
| D | | |
| A | | |
| F | | |
| C | | |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| D | | |
| A | | |
| F | | |
| C | | |
| G | 7 9 | (9) X\ |
| D | 5 0 7 | (7) X\ |
| D | | |
| A | | |
| F | | |
| C | | |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| D | | |
| A | | |
| F | | |
| C | | |
| G | 7 9 | (9) |
| D | 5 0 7 | (7) |
CHORUS
| D | | | | | |
| A | | | | | |
| F | | | | 12 | (12) |
| C | | | | 12 | (12) |
| G | | /7 | | 7 7 10 | (10) |
| D | 0 | | 0 | 5 5 | |
.
BRIDGE
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | | | | |
| G | 2 X X | 5 X X | 7 X X | 7 5 2 2 2 2 |
| D | 0 X X | 3 X X | 5 X X | 5 3 0 0 0 0 |
. .
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | | | | |
| G | (2) 5 | (5) X X | 7 X X | 7 5 2 2 2 2 |
| D | (0) 3 | (3) X X | 5 X X | 5 3 0 0 0 0 |
. .
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | | | | |
| G | (2) 5 | (5) X X | 7 X X | 7 5 2 2 2 2 |
| D | (0) 3 | (3) X X | 5 X X | 5 3 0 0 0 0 |
. .
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | | | | |
| G | (2) 5 | (5) X X | 7 X X | 7 5 2 |
| D | (0) 3 | (3) X X | 5 X X | 5 3 0 |
VERSE 2
| D | | |
| A | | |
| F | * | |
| C | * | |
| G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TIMES
| D | | |
| A | | |
| F | | * |
| C | | * |
| G | 7 9 | (9) X\ |
| D | 5 0 7 | (7) X\ |
CHORUS
BRIDGE 2 3 TIMES
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | * | * | | |
| C | * | * | | |
| G | 2 | (2) | 2 | (2) 5 |
| D | 0 | (0) 3 3^5 3 | 0 | (0) 0 3 |
.
OUTRO 4 TIMES 3 TIMES
| D | | |
| A | | |
| F | * * | * * |
| C | * 7 9 * | * * |
| G | 7/8 5 7 7 7 8 | 5 7 5 7 |
| D | 0 0 5/6 0 5 0 5 6 | 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 |
. . . . . . . . . . . . . . . . .
| D | |
| A | |
| F | |
| C | 7 9 |
| G | 5 7 7 7 8\ |
| D | 0 0 0 0 0 5 0 5 6\ |
. . . . . . .