Closer (lonlonjp version)
Naruto Shippuden
^
H. S S S S E E E E E E E E Q E E E E E E
| E | | | |
| B | 2 2 | 3 0 0 | 0 2 |
| G | 2 2 4 | 2 | 2 |
| D | 2 | | 2 |
| A | 0 | | |
| D | | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
E E E E E E E E E E Q Q E E E E E E E E E E
| | | |
| 3 2 0 0 | 2 | 3 0 2 |
| | 2 2 | 2 |
| | | |
| 0 0 0 0 | | |
| | 4 4 4 4 | 0 0 0 0 |
E E Q Q E E E E E E E E E E Q Q E E E E
| | 0 | 0 5 4 0 |
| 0 2 | 3 | |
| 2 2 | | |
| | 7 7 | 6 7 |
| | 0 0 0 0 | |
| 2 2 2 2 | | 4 4 |
E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E
| 0 5 4 0 | 0 5 4 0 | 0 5 4 0 |
| | | |
| 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| | | 0 |
| 0 | 2 | |
E E Q E Q E E Q E E E E E E E E E E E Q
| | | |
| | 0 2 2 | 0 |
| 2 2 | 2 | 2 1 |
| 2 | 2 | |
| 0 0 | 0 0 | |
| 2 2 | | 2 2 2 2 |
E Q E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E
| | | |
| | | |
| 2 1 2 2 | 1 | |
| 4 | 4 2 | 4 |
| 4 | | 7 9p 7 5 7 |
| 4 4 | 2 2 2 2 | 0 0 x |
E E E E E E Q E Q E E E E E E E E E E E Q
| | | |
| | | 0 |
| | 1 2 2 | 1 2 |
| 0 2 | 4 2 4 | |
| 4 0 0 | 2 2 | |
| 7 7 | | 2 2 2 2 |
E Q E E E E E E E E E E E Q E Q E E E E E
| | 0 | |
| 2 0 2 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 1 2 2 |
| 2 | | 4 |
| 0 0 | | 4 |
| | 2 2 2 2 | 4 4 |
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q
| | | |
| 2 | | |
| 1 | | |
| 2 | 4 | 0 2 |
| | 7 9p 7 5 7 | 4 0 0 |
| 2 2 2 2 | 0 0 x | 7 7 |
E Q E E Q E E E E E E E E E
| | |
| | 0 2 2 |
| 2 2 | L 4 4 2 |
| 4 2 4 | 2 |
| 2 2 2 | |
| 2 | L 2 2 |
E E E E E E E E Q E E E E E E
| | |
| 3 0 0 | 0 2 |
| * 4 1 2 1 | 2 |
| * 4 | 2 |
| | |
| 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E E E E
| | | |
| 3 2 0 | 2 | 3 0 2 |
| 4 2 1 2 | 2 | 4 1 2 |
| 4 | | 4 |
| 0 0 0 0 | | |
| | 4 4 4 4 | 0 0 0 0 |
E E Q Q E E E E E E E Q. Q Q E E E E
| | 0 | |
| 0 2 | 3 2 | 0 2 2 |
| 2 2 | 4 2 | 2 |
| | 4 | /6 7 |
| | 0 0 0 | 4 4 |
| 2 2 2 2 | | 4 4 |
E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E E E E
| | | |
| 3 0 0 | 2 | 3 2 0 |
| 4 1 2 1 | | 4 2 1 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| | | 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 | 2 2 2 2 | |
Q Q E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E
| | | |
| 0 2 | 3 0 0 | 0 2 2 |
| 2 | 4 1 2 2 | 2 * |
| 4 | 4 | 2 * |
| | | |
| 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2 2 2 |
Q Q Q Q Q Q E E Q E E E Q E Q
| | | |
| | | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 7 x |
| | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 x |
| 2 2 2 2 | | 7 x |