"GIMMIE THREE STEPS"
BY LYNYRD SKYNYRD
Intro (Rest for 16 counts)
| G | 2 2 2 | 4p2 |
| D | 4 2 4 4 0 0 | (0) 0 4 |
| A 5 5 5545 45 545 | | 0 0 2 0 |
| E | | |
| G | | |
| D 0 0 0 | 2 | 0 0 0 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 034 020 | 2 002 2 0232 |
| E | 2 002 | |
G---------------------|-----------------|------------------|
D-----------2------7-|-0------0-0------|----------2222222-|
| A 2 4 4 0 | 2 002 2 0232 | 2 |
| E 0 3 4 | | 3 3 3210 |
| G | | 4p2 |
| D 0 0 0 | 0 | (0) 0 4 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 0 2 0 | 0 0 2 0 |
| E | | |
1st Verse
| G | | |
| D 0 0 0 | 2 | 0 0 0 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 034 020 | 2 002 2 0232 |
| E | 2 002 | |
| G | | 2 |
| D 2 2 | 0 0 0 | 2 4 |
| A 2 4 4 0 24 4p2p0 0 | 2 002 2 0232 | 2 4 |
| E 0 3 4 3 | | 3 3 3210 0 4 |
| G | | 4p2 |
| D 0 0 0 | 0 | (0) 0 4 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 0 2 0 | 0 0 2 0 |
| E | | |
Break
| G | | |
| D 0 0 0 | 2 | 0 0 0 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 034 020 | 2 002 2 0232 |
| E | 2 002 | |
| G | 4p2 |
| D 0 | (0) 0 4 |
| A 0 00 2 0 | 0 0 2 0 |
| E | |
2nd Verse
| G | | |
| D 0 0 0 | 2 | 0 0 0 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 034 020 | 2 002 2 0232 |
| E | 2 002 | |
| G | | 2 |
| D 2 2 | 0 0 0 | 2 4 |
| A 2 4 4 0 04 4p2p0 0 | 2 002 2 0020 | 2 4 |
| E 0 3 4 3 | | 3 3 3210 0 4 |
| G | | 7 |
| D 0 0 0 | 0 | 7 0 (7) (9) |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 0 2 0 | /9 9 (/9) |
| E | | |
Chorus
| G | | | |
| D 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 2 |
| A 0h2 0h2 | 0h2 3 2 | 0 0 0 0 | 0 0 3 4 0 2 0 |
| E | | 0h2 0h2 | |
| G | | | 4p2 |
| D 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 | 7 0 4 |
| A 0h2 0h2 | 0h2 3 2 | 0 0 0 | /9 9 0 |
| E | | 0 0 2 | |
Guitar solo
| G | | |
| D 0 0 0 0 3h4 | 0 0 0 0 3h4 | 2 |
| A 0h2 | 0h2 | 0 0 0 3 4 0 2 0 |
| E | | 2 002 |
| G | | |
| D 0 0 3h4 | 0 0 3h4 0 0 | 2 7 |
| A 0 0 2p0 | 320 | 2 4 4 0 |
| E | | 0 3 4 |
| G | | |
| D 0 0 0 0 3h4 | 0 0 | |
| A 0h2 | | 7 |
| E | 0 0 1 1 2 2 | 3 3 3210 |
| G | | 7 7 |
| D 0 0 0 0 3h4 | 0 0 0 0 3h4 | 3 2 0 0 7 9 |
| A 0h2 | 0h2 | 3 2 0 3 2 /9 |
| E | | |
3rd Verse
| G | | |
| D 0 0 0 | 2 | 0 0 0 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 034 020 | 2 002 2 0232 |
| E | 2 002 | |
| G | | 2 |
| D 2 2 | 0 0 0 | 2 4 |
| A 2 4 4 0 04 4p2p0 0 | 2 002 2 0020 | 2 4 |
| E 0 3 4 3 | | 3 3 3210 0 4 |
| G | | 7 /11 97 |
| D 0 0 0 | 0 | 7 9 9 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 0 2 0 | /9 |
| E | | |
Chorus again...
| G | | | |
| D 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 2 |
| A 0h2 0h2 | 0h2 3 2 | 0 0 0 0 | 0 0 3 4 0 2 0 |
| E | | 0h2 0h2 | |
| G | | | 4p2 |
| D 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 | 7 0 4 |
| A 0h2 0h2 | 0h2 3 2 | 0 0 0 | /9 9 0 |
| E | | 0 0 2 | |
0utro
| G | | |
| D 0 0 0 | 2 | 0 0 0 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 034 020 | 2 002 2 0232 |
| E | 2 002 | |
G---------------------|-----------------|---------------|
| D 2 7 | 0 0 0 | |
| A 2 4 4 0 | 2 002 2 0232 | 7 |
| E 0 3 4 | | 3 3 3210 |
| G | | 7 7 |
| D 0 0 0 | 0 | 7 9 |
| A 2 002 2 0232 | 0 0 0 2 0 | /9 |
| E | | |
| G | | |
| D 0 0 0 0 | 2 | 0 0 0 |
| A 2 002 2 002 | 0 0 024 420 | 2 002 2 002 |
| E | 2 002 | |
| G | | 2 |
| D 2 2 | 0 0 0 | 2 4 |
| A 2 4 4 0 04 4p2p0 0 | 2 002 2 0020 | 2 4 |
| E 0 3 4 3 | | 3 3 3210 0 4 |