SWAMP MUSIC - Lynyrd Skynyrd
Written by: E. King/R. Van Zant
Album: "Second Helping" (1974, MCA Records)
Guitarists: Gary Rossington, Allen Collins, Ed King
INTRO:
E
| E | | | |
| B | | | |
| G 0h1 2 | 4 2 2 | 0h1 2 | 0h1 | 4x |
| D | | | 0 |
| A 1/2 4 | 5 4 4 2 | 1/2 4 | 1/2 0 / 4 |
| E 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
|-----------|
1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | (1st time only)
The part below is played with the staff above, starting at Bar 9 (pickup
notes are in Bar 8).
Bar 9 10
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D 2 | | | | |
| A 4\2/4 | | 0 /4 | | 0h2/4 |
| E | | | 0 | |
I'm going
1ST VERSE:
Gt2
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 2 2 0 2 2 | 2 0 0 2 2 | 2 2 0 2 2 | 2 0 0 2 2 |
| A | | | | |
| E | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| . . . . . . . . |
Gt1 E |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 0h1 2 | 4 2 2 | 0h1 2 | 0h1 |
| D | | | | |
| A | 1/2 4 | 5 4 4 2 | 1/2 4 | 1/2 |
| E | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | |
down to the swamp, Gonna watch me a hound dog
catch a 'coon
Gt2
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 2 2 0 2 2 | 2 0 0 2 2 | 2 2 0 2 2 | 2 0 0 |
| A | | | | 2/4 |
| E | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| |
Gt1 E |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 0h1 2 | 4 2 2 | 0h1 2 | 0h1 |
| D | | | | |
| A | 1/2 4 | 5 4 4 2 | 1/2 4 | 1/2 |
| E | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | |
Well, I'm going
Gt2
| E | | | | 7 |
| B | | 1p0 | | 10 |
| G | 2~~ | 2 | 2~~ | 9 9 |
| D | | | | |
| A | | 3^q 0 | | |
| E | | | | |
| . . . . . . . . . . . . |
Gt1 A |
| E | | | | 9 8 7 5 |
| B | 2 x 3 x | 5 x 3 3 | 2 x 3 | |
| G | 2 x 2 x | 2 x 2 2 0 | h2 2 x 2 | 9 8 7 x 6 |
| D | | 0 | h2 | |
| A | | | | |
| E | | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
down to the swamp, Gonna watch me a hound dog
catch a 'coon
Gt2
| E | | | | |
| B | 9\ | | | |
| G | | | | |
| D | 9\ 2 2 0 2 | 2 2 0 0 2 2 | 2 2 0 2 2 | 2 0 0 2 2 |
| A | | | | |
| E | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| |
Gt1 E |
| E | 4\ | | | |
| B | | | | |
| G | 4\ 0h1 2 | 4 2 2 | 0h1 2 | 0h1 |
| D | | | | |
| A | 1/2 4 | 5 4 4 2 | 1/2 4 | 1/2 |
| E | 0 0 | 0 | 0 0 0 | |
You know the
Gt2
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 4 4 2 4 4 | | | |
| D | | | | |
| A | 2 | | | 0 /4 |
| E | | | | |
| |
Gt1 B A |
| E | | | 5 3 2 | 0 |
| B | 4 x 5 x | 7 5 3 | | 3 |
| G | 4 x 4 x | 4 0 | h2 / 6 4 2 2 | 0 0 |
| D | | | | |
| A | | | | 0 /4 |
| E | | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
hound dog make-a music, On a summer night under a full
Gt2
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 2~~ | | | 0 2 |
| A | | 0 /4 | | 0h2 0h2 |
| E | | | 0 | 3^q |
| |
Gt1 E |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 0h1 2 | 4 2 2 | 0h1 2 | |
| D | | | | 0 2 |
| A | 1/2 4 | 5 4 4 2 | 1/2 4 | 0h2 0h2 |
| E | 0 0 0 | 0 | 0 0 | 3^q |
moon, Lord,
2ND VERSE: (follow staves as numbered) (Gt2 part is same as 1st Verse)
E
| E | | | |
| B 9 x 10 x | 12 x 10 10 | 9 x 10 x | 9 |
| G 9 x 9 x | 9 x 9 9 | 9 x 9 x | 9 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
1. fetch my cane pole, mama, Gonna catch a bream, or maybe two
2. Lord,
A
| E | | | 9 8 7 5 |
| B 2 x 3 x | 5 x 3 3 | 2 x 3 | |
| G 2 x 2 x | 2 x 2 2 0 | h2 2 x 2 | 9 8 7 x 6 |
| D | 0 | h2 | |
| A | | | |
| E | | | |
3. fetch my cane pole, mama, Gonna catch a bream, or maybe two
E
| E 4\ | | | |
| B 9 x 10 x | 12 x 10 10 | 9 x 10 x | 9 |
| G 4\ 9 x 9 x | 9 x 9 9 | 9 x 9 x | 9 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
4. And when the
B A
| E | | 5 7 8 | 9 12 /14\12 |
| B 4 x 5 x | 7 5 3 | | |
| G 4 x 4 x | 4 0 | h2 / 6 7 7/8 | 8/9 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
5. hound dog start barkin' Sounds like ol' Son House
singin' the blues
Gt2
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 2 2 0 2 2 | 2 0 0 2 2 | 2 2 0 2 2 | 2 0 2 2 |
| A | | | | 0 |
| E | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| |
Gt1 E |
| E | | | | |
| B | 2 | 3 2 2 | 2 | |
| G | 4 | | 4 | 4 |
| D | 2 x 2 x | 2 x 2 2 | 2 x 2 x | 2 |
| A | | | | |
| E | | | | |
6. Hound dog sing that
CHORUS 1:
Gt2
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | 7~ 7~ 7~ | 7~ |
| D | | | | 9 7 9 |
| A | | | | |
| E | | | | |
| |
Gt1 E |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | 5~ 5~ 5~ | 5~ |
| A | | | | 7 5 7 |
| E | | | | |
Swamp swamp swamp swamp music
Gt2
| E | | | | |
| B | | | 7 h8 7 | |
| G | | | 9 | 7 9 7 |
| D | | | | 9 7 |
| A | | | | 9 |
| E | | | | |
| |
Gt1 E |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | 7 h9 7 | |
| D | | | 9\7 | 5 7 5 |
| A | | | | 7 5 |
| E | | | | 7 |
Swamp swamp swamp swamp music, When the
Gt1 B A + + +
| E | | | |
| B 4 x 5 x | 7 5 3 | 8^q 8^q 8 | 8^q |
| G 4 x 4 x | 4 0 /9 | x x x | x 9p7 7 9~ |
| D | | | 9 |
| A | | | |
| E | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
hound dog starts singin', I ain't got them big ol' city blues
Gt2
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 2 2 2 |
| D | 2 2 0 2 2 | 2 0 0 2 2 | 2 2 0 2 0 | 0 0 0 |
| A | | | | |
| E | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| |
Gt1 E |
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 0h1 2 | 4 2 2 | 0h1 2 | |
| D | | | | 0 2 |
| A | 1/2 4 | 5 4 4 2 | 1/2 4 | 0h2 0h2 |
| E | 0 0 | 0 | 0 0 | 3^q |
GUITAR SOLO: (see end of tab for Guitar 2 part)
E
| E | 12~~ | | | |
| B | | | | |
| G 11^w | hb | (13)r11 | 9~~ | 11^w |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
E
| E 12~~ | | | |
| B | | | 12^w |
| G hb | (13)r11 | 9~ 9 | 11^w r^w |
| D | | 11 | |
| A | | | |
| E | | | |
A
| E 12 | |
| B (14)r12 12 | |
| G hb 11^s [12 12] | r11 9h11 9 9 9~ |
| D | 11 |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
A
| E | 12 12 12 12 12 |
| B | 12 12 12 12 12 |
| G 9 9~ 9 11^w | 11^w 11^w |
| D 11 11 | |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
E
| E 12 | |
| B 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 |
| G 11^w 11^w 11^w | 11^w 11^w |
| D | |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
E
| E | |
| B 12 12 12 12 12 | |
| G 11^w 11^w 11^w | (13)r11 9 11 9 9 11 |
| D hb | 11 |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
B
| E 12h14 12 | 12 15^w 15^w 15^w 15 12h15 |
| B 12 12 14 14 | |
| G /13 | |
| D | |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
A
| E p12 | |
| B 15^w | |
| G | Guitar 2 part |
| D | |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
E
| E 12 12 12 | 12 12 |
| B | |
| G 11^w 11^w 11^w | 11^w 11^w 11^w |
| D | |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
E
| E 12 12 12 | 12 12 |
| B | |
| G 11^w 11^w | 11^w 11^w |
| D | |
| A | |
| E | |
. . . . . . . Oh, hey
3RD VERSE: (Guitar 1 part is tabbed, Gt 2 part is same as 1st Verse)
E + +
| E | | | |
| B | x x x x x 11^s | 11^s | |
| G | x x x x x | | |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
pretty mama, Lord, just take that city hike
E
| E | | | |
| B | 12 | | |
| G 9 11 9 | 11^w 9 11 | 9~ | |
| D 9 11p9 | 11 11 | 11 9 | |
| A | | 11\9 7 9 7 | ~ |
| E | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
Said, go ahead,
A
| E | | | 9 8 7 5 |
| B 2 x 3 x | 5 x 3 3 | 2 x 3 | |
| G 2 x 2 x | 2 x 2 2 0 | h2 2 x 2 | 9 8 7 x 6 |
| D | 0 | h2 | |
| A | | | |
| E | | | |
pretty mama, Lord, just take your city hike
E
| E 4\ 9 | 9 9 9 |
| B 12 | 12 12 |
| G 4\ 11^w 11^w | 11^w 11^w |
| D | |
| A | |
| E | |
. . . . . . . .
E
| E 9 9 | |
| B 12 12 12 | |
| G 11^w 11^w 11^w | 11 9 9 |
| D | 11 11p9 |
| A | 11 |
| E | |
. . . . . . . .
Well, I'd
B A
| E | | | |
| B 4 x 5 x | 7 x 5 | 2 | |
| G 4 x 4 x | 4 x 4 | 2 | |
| D 9~ | | keyboard | part |
| A | | | |
| E | | | |
rather live with the hound dogs, For the rest of my natural born
E
| E | | | |
| B | | | |
| G 0h1 2 | 4 2 2 | 0h1 2 | 0h1 |
| D | | | |
| A 1/2 4 | 5 4 4 2 | 1/2 4 | 1/2 |
| E 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | |
life, That's right
E
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D 0 0 2~ | 2 0 | 2~~ | |
| A | 0h1h2 1p0 | | |
| E 3^q 3^q | 3 | 0 0 0 3 0 | |
Singing that
CHORUS 2:
Play Bars 1-4 of Chorus 1, then:
Gt1 E
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D 0 0 2~ | 2 0 | 2~~ | |
| A 0h2 | 0h1h2 1p0 | | |
| E 3/4 | 3 | 0 0 0 3 0 | |
Play Bars 5-8 of Chorus 1, then: (Well, I'd)
Gt1 B A
| E | | 10 10 10 | 10 10 |
| B 4 x 5 x | 7 5 3 | | 10 8 |
| G 4 x 4 x | 4 0 | 11^w 12^w | 11^w |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
rather live with the hound dogs, For the rest of my natural born
E
| E | | 12 12 12 | 12 12 |
| B | | | |
| G 9~ | | (13)r11 (13)r11 (13)r11 | (13)r11 (13)r11 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
life, (pre-bend & release bracketed notes) Well, I'd
B A
| E | 7 | | |
| B | | 8 7 | 5 3 2 |
| G r11 | 7h8 9 7h8 | 9 7 | 6 4 2 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . .
wanna live with the hound dogs, For the rest of my natural born
E
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D 0 0 2~ | 2 0 | 2~~ | |
| A | 0h1h2 1p0 | | |
| E 3^q 3^q | 3 | 0 0 0 3 0 | |
life (Whoo)
Rhythm Guitar part during Guitar Solo: (follow staves as numbered)
(parts of this are a keyboard part)
E
| E | | | |
| B | | | |
| G /4 2 | 0h1 1 2 1 | /4 2 | 0h1 1 2 1 |
| D | | | |
| A /5 4 | 1/2 2 4 2 | /5 4 | 1/2 2 4 2 |
| E | | | |
1./2./4./6. . . . . . . . .
A
| E | | | |
| B 5 3 | 0h2 2 3 2 | 5 3 | 0h2 2 3 2 |
| G 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 | 2 2 2 2 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
3.
B A
| E | | | |
| B 7 5 | 2h4 4 5 4 | 5~ 3~ | |
| G 4 4 | 4 4 4 4 | 4\2 | 0 0 |
| D | | | 2 0 |
| A | | | 2 |
| E | | | |
5. . . . . . . . .
Notes:
^...bend (w=whole tone,s=semi,q=quarter) ~...vibrato
hb..hold bend =...hold note
r...release bend +...pinch harmonic
h...hammer on /...slide up
p...pull off \...slide down
x...muted note
(This file is the transcriber's own work and represents their
interpretation of the song.)