0:00)Intro*2 ( con fondo de guitarra acustica: Bm y A)
| e | 9 |
| B | 9 9 11 12 11 9 11 9 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 9 |
| B | 9 9 11 12 12p11h12p11h12 9 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 9 9 11 12 11 9 8 11 10 8 7 |
| B | 9 9 11 12 12 12 10 12 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
(0:20)Verso de bajo
**(0:32)Verso de Guitarra Acustica 1
Bm A Bm A
| e | 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 |
| G | 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
**(0:42)verso de Guitarra eléctrica distorsionada y el acordeon
Guitarra Electrica distorcionada
| e | |
| B | |
| G | |
| D | 7 7 7 7 9 9 9 9 0 7 7 7 7 9** |
| A | 7 7 7 7 9 9 9 9 0 7 7 7 7 9** |
| E | 5 5 5 5 7 7 7 7 0 5 5 5 5 7** |
Acordeon
*2
| e | | |
| B | | |
| G | 10 10 10 | 10~ |
| D | 10 9 10 10 9 10 10 9 10 | 10 9 10 |
| A | | |
| E | | |
| e | | 7 |
| B | 7 | 7 7 9 10 10p9 10p9~ |
| G | 7 7 9 10 9p7 9p7~ | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| e | 7 | 7 |
| B | 7 7 9 10 9p7 9p7~ | 7 7 9 10 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
**(1:10)verso de Guitarra electrica y acordeón especial
Acordeón especial
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 10p9h10p9h10p9 | 12 |
| A | | |
| E | | |
Bm A Bm A
| e | 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 |
| G | 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
**(1:24)acordeón y guitarra
| e | 9 |
| B | 9 9 11 12 11 9 11 9 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 9 |
| B | 9 9 11 12 12p11h12p11h12 9 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 9 9 11 12 11 9 8 11 10 8 7 |
| B | 9 9 11 12 12 12 10 12 | X2 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 14 |
| B | 14 14 16 17 16 14 16 14 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 14 |
| B | 14 14 16 17 17p16h17p16h17 14 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 14 14 16 |
| B | 14 14 16 17 17 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
Guitarra 1
| E | | |
| B | 10 10b12~ | |
| G | 12 11 9 12 11 9 7 | 9b119p7 7~ 7 7 |
| D | | 9 9\ 7 9 9 |
| A | | 5 7 9 |
| E | | 5 6 7 |
P.M ...........
| | 10p7 12p7 | 10~ 7 7h10p7 |
| 10 10 10 | 10 10 | 10 10 |
| 9b11 9b11~9p7 9~ 9b11 119p7 | | |
| 9 9~ | * | |
| | | |
| | Repetir 3x | |
| 7 | | |
| 10p7h10p7 7 7~ | | |
| 10 10p9h10p9p7h9p7 | 9b119p7 7 | |
| | 9 9 7 | |
| | 9 8 7 <7>~ | |
| | 10 | |
| | h Hammer on | T Tapping |
| | p Pull off | () Ghost note |
| 7 9 <9b11 (11)>9p7 | ~ vibrato |
| 7 9 9\ | \ Slide down |
--5-7-9--------------------------------------------------------| P.M Palm Mute
---------------------------------------------------------------| <> - Artificial Harmonic
Guitarra 2 (nota: esto empieza en el 2:25)
X4
| e | | 0. |
| B | | 0. |
| G | | 0. |
| D | 7 7 7 7 0 9 9 9 9 0 7 7 7 7 0 9** | 0. |
| A | 7 7 7 7 0 9 9 9 9 0 7 7 7 7 0 9** | 0. |
| E | 5 5 5 5 0 7 7 7 7 0 5 5 5 5 0 7** | 0. |
Fin, suerte con esto
Esto es el resumen de la cancion:
(0:00)Intro x2
(0:20)Verso de bajo
(0:32)Verso de Guitarra Acustica 1
(0:42)verso de Guitarra eléctrica distorsionada y el acordeón 1
(0:52)verso de Violin 1
(1:10)verso de Guitarra electrica y acordeón especial 1
(1:15)verso de Guitarra Acustica 2
(1:24)verso de Guitarra eléctrica distorsionada y el acordeón 2
(1:35)verso de Violin 2
(1:52)verso de Guitarra electrica y acordeón especial 2
(1:57)Solo de violin y flauta
(2:24)solo de Guitarra
(2:47)sin musica
(2:56)Bajo
(3:06)Guitarra Acustica
(3:16)Outro (Guitarra Distorsionada y acordeón)