En attendant mieux
Philippe Salmon 2008
Album : Un jour de blues ordinaire
Piste 1
E E E E H E E E E H E E E E H
| E | | | |
| B | 3 L | 3 L | 2 L |
| G | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | 2 | 2 |
| A | 0 | 0 | 0 |
| E | | | |
E E E E H E E E E Q E E E E E E Q E E
| | 0 | 0 |
| 2 L | 3 L 3 | 3 L 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E
| 0 | 0 | 2 L |
| 2 L 2 | 2 L 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 2 |
| 0 | 0 | |
| | | 0 |
E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E
| 2 L | 0 L | 0 L |
| 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 2 | 0 2 | 0 2 |
| | 3 | 3 |
| 0 | | |
E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E
| 2 L | 2 L | 0 L |
| 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 2 | 0 2 | 0 2 |
| | | 3 |
| 0 | 0 | |
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E
| 0 L | | |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 0 2 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | | |
| | 3 3 | 3 3 |
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| 2 | 2 |
| 0 0 0 | 0 0 0 |
| 0 0 | 0 0 |
| | |
| 3 3 | 3 3 |
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| 3 | 3 |
| 0 0 0 | 0 0 0 |
| 0 0 | 0 0 |
| | |
| 3 3 | 3 3 |
E E E E E E E E E E E E E E E E
| | |
| 2 | 2 |
| 0 0 0 | 0 0 0 |
| 0 0 | 0 0 |
| | |
| 3 3 | 3 3 |
E E E E E E E E E E E E E E E E
| 2 | 2 |
| 3 3 3 | 3 3 3 |
| 0 0 | 0 0 |
| | |
| | |
| 0 0 | 0 0 |
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
| 0 | 0 | |
| 2 2 2 | 2 2 2 | 0 L |
| 0 0 | 0 0 | 0 |
| | | 3 |
| | | 5 5 |
| 0 0 | 0 0 | |
E E E E Q Q E E E E Q Q W
| | | 3 |
| 0 L | 0 L | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 4 4 | 3 3 | 2 |
| | | 3 |
Duration Legend
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets