Muse - Nature 1 Tab

Intro:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
(x4)

Verse:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (x8)
Guitar 2 <all tremolo="" picked=""> :
2 3 6 7
9 7 6 3 2 3

Chorus:

5 3 5 3
7 3 7 3
7 3 7 3
7 5 7 5
5 5 5 5
3 3
5 3 5 3
7 3 7 3
7 3 7 3
7 5 7 5
5 5 5 5
3 3
2 2 2 3
2 2 3 3
3 3 4 3
4 4 4 5
4 4 2 5
2 2 3
2 2 2 3
2 2 3 3
3 3 4 3
4 4 4 5
4 4 2 5
2 2 3
2 2 2 3
2 2 3 3
3 3 4 3
4 4 4 5
4 4 2 5
2 2 3
2 2 2 2
2 2 3 3
3 3 4 4
4 4 4 4
4 4 2 2
2 2

Interlude:

5 5 7b8 5 7b8 3 3 5b6 3 5b6 5 5 7b8 5 7b8 3 3 5b6 3 5b6
5 5 7b8 5 7b8 3 3 5b6 3 5b6 5 5 7b8 5 7b8 3 3 5b6 3 5b6
Guitar 1 (Use that strumming pattern again)
0 3 0 3
2 3 2 3
2 3 2 3
2 5 2 5
0 5 0 5
3 3
Guitar 2:
2 3 5 6 5 3
Guitar 1:
0 3 0 3
2 3 2 3
2 3 2 3
2 5 2 5
0 5 0 5
3 3
Guitar 2:
5 3 2 3 2
3 2 3
Guitar 1:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Affiliate Program | Terms and Privacy | API | How to Read Guitar Tab |

Follow us: Twitter | Facebook