Listen to song for rhythm.
SYNTH BASS
| e | | | |
| B | | | |
| G | 2 2 2 | 3 3 3 | 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| A | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 |
| A | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| E | | | |
| e | | |
| B | | |
| G | 2 2 2 | 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| A | 5 5 5 | 5 5 5 |
| E | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 2 2 2 | 3 3 3 | 2 2 2 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| A | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 |
| A | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| E | | | |
| e | | |
| B | | |
| G | 2 2 2 | 3 3 3 |
| D | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 |
| A | 5 5 5 | 5 5 5 |
| E | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 0 0 0 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 0 0 0 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| D | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 |
| A | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 | 3 3 3 | 2 2 2 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 |
| A | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| D | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | | | |
| G | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| D | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 |
| A | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 1 1 1 | 2 2 2 | 1 1 1 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| D | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 |
| G | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 2 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 4 4 4 | 3 3 3 | 4 4 4 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 4 4 4 4 4 4 |
| D | 4 4 4 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| G | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 | 4 4 4 4 4 4 |
| D | 6 6 6 | 5 5 5 | 6 6 6 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 5 5 5 | 6 6 6 | 5 5 5 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | | |
| B | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| G | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 6 6 6 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| A | | | |
| E | | | |
| e | | |
| B | 4 4 4 | 4 4 4 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |
| D | 5 5 5 | 5 5 5 |
| A | | |
| E | | |
SYNTH GUITAR
| e | | | |
| B | | | | |
| G | 8 8 8 | | | |
| D | | 9 9 9 | 8 8 8 | 8 8 8 |
| A | 6 6 6 | | | |
| E | | 7 7 7 | 6 6 6 | 6 6 6 |
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 8 8 8 | | | |
| D | | 9 9 9 | 6 6 6 | 6 6 6 |
| A | 6 6 6 | | | |
| E | | 7 7 7 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 3 3 3 | | | |
| D | | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| A | 1 1 1 | | | |
| E | | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | 3 3 3 | | 8 8 8 | 8 8 8 |
| D | | 4 4 4 | | |
| A | 1 1 1 | | 6 6 6 | 6 6 6 |
| E | | 2 2 2 | | |
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | | 5 5 5 | 10 10 10 |
| D | 3 3 3 | 7 7 7 | | |
| A | | | 3 3 3 | 8 8 8 |
| E | 1 1 1 | 5 5 5 | | |
| e | | | 13 13 13 | 17 17 17 |
| B | 10 10 10 | 13 13 13 | | |
| G | | | 10 10 10 | 14 14 14 |
| D | 7 7 7 | 10 10 10 | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
ELECTRIC GUITAR (WITH OVERDRIVE)
| e | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | 10 10 10 10 10 10 | 11 11 11 11 11 11 | 10 10 10 10 10 10 |
| A | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 |
| E | | | |
PM-----------------------------------------------------------
| e | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | 11 11 11 11 11 11 | 10 10 10 10 10 10 | 11 11 11 11 11 11 |
| A | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 |
| E | | | |
PM-----------------------------------------------------------
| e | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | 10 10 10 10 10 10 | X X | |
| A | 8 8 8 8 8 8 | X X | 8 8 8 8 |
| E | | | X\\\\0 |
PM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
| e | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | |
| A | | | | X | | | | |
| E | 6\\\\ | \2//// | /6\\\\ | \2//// | 13 11 13 | HB13 13 11 | 13 X | HB13 |
| e | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | |
| A | 6\\\\ | \2//// | /6\\\\ | \2////X | 10 8 8 10 | HB10 HB10 10 8 | 10 | HB10//X X |
| E | | | | | | | | |
| e | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | |
| A | | | | | 15 13 13 15 | HB15 15 15 13 | 15 | 15///X X |
| E | 4\\\\ | \0 | 4\\\\ | \0 | | | | |
| e | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | 13 11 11 13 | HB13 13 13 11 | 13 13X | 141314131413141314 |
| A | | | | | | | X | |
| E | 4\\\\ | \0 | 4\\\\ | \0 | | | X | |
| e | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| D | | | | | 15 13 13 15 | HB15 15 15 13 | 15 15X | 16~~X\\ |
| A | 4\\\\ | \0 | 4\\\\ | \0 | | | X | |
| E | | | | | | | X | X |
| e | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| G | | | | | 15 13 13 15 | HB15HB15 15 13 | 15 15 | HB15HB15HB15//X |
| D | | | | | | | | X |
| A | | 5 5 5\\ | | 5 5 5// | | | | X |
| E | 2 2//4 | | \2 2//4 | | | | | X 0 |
| e | | | | | | |
| B | | | 16 14 14 16 | HB16 16 16 14 | 16 14 14 16 | HB16 16 |
| G | | | | | | |
| D | | | | | | |
| A | 2 | 2 | | | | |
| E | 3 | 3 | | | | |
| e | 14 12 12 14 | HB14 14 14 12 | 14 12 12 14 | HB14 14 |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
| e | 19 19 19 19 | 19 22 | HB22 HB22 HB22 | HB21 |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
| e | | | | | | | 0 |
| B | HB18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 |
| G | | | | | | | 0 |
| D | | | | | | | 2 |
| A | | | | | | | 2 |
| E | | | | | | | |
| HB HALF BEND
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
===============================================================================