Red Hot Chili Peppers
Give it Away
fb=full bend
qb=quarter bend
b=half bend
I didnt tab this, it came from one of the guitarpro versions i just put it into text
it was the best version
please rate and comment because i sat here for three hours straight typing this
Intro
| E | |
| B | 13b |
| G | 11 |
| D | 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 |
| E | |
| E | 11 11 11 11 11 |
| B | |
| G | 11b r11 11b r11 11b r11 11b r11 11b r11 |
| D | |
| A | |
| E | |
| E | | |
| B | 13b | |
| G | 11 | |
| D | 7 7 7 7 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 0 0 0 0 0 | 3 4 4 4 4 |
| E | | |
Verse
| E | | |
| B | | 5 |
| G | 7 6 5qb | 7 8 |
| D | 7 5 5 5 | 7 7 |
| A | 0 | |
| E | | |
| E | | |
| B | | |
| G | 7 6 5qb | 7 5qb |
| D | 7 5 5 5 | 7 7 5 |
| A | 0 | |
| E | | |
| E | | |
| B | | 5 |
| G | 7 6 5qb | 7 8 |
| D | 7 5 5 5 | 7 7 |
| A | 0 | |
| E | | |
| E | | |
| B | | |
| G | 7 6 5qb | 7 5qb |
| D | 7 5 5 5 | 7 7 5 |
| A | 0 | |
| E | | |
| E | | |
| B | | 5 |
| G | 7 6 5qb | 7 8 |
| D | 7 5 5 5 | 7 7 |
| A | 0 | |
| E | | |
| E | | |
| B | | |
| G | 7 6 5qb | 7 5qb |
| D | 7 5 5 5 | 7 7 5 |
| A | 0 | 0 0 0 |
| E | | |
Chorus
| E | | 8 7 7/5 |
| B | | 8 7b r7 7 7/5 |
| G | | 7b r7 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| E | | 5 5 5 5 5 5 |
| B | | 5 5 5 5 5 5 5 |
| G | | 7fb 7fb 7fb |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
Repeat Verse
2nd Chorus
| E | | 8 8 7 7\5 |
| B | | 8 8 7 7\5 |
| G | | 8 8 7 7\5 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| E | | 16 17 |
| B | | 16 16 16fb 16fb 17fb 17fb |
| G | | 18 18 19 19 |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 (0) |
| E | | |
| E | 17 17 17\ | |
| B | 17fb 17\ | |
| G | 19 | |
| D | | 7 7 |
| A | | 0 |
| E | | |
Guitar Solo
Gtr1 w wah wah
| E | | | |
| B | | | |
| G | | 11 12 | 12 14 15 |
| D | 14 12 14 | 14 12 | 14 |
| A | | | |
| E | | | |
| | Gtr2 |
| E | | |
| B | | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | x x x x x x x x x x x x x x x x | x x x x x x x x x x x x x x x x |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Gtr2 plays this throught the solo except at end
Gtr1
| E | | | 12 12 |
| B | 12 | 14 12 15 | 14 15 |
| G | 15 14 | | |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
Gtr1
| E | |
| B | 17fb r17 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| | gtr2 |
| E | 19191919181818181717171716161515141413131312121211111010998 |
| B | 19191919181818181717171716161515141413131312121211111010998 |
| G | 19191919181818181717171716161515141413131312121211111010998 |
| D | |
| A | |
| E | |
Repeat Verse
Chorus 3
Guitar Solo 2
Gtr1 w wah wah
| E | | | |
| B | | | |
| G | | 12 14b | 14fb r14 14 12fb r12 12fb r12 |
| D | | 12 14 | |
| A | 10 | 12 | |
| E | | | |
| E | |
| B | |
| G | 14 14h16p14h16p14h16p14h16p14h16p14h16 12h14p12h14p12h14 |
| D | |
| A | |
| E | |
|___6____||___6____||___6___||___6___||___6___||__6___|
| E | |
| B | |
| G | |
| D | 14 12 12 14p12h14p12h14p12h14p12h14p12h14p12h14p12h14p12h14p12h14 |
| A | |
| E | |
|__6____||___6___||___6___||____6____||___6___||____6___|
Gtr2 plays same figure as during 1st solo but without ending
Repeat Verse
Chorus 4
| E | | 16h17 17 17 20 20 20 |
| B | 13b 13b 13b 13b | 16h17 17 17 20 20 20 |
| G | 11 11 11 11 | 16h17 17 17 17/20 20 20 |
| D | 7 7 | 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| E | | |
| E | 20\ | | |
| B | 20\ | 13b 13b 13b | |
| G | 20\ | 11 11 11 11b | |
| D | | 7 | 7 7 7 |
| A | | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| E | | | |
| E | /17 17 17 17 17 20 20 20 20 |
| B | /17 17 17 17 17 20 20 20 20 |
| G | /17 17 17 17 17 20 20 20 20 |
| D | |
| A | 0 |
| E | |
| E | | 17 1717171720202020 |
| B | 13b 13b 13b | 1717171720202020 |
| G | 11 11 11 11b | 1717171720202020 |
| D | 7 | 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| E | | |
| E | |
| B | 13b 13b 13b 13b 13b 13b 13b |
| G | 11 11 11 11 11 11 11 |
| D | 7 7 7 7 7 |
| A | 0 0 0 0 0 0 |
| E | |
| E | 16h17 17 17 17h20 20 20 20 20\ | /x x |
| B | 16h17 17 17 17h20 20 20 20 20\ | /x x |
| G | 16h17 17 17 17 17h20 20 20 20 20\ | /x x 7 6 5~~~~~~ |
| D | 7 7 7 7 | 7 |
| A | 0 0 0 0 | 0 |
| E | | |
| E | | | |
| B | | | |
| G | (5)~~~~~~~~~~~~~~~ | x x 7 6 5~~~~~~ | (5)~~~~~~~~~~~~ |
| D | | 7 x x | |
| A | | 0 x x | |
| E | | | 0 |
| E | 10 9 8 | (8) | 10 9 |
| B | x x x | | x x |
| G | x x 7 6 5 | (5) | x x 7 6 5~~~~~~~~~~ |
| D | 7 x x | | 7 x x |
| A | 0 x x | | 0 x x |
| E | | | |
| E | |
| B | 8 8 8 8 |
| G | (5)~~~~~~~~ 5 5 x |
| D | |
| A | |
| E | |
Outro
| E | | | 0 |
| B | | | |
| G | | 17\16 14 17 17 17 17 | 17 |
| D | 7 | 17\16 14 17 17 17 17 | 17 |
| A | | | |
| E | | | |
| E | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 20p17 |
| B | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 20p17 |
| G | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 20p17 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| E | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 20p17 |
| B | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 20p17 |
| G | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 20p17 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
| E | |
| B | |
| G | |
| D | 5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5 |
| A | |
| E | |
|___6___||___6___||___6___||___6___||___6___||6__|
| E | | 5 |
| B | | 5 |
| G | | 5 |
| D | 5 5 5 | |
| A | 5h7 5h7 5h7 5h7 | |
| E | | |
And thats it Gt1 Plays anotehr part for the outro but ill update that later please rate
comment because i sat here doing this for three hours straight