Red Hot Chili Peppers
Scar Tissue
Tabbed out by MattW
This version is 100% correct. That's cuz it's out of the tab book (ssshhh). The only
way
you can get a Chili Peppers tab really good is out of a book so here it is.
The intro is done on guitar ONLY. But if you get bored playing on your own then play
this
| G | |
| D | 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| A | 15 17 17 17 17 15 15h17 17 17 17h15 |
| E | |
Verse 1:
| G | | | | | |
| D | | | | | |
| A | 12/ | 8 x 8 8 | 3h5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 3h5 5 5 5 5 5 |
| E | | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x8 | 5 8 8 |
Chorus 1:
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 | 8 |
Verse 2:
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 8 x 8 8 | 3h5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 3h5 5 5 5 5 5 8 5 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 | 8 |
Chorus 2:
| G | | | | | | |
| D | | | | | | |
| A | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 8 8 8 8 8 | 5 5 5 8 8 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 | 8 | x 8 8 | |
Guitar Solo 1
| G | 19 19 19 19 17 | 14 14 14 14 14 | 9 9 9 9 9 | |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | | 12 |
| A | | | | 12 125 7 |
| E | | | 8 8 8 8 8 | 10 |
Verse 3:
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 8 x 8 8 | 3h5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 | 8 5 8 8 5 |
Chorus 3:
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 | 8 |
Verse 4:
| G | | | | |
| D | 7 x 7 10 | | | /12 10 |
| A | 8 x 8 8 x 10 | 5 | 8 x 8 8 | 5 12 x 10 |
| E | | 8h10 10 10 10—x 5 8 8 | 5 x 5 x8 | 8h10 |
Chorus 4:
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 | 8 |
Guitar Solo 2:
| G | 19 19 19 19 17 | 14 14 17 14 14 | 9 9 9 9 9 | | 19 19 19 21 19 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | | 12 12 12 12 | 0 0 0 0 0 |
| A | | | | | |
| E | | | 8 8 8 8 8 | 10 10 10 10 10 10 | |
| G | 14 14 17/19 17 14 17 | 9 9 9 9 9 | |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| A | | | 5 7 |
| E | | 8 8 8 8 8 | 10 10 10 |
Verse 5:
| G | | | |
| D | | | |
| A | 8 x 8 8 | 3h5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 |
Chorus 5:
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 | 8 x 8 8 | 5 5 5 5 5 5 8 5 |
| E | 5 x 5 x 8 | 8 | 5 x 5 x 8 | 8 |
Guitar Solo 3 (outro)
| G | 19 19 19 19 17 | 14 14 14 14 14 | 9 9 9 9 9 | | 19 19 19 21 21 17 |
| D | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | | 12 12 12 12 | 0 0 0 0 0 0 |
| A | | | | | |
| E | | | 8 8 8 8 8 | 10 10 10 10 10 10 | |
| G | 9 9 9 9 9 | | 19 19 19 21 17 | 14 14 17/19 17 19 17/ | 9 9 9 9 9 |
| D | | 12 12 12 12 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | |
| A | | | | | |
| E | 8 8 8 8 8 | 10 10 10 10 10 10 | | | 8 8 8 8 8 |
| G | 9 | 19 19 19 19 17 | 9 10 9 | |
| D | 12 12 12 12 | 0 0 0 0 0 | 10 | |
| A | | | | |
| E | 10 10 10 10 10 10 | | 8 8 8 8 | 10 |