RIFFS:
Riff 1 x3
| e | 3 2 | 0 | |||
| B | 3 | 3 * | 3/5 3 | 3/5 3 0 | < He uses too |
| G | 0 | 2/4 0 | 2/4 2 0 | many fills to | |
| D | 0 | tab in these | |||
| A | * | 2 bars | |||
| E |
| e | 2 2 | 3 0 2 2 2 | ||||||||
| B | * | |||||||||
| G | 2h4p2 0 | 4h5 | 4h5 4h5 | 2 | ||||||
| D | 0h2 0 0h2p0 | |||||||||
| A | 2 * | |||||||||
| E |
| rythym 1 | G | G | Em | Em | C | C | G | G | ||||||||||||||||
| rythym 2 | Em | Em | C | C | Am | Am | C | C | Em | Em | C | C | Am | Am | D | D | ||||||||
| rythym 3 | G D | C G | G D | C G | Am | Am | C | D | ||||||||||||||||
Affiliate Program | Terms and Privacy | API | How to Read Guitar Tab |
© 2013, Songsterr.com.