Tempo = 208 bpm
Intro:
Guitar 1:
D5
| E | 17 | |
| B | 15 | |
| G | 14 | |
| D | 12 | | x 3 |
| A | | |
| E | | |
| E | x x x x x | x x x x x x |
| B | x x x x x | x x x x x x |
| G | x x x x x | x x x x x x | x 2 |
| A | | |
| E | | |
Verse:
Guitar 1:
Dm F C Dm
| E | 1 1 x x x x x x | x x x x x x x x | x 1 x x x 0 x x | x 1 x x x x x x |
| B | 3 3 x x x x x x | x x x x x x x x | x 1 x x x 1 x x | x 3 x x x x x x |
| G | 2 2 x x x x x x | x x x x x x x x | x 2 x x x 0 x x | x 2 x x x x x x |
| D | | | | | x 2 |
| A | | | | |
| E | | | | |
Mostly muted these first two times around.
Dm F C Dm
| E | 1 1 x x x x x x | 1 1 x x x x x x | x 1 x x x 0 x x | x 111 1 1 1 1 1 |
| B | 3 3 x x x x x x | 3 3 x x x x x x | x 1 x x x 1 x x | x 333 3 3 3 3 3 |
| G | 2 2 x x x x x x | 2 2 x x x x x x | x 2 x x x 0 x x | x 222 2 2 2 2 2 |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Guitar 1 (distortion):
F5 C5 Dm F5 C5 Dm
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 | | 5 5 | |
| D | 3 3 5 5 | 5 7 5 | 3 3 5 5 | 7 5 7 |
| A | 3 3 3 3 | 5 5 7 8 7 | 3 3 3 3 | 5 8 5 7 8 |
| E | 1 1 | | 1 1 | |
p.m.p.m.p.m.p.m. p.m.p.m.p.m.p.m.
F5 C5 Dm A5 Bb5 A5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 | | | |
| D | 3 3 5 5 | 8 8 7 7 | 7 7 7 7 | 8 8 7 7 |
| A | 3 3 3 3 | 5 5 8 7 | 7 7 7 7 | 8 8 7 7 |
| E | 1 1 | | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 6 6 6 6 5 5 5 5 |
p.m.p.m.p.m.p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Guitar 2 (distortion):
F5 C5 Dm F5 C5 Dm
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | 3 5 7 5 | | 7 5 7 |
| A | | 5 5 7 7 | | 5 8 5 7 8 |
| E | | | | |
p.m.p.m.p.m.p.m. p.m.p.m.p.m.p.m.
F5 C5 Dm A5 Bb5 A5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | 8 8 7 7 | 7 7 7 7 | 8 8 7 7 |
| A | | 5 5 8 7 | 7 7 7 7 | 8 8 7 7 |
| E | | | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 6 6 6 6 5 5 5 5 |
p.m.p.m.p.m.p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Chorus
Guitar 1:
Em
| E | 3 3 x 3 x 3 x 3 | x 7 x 7 x 7 x 7 | x 3 x 3 x 3 x 3 | x 7 x 7 x 7 x 7 |
| B | 5 5 x 5 x 5 x 5 | x 8 x 8 x 8 x 8 | x 5 x 5 x 5 x 5 | x 8 x 8 x 8 x 8 |
| G | 4 4 x 4 x 4 x 4 | x 9 x 9 x 9 x 9 | x 4 x 4 x 4 x 4 | x 9 x 9 x 9 x 9 |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em
| E | xx3 x 3 x 3 x 3 | x 7 x 7 x 7 x 7 |
| B | xx5 x 5 x 5 x 5 | x 8 x 8 x 8 x 8 |
| G | xx4 x 4 x 4 x 4 | x 9 x 9 x 9 x 9 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
Guitar 1 (distorted):
D5
| E | | |
| B | | |
| G | 7 7 x x x 7 | 7 7 x x x |
| D | 7 7 x x x 7 | 7 7 x x x |
| A | 5 5 x x x 5 | 5 5 x x x |
| E | | |
Guitar 2 (distorted):
D5
| E | | |
| B | <7> | <7> |
| G | 7 7 <7> 7 | 7 7 <7> |
| D | 7 7 <7> 7 | 7 7 <7> |
| A | 5 5 5 | 5 5 |
| E | | |
harm. harm.
Chorus Ending
First Chorus:
Guitars 1 & 2 (distorted):
Db5 C5
| E | | |
| B | | |
| G | 6 6 x x x 5 | 5 5 x x x |
| D | 6 6 x x x 5 | 5 5 x x x |
| A | 4 4 x x x 3 | 3 3 x x x |
| E | | |
Second Chorus:
E5
Verse 2
Guitar 1:
Dm Dm9
| E | 13 | | 17 | |
| B | 15 | | 17 | |
| G | 14 | | 14 | |
| D | 12 | | 15 | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Everything else remains the same as Verse 1.
Outro
Guitar 1 (flanger):
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | x x x x x | x x x x x x | x 2 |
| A | x x x x x | x x x x x x |
| E | x x x x x | x x x x x x |
Guitars 1 & 2 (distorted):
E5 D5 A5
| E | | | | 2h3 |
| B | | | | 5p3p0 |
| G | | | 7 7 x x x | |
| D | 2 2 x x x 2 | x 2 2 x x x x | 7 7 x x x 7 | x 7 | x 2 |
| A | 2 2 x x x 2 | x 2 2 x x x x | 5 5 x x x 7 | x 7 |
| E | 0 0 x x x 0 | x 0 0 x x x x | 5 | x 5 |
Guitar 1 (distorted):
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 x x x x |
| D | | | | | x 2 |
| A | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 x x x x |
| E | | | | |
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | | | | |
| A | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | | | | |
Hold the notes out this time.
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 | |
| D | | | | 2 2 2 2 2 |
| A | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 |
| E | | | | 0 0 0 0 0 |
Guitar 2 (distorted):
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 9 9 | 11 11111111 | 12 12121212 | 9 9 9 9 x x x x |
| D | | | | | x 2 |
| A | 7 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 | 10 10101010 | 7 7 7 7 x x x x |
| E | | | | |
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 9 9 | 11 11111111 | 12 12121212 | 9 9 9 9 7 7 7 7 |
| D | | | | |
| A | 7 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 | 10 10101010 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | | | | |
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 9 9 | 11 11111111 | 12 12121212 | |
| D | | | | 2 2 2 2 2 |
| A | 7 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 | 10 10101010 | 2 2 2 2 2 |
| E | | | | 0 0 0 0 0 |
Guitar 3 (distorted):
Em Dadd9 Dbm7 Em
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 12 12121212 | 14 14141414 | 16 16161616 | 121414141414141414 |
| D | | | | |
| A | 10 10101010 | 12 12121212 | 14 14141414 | 101212121212121212 |
| E | | | | |
Em Dadd9 Dbm7 Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 12 12121212 | 14 14141414 | 16 16161616 | 9 9 9 9 9/ |
| D | | | | |
| A | 10 10101010 | 12 12121212 | 14 14141414 | 7 7 7 7 7/ |
| E | | | | |