Tempo = 200 bpm
Intro:
Guitar 1 (distorted):
D5
Verse:
Guitars 1 & 2 (distorted):
The muted notes are only played by the second guitar
D5
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 7\ |
| D | | x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 x 7\ |
| A | | x 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 8 x 0 0 x 5\ |
| D | | | | x |
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 10 2 7\ |
| D | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 10 2 7\ |
| A | | xxx 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 0 5\ |
| D | | | | |
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | x x x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 7\ |
| D | | x x x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 x 7\ |
| A | | x x x 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 8 x 0 0 x 5\ |
| D | | | | x |
G5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | x x x 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | | x x x 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | x x x 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
G5 D5
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
| A | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
Chorus:
Guitars 1 & 2 (distorted):
D5 F5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
C5 G5
| E | | | |
| B | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
D5 F5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
Guitar 1 (distorted)
C5 Gadd9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 7 | 7 7 7 7 7 | x 7 7 7 7 7 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
G5 D5
| E | |
| B | |
| G | 7\ |
| D | 7 x 7\ |
| A | 5 x 5\ |
| D | 5 x |
Guitar 2 (distorted)
C5 Gadd9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
G5 D5
| E | |
| B | |
| G | 7\ |
| D | 5 x 7\ |
| A | 5 x 5\ |
| D | 5 x |
Verse 2:
Guitar 1 (distorted):
Essentially the same with some different mutes
D5
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 7\ |
| D | | x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 x 7\ |
| A | | x 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 8 x 0 0 x 5\ |
| D | | | | x |
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | x x x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 10 2 7\ |
| D | | x x x 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 10 2 7\ |
| A | | x x x 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 0 5\ |
| D | | | | |
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 7\ |
| D | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 x 7\ |
| A | | xxx 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 8 x 0 0 x 5\ |
| D | | | | x |
G5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | x x 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | | x x 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | x x 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
G5 D5
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
| A | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
Guitar 2 (distorted):
D5
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 7\ |
| D | | <5> 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 x 7\ |
| A | | xxx 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 8 x 0 0 x 5\ |
| D | | | | x |
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 10 2 7\ |
| D | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 10 2 7\ |
| A | | 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 0 5\ |
| D | | | | |
C5 D5 C5D5 F5 A5 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 7\ |
| D | | 5 | /7 7 5 7 7 7 7 | 1010 x 2 2 x 7\ |
| A | | 3 | /5 5 3 5 5 5 5 | 8 8 x 0 0 x 5\ |
| D | | | | x |
G5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | | 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
G5 D5
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
| A | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 0 |
Chorus 2:
Guitars 1 & 2 (distorted):
D5 F5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
Guitar 1 (distorted):
C5 Gadd9
| E | | | |
| B | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 7 | 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
Guitar 2 (distorted):
c5 Gadd9
| E | | | |
| B | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
Guitars 1 & 2 (distorted):
D5 F5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
C5 G5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
G5
| E | |
| B | |
| G | |
| D | 5 x 5\ |
| A | 5 x 5\ |
| D | 5 x 5\ |
Bridge:
Starting from the last measure of the Chorus
Guitar 1 (distorted):
Dm9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 5 2 4 | 4 5 | 2 4 4 |
| D | 0 2 | 3 3 | 0 0 2 3 | 3 5 |
| A | | | | |
| D | | | | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Dm9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 | 2 4 4 | 5 2 | 4 4 x |
| D | 5 0 0 2 3 | 3 0 | 0 2 3 | 3 |
| A | | | | |
| D | | | | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Dm9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 2 | 4 4 | 5 5 2 | 4 4 |
| D | 0 2p0 3 | 3 0 0 | 2p0 3 3 | 0 5 0 0 |
| A | | | | |
| D | | | | |
Pinch harmonics
Dm9 A5 F5 G5F5Dm9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 2 | 4 4 | 5 5 | |
| D | 2p0 3 | 3 3 0 0 2p | 0 3 7 7 x | 3 5 3 0 0 0 2p |
| A | | | 7 7 x | 3 5 3 0 |
| D | | | 7 7 x | 3 5 3 0 |
Dm9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 2 | 4 4 | 5 5 2 4 4 | |
| D | 0 3 3 3 | 0 0 0 2p0 3 | 3 3 | 0 5 0 0 0 2p0 3 |
| A | | | | |
| D | | | | |
Dm9 A5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 2 2 4 4 | 5 | | |
| D | 3 3 | 0 0 0 2p0 3 | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | | | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | | | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 5 | 5 x 5 5 | x 5 5 | |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 x 5 5 | x 5 5 | |
| A | 3 3 3 3 3 | 3 x 3 3 | x 3 3 | |
| D | | | | |
Guitar 2 (distorted):
Dm9
| E | | | | |
| B | 10 6\5 | 6 6 5 | 10 6\5 3 1/ | 3h5 6p5 3\1 |
| G | 7 | 5 | | |
| D | 0 | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
Dm9
| E | | | | |
| B | 10 6\5 | 6 6p5 10 | 6\5 3 1/3h | 5 6p5 3\1 10 |
| G | 7 | 5 | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
Dm9
| E | | | | |
| B | 6\5 | 6 6p5 10 6\ | 5 3 1/3h5 6p5 | 3\1 10 6\ |
| G | 7 5 | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| D | | | | |
Dm9 A5
| E | | | | |
| B | 5 6 6p | 5 10 6\5 | | |
| G | 7 5 | | | |
| D | | | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | | | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | | | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 5 | 5 x 5 5 | x 5 5 | |
| D | 5 5 5 5 5 | 5 x 5 5 | x 5 5 | |
| A | 3 3 3 3 3 | 3 x 3 3 | x 3 3 | |
| D | | | | |
Chorus 3:
Guitars 1 & 2 (distorted):
D5 F5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
C5 G5
| E | | | |
| B | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
D5 F5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 5 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 |
| A | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| D | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 |
Guitar 1 (distorted):
C5 Gadd9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 7 | 7 7 7 7 7 | x 7 7 7 7 7 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
Gadd9 D5
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 7 x 7 7 7 7 | 7 7 x 0 |
| A | 5 x 5 5 5 5 | 5 5 x 0 |
| D | 5 x 5 5 5 5 | 5 5 x 0 |
Guitar 2 (distorted):
C5 Gadd9
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | | |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
| D | | 5 | 5 5 5 5 5 | x 5 5 5 5 5 |
Gadd9 D5
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 5 x 5 5 5 5 | 5 5 x 0 |
| A | 5 x 5 5 5 5 | 5 5 x 0 |
| D | 5 x 5 5 5 5 | 5 5 x 0 |