Tempo = 128
Intro:
In 3/4.
Guitar 1 (delay):
Em Ebdim
Em Ebdim
| E | 7 87 | | 5 | |
| B | 8 8 | 8 | 7 | |
| G | 9 | 9 9 | 8 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Guitar 2 (delay):
Em Ebdim
| E | 7 | | 11 | |
| B | 8 | | 12 | |
| G | 9 | | 11 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em Ebdim
| E | 12 | 14 1514 121112 | 14 11 | |
| B | 12 | | 12 | |
| G | 12 | | 11 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Tempo = 192
Three measures of 5/4 followed by a measure of 6/4.
Guitar 1 (distorted):
| E | | |
| B | | |
| G | 12121212121212121212 | 14141414141414141414 |
| D | | |
| A | 10101010101010101010 | 12121212121212121212 |
| E | | |
Tremelo picking...
| E | | |
| B | | |
| G | 15151515151515151515 | 1616161616161616161616 |
| D | | |
| A | 13131313131313131313 | 1414141414141414141414 |
| E | | |
Guitar 2 (distorted):
| E | | |
| B | | |
| G | 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| D | | |
| A | 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| E | | |
Tremelo picking...
| E | | |
| B | | |
| G | 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| D | | |
| A | 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| E | | |
Verse:
Two measures of 3/4 then a measure of 2/4.
Guitars 1 & 2 (distorted):
Em
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5** |
| A | 7 7 7 | | 66 |
| E | 7 7 7 | | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Ebdim
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 6 6 9 9 9 | | |
| E | | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
* The two notes below the asterisk are only played by the second guitar
Pre-Chorus:
Guitar 1 (distorted):
C9 Em7 C9 Em7
| E | | | | |
| B | 3/5\3 | 1/3\1 | 3/5\3 | 1/3\1 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 5 | 2 2 | 5 5 | 2 2 |
| A | 3 3 | | 3 3 | |
| E | | 0 0 | | 0 0 |
C9 Em7 C9 B+
| E | | | | |
| B | 3/5\3 | 1/3\1 | 3/5\3 | |
| G | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 5 | 2 2 | 5 5 | 5 5 5 |
| A | 3 3 | | 3 3 | 6 6 6 |
| E | | 0 0 | | 7 7 7 |
p.m.
Guitar 2 (distorted):
C9 Em7 C9 Em7
| E | | 0 2p0 | | 0 2p0 |
| B | | 3p1p0 | | 3p1p0 |
| G | 4/5\4 0 | | 4/5\4 0 | |
| D | 5 5 | 2 | 5 5 | 2 |
| A | 3 3 | | 3 3 | |
| E | | 0 0 | | 0 0 |
C9 Em7 C9 B+
| E | | 0 2p0 | | |
| B | | 3p1p0 | | |
| G | 4/5\4 0 | | 4/5\4 0 | |
| D | 5 5 | 2 | 5 5 | 5 5 5 |
| A | 3 3 | | 3 3 | 6 6 6 |
| E | | 0 0 | | 7 7 7 |
p.m.
Verse 2:
Same as the first verse with a small exception on guitar 2 during the second repeat
Em
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| A | 7 7 7 | | 66 |
| E | 7 7 7 | | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Ebdim
| E | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | | | |
| A | 6 6 6 9 9 9 | | 5 |
| E | | 5 5 5 5 5 5 | 5h7 5 |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Pre-Chorus 2:
Guitar 1 (distorted):
C9 Em7 C9 Em7
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 7/9p7p0 | 5/7p5p0 | 7/9p7p0 | 5/7p5p0 |
| D | 5 5 | 2 2 | 5 5 | 2 2 |
| A | 3 3 | | 3 3 | |
| E | | 0 0 | | 0 0 |
C9 Em7 C9 B+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 7/9p7p0 | 5/7p5p0 | 7/9p7p0 | |
| D | 5 5 | 2 2 | 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 | | 3 3 | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| E | | 0 0 | | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
Guitar 2 (distorted):
C9 Em7 C9 Em7
| E | | 0 2p0 | | 0 2p0 |
| B | | 3p1p0 | | 3p1p0 |
| G | 4/5\4p0 | | 4/5\4p0 | |
| D | 5 5 | 2 | 5 5 | 2 |
| A | 3 3 | | 3 3 | |
| E | | 0 0 | | 0 0 |
C9 Em7 C9 B+
| E | | 0 2p0 | | |
| B | | 3p1p0 | | |
| G | 4/5\4p0 | | 4/5\4p0 | |
| D | 5 5 | 2 | 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 3 3 | | 3 3 | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| E | | 0 0 | | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
Chorus:
Guitar 1 (distorted):
E5 B5 G5 D5 E5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 x | | 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| D | 9 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 7 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 7 x 3 | 3 3 3 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
D5 E5 C5 G5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 5 5 5 5 5 5 5 5 | |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
E5 B5 G5 D5 E5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 x | | 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| D | 9 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 7 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 7 x 3 | 3 3 3 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
C5 A5 Em Bm7 G6 D5
| E | | 7 5 3 | | |
| B | | 8 7 5 | | |
| G | 5 5 5 5 | 9 7 | 4 b5b4b5b4b5b4 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 5 5 5 5 7 7 7 7 | | | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 3 3 3 3 7 7 7 7 | | | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | 5 5 5 5 | | | |
E5 D5 E5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
G5
| E | |
| B | |
| G | |
| D | 5 5 5 5 |
| A | 5 5 5 5 |
| E | 3 3 3 3 |
p.m.
Guitar 2 (distorted):
E5 B5 G5 D5 E5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 x | | 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| D | 9 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 7 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 7 x 3 | 3 3 3 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
D5 E5 C5 G5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 5 5 5 5 5 5 5 5 | |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
E5 B5 G5 D5 E5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 x | | 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| D | 9 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 7 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 7 x 3 | 3 3 3 3 3 3 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
C5 A5 Em Bm7 G6 D5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 5 | 9 x | | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 5 5 5 5 7 7 7 7 | 9 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 3 3 3 3 7 7 7 7 | 7 x 9 x 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| E | 5 5 5 5 | 7 x 3 | 3 3 3 3 3 3 | |
E5 D5 E5 C5
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| E | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
G5
| E | |
| B | |
| G | |
| D | 5 5 5 5 |
| A | 5 5 5 5 |
| E | 3 3 3 3 |
p.m.
Verse 3:
Guitar 1 (distorted):
I'm calling this three 4/4's and one 7/8
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 5 5 | 555 555 | | |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | |
| E | 7 7 | | 5 5 | 5/3\5/3 |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 5 5 | 555 555 | 7 | 7/9\5 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 6 | 6 |
| E | 7 7 | | 5 | 5 |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 5 5 | 555 555 | | |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | |
| E | 7 7 | | 5 5 | 5/3\5/3 |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 5 5 | 555 555 | | |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | |
| E | 7 7 | | 5 | 5/3\5/3 |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 9\7 | | |
| D | 5 5 | 9 5 7/9 5 | | |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | |
| E | 7 7 | | 5 5 | 5/3\5/3 |
p.m.p.m.p.m.p.m. p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | 9\7 | | |
| D | 5 5 | 9 5 7/9 5 | 7 | 7/9\5 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 6 | 6 |
| E | 7 7 | | 5 | 5 |
p.m.p.m.p.m.p.m. p.m.p.m.p.m.p.m.
Guitar 2 (distorted):
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 5 5 | 555 555 | | 7/9\7/9 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | |
| E | 7 7 | | 5 5 | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 10/12\8 |
| D | 5 5 | 555 555 | 7 9 | 7 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 6 8 | 8 |
| E | 7 7 | | | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 5 5 | 555 555 | | 7/9\7/9 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | |
| E | 7 7 | | 5 5 | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | 5 5 | 555 555 | | 7/9\7/9 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | |
| E | 7 7 | | 5 5 | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 8 |
| D | 5 5 | 555 555 | | 8 9 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 8 | 9h10 |
| E | 7 7 | | 5 5 | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Em Ebdim Eb+
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | | | | 10/12\8 |
| D | 5 5 | 555 555 | 7 9 | 7 |
| A | 777 7 | | 666 6 8 6 8 | 8 |
| E | 7 7 | | | |
p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Outro:
3/4
Guitar 1 (distorted):
C D
| E | | | | |
| B | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em
| E | | | | |
| B | 8 8 8 | x x x x | 7h8p7 | |
| G | 9 9 9 | x x x x | 7 7\5 | 4h5p4 |
| D | 9 9 9 | x x x x | | 5 |
| A | 7 7 7 | x x x x | | 7p5 |
| E | 7 7 7 | x x x x | | |
C D
| E | | | | |
| B | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em
| E | |
| B | 8 8 8 |
| G | 9 9 9 |
| D | 9 9 9 |
| A | 7 7 7 |
| E | 7 7 7 |
C D
| E | | | | |
| B | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em C D
| E | | | | |
| B | 8 8 8 | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 |
| G | 9 9 9 | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 |
| D | 9 9 9 | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x 2 |
| A | 7 7 7 | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 |
| E | 7 7 7 | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 |
C D
| E | 7p0 3p0 3p2 | 12 | | |
| B | | 14b15 | 7p0 8p010p0 | 8p0 7p0 8p0 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em
| E | 12 | 14 | 15 | 14 15 14 |
| B | 12 | 12 | 12 | |
| G | 12 | 12 | 12 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
C D
| E | | | 0 | |
| B | 7h8p7 | | 7 | 8h10p8\7 7 |
| G | 7 7\5 | 4h5p4 | 7 | |
| D | | 5 | | |
| A | | 7p5 | | |
| E | | | | |
Em
C D
| E | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B | 8 7 0 | 7 5 0 | 7 5 5 | 8 5 0 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em C D
| E | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B | 7 8 | 8 5 0 | 7 5 0 | 7 5 5 |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
D E5
| E | 0 0 | |
| B | 5 0 0 | |
| G | 0 | |
| D | | 2 |
| A | | 2 |
| E | | 0 |
Guitar 2:
C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 | x x x x | 9 9 9 | 9 9 9 |
| D | 9 9 9 | x x x x | 9 9 9 | 9 9 9 |
| A | 7 7 7 | x x x x | 7 7 7 | 7 7 7 |
| E | 7 7 7 | x x x x | 7 7 7 | 7 7 7 |
C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em
| E | |
| B | |
| G | 9 9 9 |
| D | 9 9 9 |
| A | 7 7 7 |
| E | 7 7 7 |
C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 |
| D | 9 9 9 | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x 2 |
| A | 7 7 7 | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 |
| E | 7 7 7 | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 |
C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 | 9 9 9 | 9 9 9 | 9 9 9 |
| D | 9 9 9 | 9 9 9 | 9 9 9 | 9 9 9 |
| A | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 |
| E | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 | 7 7 7 |
C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em
| E | |
| B | |
| G | 9 9 x |
| D | 9 9 x |
| A | 7 7 x |
| E | 7 7 x |
C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| D | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 | x x x x |
| A | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
| E | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 | x x x x |
Em C D
| E | | | | |
| B | | | | |
| G | 9 9 9 | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 |
| D | 9 9 9 | 5 5 5 | x x x x | 7 7 7 |
| A | 7 7 7 | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 |
| E | 7 7 7 | 3 3 3 | x x x x | 5 5 5 |
D E5
| E | | |
| B | | |
| G | x x x | |
| D | x x x | 2 |
| A | x x x | 2 |
| E | x x x 7p5p3 | 0 |
Tempo = 128
Guitar 1 (delay):
Em Ebdim
Em Ebdim
| E | 7 87 | | 5 | |
| B | 8 8 | 8 | 7 | |
| G | 9 | 9 9 | 8 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em B
| E | 710 8p7h8p7 | 5h7 5 | 7 | |
| B | 8 | 7 5h7 | 7 | |
| G | 9 | | 8 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Rake
Em Ebdim
| E | 8 | | 5 | 11 |
| B | 7 | | 7 | |
| G | 9 | | 8 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em Ebdim
| E | 7 87 | | 5 | |
| B | 8 8 | 8 | 7 | |
| G | 9 | 9 9 | 8 | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em Ebdim
Guitar 2 (reverb w/ slide):
Em Ebdim
Em Ebdim
Em B
| E | 12 \ | 9 /12 \ | 11 / | 14 / |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em Ebdim
| E | 15 | 15 /17 \15 \ | 14 /15 \ | 14 \ |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em Ebdim
| E | 12 \ | 9 /12 \ | 11 / | 17 / |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |
Em Ebdim
| E | 15 / | 17 \15 \ | 14 | |
| B | | | | |
| G | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| E | | | | |